Sauter à National Master,
Woman National Master,
National Candidate Master.
National Master (NM)
| Nom | NM | Récompensé |
| Abrahams, Daniel | 2013 | 2013 |
| Adam, Rafael | 2023 | 2024 |
| Afrah, Navid | 1997 | ? |
| Al-Rayyan, Mohammad | 2003 | ? |
| Armstrong, John | pre-1996 | ? |
| Aronov, Yuri | ? | ? |
| Arsenault, Nicolas | 2009 | ? |
| Atanasov, Anthony | 2020 | 2023 |
| Azar, Sebastien | 2023 | 2023 |
| Babb, Jeff | 1999 | ? |
| Baiguildine, Ilias | 2000 | ? |
| Barclay, Wayne | pre-1996 | ? |
| Batorshyn, Ilia | 2025 | 2025 |
| Beckwith, Paul | pre-1996 | 2011 |
| Berube, Antoine | 2011 | ? |
| Birarov, Vladimir | 2011 | 2011 |
| Bluvshtein, Ilia | 2007 | 2011 |
| Bogle, Bill | 2007 | 2011 |
| Bolduc, Steve | 2003 | ? |
| Brice, Ron | 1998 | 2011 |
| Brown, Harold | 1988 | 2024 |
| Burke, Paul | 1991 | 2019 |
| Buscar, Michael | 2006 | ? |
| Casareno, Erwin | 2008 | 2011 |
| Cazelais, Marc | 2005 | ? |
| Chabot, Roland | 2003 | ? |
| Chandra, Anand Rishi | 2022 | 2022 |
| Chen, Yidong | 2025 | 2025 |
| Chu, Christopher | 1998 | 2011 |
| Chung, Kevin | 2007 | 2007 |
| Coakley, Jeff | 1987 | 1987 |
| Cockburn, Denton | 2011 | 2011 |
| Cooper, Aaron | 2019 | 2019 |
| Cormier, Adam | 2013 | 2013 |
| Cote, Jacques | 1998 | ? |
| Davies, Lucas | pre-2006 | ? |
| de Kerpel, Stijn | 2007 | ? |
| Deepak, Laksshana | 2026 | 2026 |
| Demmery, Steve | 2003 | 2011 |
| Derraugh, Geordie | 2012 | 2012 |
| Devenport, Martin | pre-1996 | ? |
| Djerkovic, Miladin | pre-1996 | ? |
| Doknjas, John | 2015 | 2015 |
| Doknjas, Joshua | 2017 | 2017 |
| Doknjas, Neil | 2022 | 2022 |
| Dorrance, Adam | 2014 | 2015 |
| Doubleday, William G. | 2007 | 2014 |
| Drkulec, Vlad | 2010 | 2011 |
| Dukic, Zachary | 2018 | 2018 |
| Dunne, Francesco | 2018 | 2025 |
| Dutton, Warren Richard | 1997 | 2011 |
| Egorov, Mikhail | 2008 | ? |
| Elieff, Kosta | pre-1996 | ? |
| England, Max | 2025 | 2025 |
| Evans, Bill | pre-1996 | ? |
| Ferguson, Jim | 1996 | ? |
| Ferguson, Peter | pre-1996 | ? |
| Fiedler, Brian | pre-1996 | ? |
| Filipovich, David | pre-1996 | ? |
| Frilles, Ruperto | 1998 | ? |
| Fuentebella, Mayo | pre-1996 | ? |
| Gao, Heye | 2025 | 2025 |
| Gao, Justin | 2025 | 2025 |
| Gao, Raymond | 2023 | 2023 |
| Gardner, Robert J. | pre-1996 | ? |
| Gavrilin, Roman | 2022 | 2022 |
| Gelblum, Robert | pre-1996? | ? |
| Gelis, Paul | 2010 | 2011 |
| Genzling, Jerome | 2026 | 2026 |
| Gibson, Kevin | 2010 | 2011 |
| Golts, Roman | 1997 | ? |
| Gordon, David | 2007 | ? |
| Gravel, Simon | pre-1996 | ? |
| Grumic, Sasa | 1997 | ? |
| Guillemette, Hugo | 2025 | 2025 |
| Gulati, Justin | 2009 | ? |
| Guo, Josh | ? | ? |
| Gurevich, Artem | 2000 | ? |
| Gusev, Nikita | 2010 | 2011 |
| Gusinjac, Gzim | 1999 | ? |
| Hacat, Kevork | 2000 | ? |
| Hall, John | 2009 | ? |
| Hallam, John | pre-1996 | ? |
| Harkes, Lewis | 1999 | 2011 |
| Haukenfrers, Dale | 2001 | 2007 |
| Haynes, Nicolas | 2008 | 2011 |
| Henry, Liam | 2007 | ? |
| Henson, Joshua | 2004 | ? |
| Hentschel, Joachim | 1997 | ? |
| Howarth, Anthony | 1996 | ? |
| Hua, Eugene | 2016 | 2016 |
| Huang, Patrick | 2026 | 2026 |
| Huang, Youhe | 2022 | 2022 |
| Hughey, Micah | 2007 | 2011 |
| Hum, Peter | 1998 | ? |
| Humphreys, Michael | 2010 | 2011 |
| Issani, Nameer | 2019 | 2020 |
| Itkin, David | 2013 | 2013 |
| Ivanov, Mike | 2013 | 2013 |
| Jackson, David | 1997 | ? |
| Jiang, Brian | 2020 | 2020 |
| Jiang, Kate | 2026 | 2026 |
| Jiganchine, Roman | 2001 | 2015 |
| Jodar, Marlon | 2024 | 2024 |
| Joseph Benher, Savio | 2025 | 2025 |
| Kalinin, Dzmitry | 2024 | 2024 |
| Kalisvaart, Peter | 2011 | 2011 |
| Kaminski, Thomas | 2011 | 2011 |
| Kaminski, Victor | 2006 | ? |
| Kang, Dorian | 2019 | 2020 |
| Kapra, Jerjis | 2024 | 2024 |
| Kapra, Jerjis | 2022 | 2023 |
| Kaptsan, Aron | 1997 | ? |
| Kazmaier, Daniel | 2008 | 2011 |
| Kenney, Jason | 2012 | 2012 |
| Khachidze, Vasil | 2014 | 2014 |
| Khodjimatov, Sherzod | 2022 | 2022 |
| Kim, Noah | 2024 | 2024 |
| Kiraly, Istvan | 2012 | 2012 |
| Kiraly, Zoltan | 2011 | 2011 |
| Kirby, Patrick | 2001 | ? |
| Kirton, Dale | pre-1996 | ? |
| Kiviaho, Robert | pre-1996 | ? |
| Knox, Christopher | 2013 | 2013 |
| Kollar, Frank | pre-1996 | ? |
| Kostadinov, Georgi | 1998 | 2011 |
| Kot, Emanuel | 2025 | 2025 |
| Kraiouchkine, Nikita | 2010 | 2011 |
| Kret, Ted | pre-1996 | ? |
| Krupka, David | 1997 | ? |
| Laceste, Loren Brigham | 2011 | 2011 |
| Lai, Duc Minh | 2025 | 2026 |
| Lalonde, Olivier | 2024 | 2025 |
| Lamb, Bryan | 1998 | ? |
| Langen, Roger | 1999 | 2017 |
| Lapides, Andrew | 1998 | ? |
| Larochelle, Martial | 2000 | ? |
| Latorre, Vincent | 2023 | 2023 |
| Lei, Sean | 2016 | 2017 |
| Leong, Ryan | 2026 | 2026 |
| Li, William | 2017 | 2017 |
| Li, Zhichao | 2004 | ? |
| Liang, Hairan | 2018 | 2018 |
| Lin, Tony (Juntao) | 2015 | 2016 |
| Lipnowski, Samuel | 2007 | 2011 |
| Liu, Henry | 2022 | 2022 |
| Liu, Zachary | 2024 | 2024 |
| Liu, Zhanhe (Lambert) | 2020 | 2020 |
| Lo, Ryan | 2013 | 2013 |
| Lu, Eddie | 2025 | 2025 |
| Macdonald, Jonathan | 1994 | 2019 |
| MacKinnon, Keith | 2009 | 2011 |
| Mai, Lloyd | 2007 | ? |
| Malakar, Saarthak | 2025 | 2025 |
| Mao, Fengxi | 2023 | 2023 |
| Marchand, Calix | 2024 | 2025 |
| Marin, Sam | 2018 | 2018 |
| Marinkovic, Mate | 2010 | 2011 |
| Mark, Eddie | 2009 | ? |
| Martchenko, Alexander | 2008 | ? |
| Martinovsky, Ian | 1999 | ? |
| Masse, Hugues | 2004 | ? |
| Mayo, Alvah | 2000 | 2000 |
| McArthur, Mike | 1998 | 2011 |
| McDonough, Jonathan | 2005 | ? |
| McGarrett, Ian | pre-1996 | ? |
| McLaren, Brian | pre-1996 | ? |
| McTavish, Dale | 1998 | ? |
| McTavish, David | pre-1996 | ? |
| Miletic, Damir | 2002 | ? |
| Milicevic, Dragoljub | 1996 | ? |
| Miller, David | 2022 | 2022 |
| Miller, Evgeni | 2002 | ? |
| Mitrovic, Milan | pre-1996 | ? |
| Mitrovic, Sinisa | 2007 | ? |
| Modwal, Sankalp | 2010 | 2011 |
| Moffat, Andrei | pre-1996 | ? |
| Moisan-Plante, Marc-Olivier | 1996 | 2017 |
| Moore, Harry | pre-1996 | 1954-2022 |
| Morrell, Gordon | 1999 | ? |
| Morrison, Kyle | 2009 | ? |
| Moses, Neil | 2024 | 2024 |
| Murray, Peter | ? | ? |
| Murray, Robert | 1998 | ? |
| Nasir, Zehn | 2018 | 2018 |
| Nassar, Marc | 2026 | 2026 |
| Neufahrt, Gerhard | 1999 | ? |
| Neven, Knut | pre-1996 | ? |
| Ng, Gary | 2007 | 2011 |
| Nicholson, Matthew | 2013 | 2013 |
| Ning, Eric | 2024 | 2024 |
| Nones, Teodulfo II | 2023 | 2023 |
| Noritsyn, Sergey | 2015 | 2015 |
| Nunez-Painchaud, Raphael | 2023 | 2023 |
| Nyamdorj, Davaa-Ochir | 2018 | 2024 |
| Odachowski, Arthur | pre-1996 | ? |
| Olszewski, Piotr | pre-1996 | ? |
| Oszvald, Joe | pre-1996 | 2006 |
| Ottosen, David | 1999 | 2011 |
| Oussedik, Elias | 2012 | 2012 |
| Pace, Christopher | 2011 | 2011 |
| Pacey, Kevin | pre-1996 | ? |
| Palacios, Bobby | pre-1996 | ? |
| Palsson, Halldor Peter | 2009 | 2013 |
| Patterson, Roger | pre-1996 | ? |
| Pechisker, Alfred | 1999 | ? |
| Peckford, Bill | pre-1996 | ? |
| Pedersen, Rune | 2010 | 2011 |
| Pelev, Iassen | 2026 | 2026 |
| Peng, David (Yu) | 2008 | ? |
| Peng, Jackie | 2013 | 2013 |
| Peter, Steven | 1989 | 2019 |
| Predescu, Sebastian | 2002 | ? |
| Qian, Ashley | 2026 | 2026 |
| Qian, Eric | 2026 | 2026 |
| Qin, Zi Yi (Joey) | 2009 | ? |
| Raheb, David | 2002 | ? |
| Rakhinshteyn, Fima | 2001 | ? |
| Reeve, Jeff | pre-1996 | ? |
| Rek, Slava | 2004 | ? |
| Rekhson, Vlad | 2010 | 2011 |
| Robichaud, Martin | 2011 | 2011 |
| Rolfe, Warrick | 2003 | 2020 |
| Rousskikh, Maxim | 2025 | 2026 |
| Rulloda, Rogelio | 1996 | ? |
| Rusonik, Max | 2023 | 2023 |
| Saint-Amand, Paul | 2000 | ? |
| Saleh, Maher | pre-1996 | ? |
| Sali, Zulfikar | 2018 | 2019 |
| Sarkar, Prosanto | pre-1996 | ? |
| Sasata, Robert | pre-1996 | ? |
| Scoones, Dan | pre-1996 | 2011 |
| Seid, Hee | 1999 | ? |
| Sellars, Karl | 2009 | ? |
| Semianiuk, Konstantin | 2011 | 2011 |
| Sequillion, Aaron | 2014 | 2014 |
| Shebetah, Wajdy | 2009 | ? |
| Siddeley, Hugh | 2009 | ? |
| Simic, Dusan | 1998 | ? |
| Singh Dhaliwal, Jaipreet | 2024 | 2024 |
| Singh, Mahip | 2023 | 2023 |
| Sohal, Tanraj | 2013 | 2014 |
| Sommerfeld, Gilbert | 1999 | ? |
| Song, Edward | 2015 | 2019 |
| Song, Ethan | 2023 | 2023 |
| Song, Guannan Terry | 2019 | 2019 |
| Song, Michael | 2011 | 2011 |
| Song, Ziyuan (Sam) | 2016 | 2016 |
| South, Robert | pre-1996 | ? |
| Southam, David | pre-1996 | ? |
| Spears, Nicholas | 1998 | ? |
| Srinivasan, Hemant | 2023 | 2023 |
| Stanford, Mike | 2002 | ? |
| Sundar, Avinaash | 2009 | ? |
| Surlan, Dan | 2002 | ? |
| Szalay, Karoly | 2009 | ? |
| Tang, Charlie | 2003 | ? |
| Taylor, Gordon | pre-1996 | 2011 |
| Taylor, Tristan | 2025 | 2025 |
| Teodoro, Roderick | 1997 | ? |
| Tipu, Vincentiu | 1997 | ? |
| Tolentino, Patrick Angelo | 2022 | 2022 |
| Upper, John | 2010 | 2011 |
| Urquhart, Eddie | 1998 | 1998 |
| Valdizon, Armando | pre-1996 | ? |
| Valencia, Belsar | 2011 | 2011 |
| Vasic, Maxim | 2022 | 2022 |
| Vettese, Nicholas | 2015 | 2015 |
| Villavieja, Butch | 2011 | 2011 |
| Vincent, Trevor | 2009 | 2011 |
| Voloaca, Mihnea | 1999 | ? |
| Vukadinov, Milan | pre-1996 | ? |
| Walker, Warrick | 1999 | ? |
| Wan, Kevin | 2014 | 2014 |
| Wang, Bingfei | 2026 | 2026 |
| Wang, Derek | 2025 | 2025 |
| Wang, Haoyuan David | 2002 | ? |
| Wang, Richard | 2010 | 2011 |
| Wiebe, Isaac | 2018 | 2018 |
| Williams, Paul D. | pre-1996 | ? |
| Wolchock, Theo | 2024 | 2024 |
| Wright, Stephen | pre-1996 | ? |
| Wu, Howard | 2001 | ? |
| Wu, Jonathan | 2026 | 2026 |
| Wu, Nathan Ping-Ying | 2025 | 2026 |
| Wu, Nolan | 2026 | 2026 |
| Wysocki, Antoni | 2012 | 2012 |
| Xiong, Jerry | 2007 | ? |
| Xu, Daniel | 2022 | 2022 |
| Xu, Eddie | 2023 | 2023 |
| Xu, Haizhou | 2012 | 2012 |
| Xu, Jeffrey | 2018 | 2019 |
| Xu, Justin | 2024 | 2024 |
| Xu, Leon | 2026 | 2026 |
| Yam, Alex | 2010 | 2011 |
| Yang, Bohan (Henry) | 2026 | 2026 |
| Yang, Jingyun (Ryan) | 2023 | 2023 |
| Yang, Larry | 2025 | 2025 |
| Yao, Houji | 2019 | 2019 |
| Yao, Lucas | 2026 | 2026 |
| Yearwood, Roy | 1996 | 2011 |
| Yee, Lorne | 2000 | 2006 |
| Yin, Zeming | 2026 | 2026 |
| Yu, Jonathan | 2014 | 2023 |
| Zaczek, Jonathon | 2011 | 2011 |
| Zendrowski, Jay | 1997 | ? |
| Zeromskis, Egidijus | 2010 | 2011 |
| Zhang, Henry | 2018 | 2019 |
| Zhang, Samuel | 2025 | 2025 |
| Zhao, Harry | 2017 | 2017 |
| Zhao, Jeffrey R. | 2025 | 2026 |
| Zhao, Jim | 2016 | 2016 |
| Zheng, Richard | 2022 | 2022 |
| Zhong, Joey | 2014 | 2015 |
| Zhou, Haonan | 2008 | ? |
| Zhou, Qiyu | 2014 | 2014 |
| Zhu, Matthew | 2026 | 2026 |
| Zotkin, Daniel | 2016 | 2019 |
| Zubac, Marius | pre-1996 | ? |
| Zuniga, Dante | 2023 | 2023 |
Woman National Master (WNM)
| Nom | WNM | Récompensé |
| Botez, Alexandra | 2012 | 2013 |
| Chen, Shuang | 2026 | 2026 |
| D’Souza, Carina | 2023 | 2023 |
| Li, Yi Lin | 2023 | 2023 |
| Orlova, Yelizaveta | 2008 | 2013 |
| Qian, Ashley | 2025 | 2025 |
| Ruchinskaya, Valerie | 2023 | 2023 |
National Candidate Master (NCM)
| Nom | NCM | Récompensé |
| Botez, Alexandra | 2012 | 2013 |
| Chen, Shuang | 2026 | 2026 |
| D’Souza, Carina | 2023 | 2023 |
| Li, Yi Lin | 2023 | 2023 |
| Orlova, Yelizaveta | 2008 | 2013 |
| Qian, Ashley | 2025 | 2025 |
| Ruchinskaya, Valerie | 2023 | 2023 |