Zachary Dukic

Name City CFC
Id
CFC
Expiry
Regular
Rating
Regular
High
Quick
Rating
Quick
High
FIDE
Id
Dukic, Zachary Gatineau, QC 149507 2025-09-28 2368 2423 2334 2334 2617188
  • Zachary is a chess organizer / arbiter. Thank you.
Event
End Date Type Games
Played
Score Old
Rating
Perf
Rating
New
Rating
Highest
Rating
2025 Ontario Open Over 2000 2025-05-19 R 6 5 2360 2413 2368 2423
2025 Niagara Falls Open 2025-04-27 R 6 6 2352 2304 2360 2423
Open de Gatineau 2025 2025-04-13 R 5 3.5 2345 2409 2352 2423
Ch Ouvert de la Mauricie A 2025-03-23 R 5 3 2364 2133 2345 2423
2025 Ottawa March Open 2025-03-02 R 5 3.5 2365 2327 2364 2423
2025 RA Club Championship 2025-02-27 R 4 4 2369 2233 2365 2423
2025 Ottawa Winter Open 2025-01-19 R 5 4 2365 2385 2369 2423
Hart House Holidays Open - Crown 2024-12-22 R 5 3 2353 2466 2365 2423
2024 National Capital Open 2024-11-03 R 5 3.5 2353 2342 2353 2423
Canadian Open 2024 Section A 2024-07-18 R 9 7 2356 2226 2353 2423
2024 Eastern ON Open Ch 2024-06-16 R 5 3 2376 2151 2356 2423
2024 Canadian Zonal 2024-04-02 R 9 6 2365 2429 2376 2423
2023 Ottawa Fall Open 2023-10-01 R 5 4 2342 2533 2365 2423
2023 Excelsior September Open 2023-09-10 R 5 2 2337 2336 2337 2423
2023 Toronto Open Crown 2023-09-04 R 6 3 2337 2378 2342 2423
2023 Vanleek Hill Open 2023-08-13 R 5 4.5 2341 2141 2337 2423
2023 Quebec Open Section A 2023-08-04 R 9 5.5 2336 2350 2341 2423
Championnat Ouvert de Laval 2023 2023-06-25 R 5 4.5 2325 2417 2336 2423
2023 Eastern Ontario Open 2023-06-18 R 4 3.5 2320 2379 2325 2423
Cdn Transnational Classic Crown 2023-06-11 R 9 3.5 2322 2314 2320 2423
2023 Ontario Open 2023-05-22 R 6 3 2347 2115 2322 2423
Excelsior March Blitz Championship 2023-03-19 Q 14 8.5 2304 2303 2334 2334
Excelsior March Rapid Championship 2023-03-18 Q 5 4 2277 2429 2304 2304
2023 Excelsior March GM Norm 2023-03-17 R 9 1.5 2373 2226 2347 2423
2023 Excelsior March Open 2023-03-12 R 5 2.5 2403 1991 2373 2423
2023 RA Club Championship 2023-03-02 R 4 3.5 2413 2065 2403 2423
Hart House Reading Week Crown 2023-02-20 R 6 4.5 2401 2505 2413 2423
2022 RA December Open 2022-12-11 R 5 3.5 2399 2418 2401 2423
13th Calgary International 2022-09-25 R 9 6 2367 2509 2399 2423
2022 Canadian Open 2022-07-17 R 9 7 2353 2340 2367 2423
2022 RA June Pickup 2022-06-23 R 1 3.5 2355 2247 2353 2423
Peata's Spring 2022 DRR 2022-04-30 Q 3 3.5 2265 2456 2277 2277
2022 Canada Zonal 2022-04-18 R 9 6 2333 2457 2355 2423
2022 RA Chess Club Ch 2022-04-07 R 5 5.5 2336 2086 2333 2423
2021 Banff Open over 1800 2021-11-14 R 6 4 2359 2085 2336 2423
2021 National Capital Open 2021-11-07 R 5 3.5 2351 2401 2359 2423
2021 RA Fall Open 2021-09-26 R 5 3 2365 2156 2351 2423
2020 RA CC Championship 2020-03-05 R 5 3.5 2377 2119 2365 2423
Carnaval 2020 A 2020-02-16 R 2 0 2403 1740 2377 2423
CUCC 2020 Championship 2020-01-19 R 5 5 2371 2594 2403 2423
2019 Winter Frost A 2019-12-19 R 5 4.5 2354 2525 2371 2423
2019 RA December Open 2019-12-08 R 5 2.5 2369 2199 2354 2423
2019 National Capital Open 2019-11-10 R 5 3.5 2370 2331 2369 2423
RA Ron Rodgers Open 2019-11-07 R 5 4 2380 2248 2370 2423
2019 RA Fall Open 2019-09-29 R 4 2 2399 2149 2380 2423
2019 Montreal Open 2019-09-08 R 5 4 2391 2446 2399 2423
Toronto Open 2019 Crown 2019-09-02 R 5 2 2415 2173 2391 2423
2019 Smiths Falls Open 2019-08-18 R 5 4 2423 2200 2415 2423
RA Spring Thaw 2019 A 2019-04-29 R 6 4.5 2408 2461 2423 2423
2019 Canada Zonal 2019-04-22 R 9 5.5 2376 2490 2408 2408
COM 2019 A 2019-03-17 R 5 3 2389 2258 2376 2389
2019 RA Chess Club Championship 2019-03-07 R 6 6 2370 2405 2389 2389
2019 RA March Open 2019-03-03 R 5 3.5 2364 2427 2370 2370
Hart House Reading Week 2019 Crown 2019-02-18 R 6 3 2370 2324 2364 2370
2019 Ottawa Winter Open 2019-01-20 R 5 4.5 2348 2466 2370 2370
CUCC 2019 Champions 2019-01-13 R 5 3 2350 2307 2348 2350
RA Double Active 2019 2019-01-10 Q 4 5 2187 1872 2159 2187
2018 Winter Frost RR A 2018-12-20 R 5 4.5 2321 2545 2350 2350
Hart House Holidays Open - Crown 2018-12-16 R 4 1 2345 2046 2321 2345
2018 RA December Open 2018-12-09 R 5 3 2331 2365 2345 2345
2018 National Capital Open 2018-11-18 R 5 3 2315 2371 2331 2331
2018 RA Ron Rodgers Open 2018-11-08 R 1 4.5 2314 2310 2315 2315
Almonte Open 2018 2018-10-14 R 4 4.5 2294 2423 2314 2314
2018 Varennes Open 2018-10-07 R 5 2.5 2301 2218 2294 2301
2018 RA Fall Open 2018-09-16 R 5 3.5 2279 2400 2301 2301
2018 RACC Intro Active 2018-09-13 Q 5 7.5 2003 2365 2187 2187
2018 Montreal Open 2018-09-09 R 4 2.5 2274 2349 2279 2282
Toronto Open 2018 Crown 2018-09-03 R 6 3 2276 2265 2274 2282
Hamilton Summer Open Top Guns 2018-08-26 R 5 3 2282 2226 2276 2282
2018 Canadian Open 2018-07-14 R 9 6 2259 2324 2282 2282
2018 Toronto Blitz Championship 2018-06-10 Q 12 8 1974 1921 2003 2003
Hamilton Spring Series 2018 2018-06-01 R 1 3 2258 2141 2259 2267
Guelph Spring ProAm Pro 2018-04-29 R 5 3.5 2256 2271 2258 2267
2018 Trois-Rivières Open A 2018-03-18 R 5 3.5 2245 2316 2256 2267
2018 RA March Open 2018-03-04 R 5 3.5 2239 2307 2245 2267
2018 RA Chess Club Championship 2018-03-01 R 6 4 2243 2164 2239 2267
Hart House Reading Week 2018 Crown 2018-02-19 R 6 2.5 2245 2228 2243 2267
2018 Ottawa Winter Open 2018-01-21 R 5 3.5 2228 2392 2245 2267
2018 CUCC A 2018-01-14 R 5 3 2222 2268 2228 2267
2017 National Capital Open 2017-11-12 R 5 2.5 2234 2097 2222 2267
2017 Aurora Fall Open - Open 2017-10-15 R 5 3 2263 2138 2251 2267
2017 Varennes Open 2017-10-08 R 5 2.5 2251 2061 2234 2267
2017 Montreal Open A 2017-09-10 R 5 3 2267 2233 2263 2267
2017 Toronto Open Crown 2017-09-04 R 6 3.5 2254 2280 2267 2267
Canadian Junior 2017 2017-08-13 R 9 6 2238 2269 2254 2254
2017 RA Club Championship 2017-03-02 R 7 6 2099 2354 2238 2238
Canadian Universities Open 2017-01-15 R 5 3 2078 2135 2099 2195
2016 Canadian University Champ 2016-01-10 R 5 3.5 2082 2026 2078 2195
2015 Ron Rodgers Open 2015-10-29 R 3 2.5 2111 1863 2082 2195
2015 RA Fall Open 2015-09-20 R 3 0.5 2168 1699 2111 2195
RA Introductory Active 2015 2015-09-10 Q 2 2 1865 1913 (1869) (23 g)
Niagara Falls Open 2015 2015-04-26 R 5 3 2189 1997 2168 2195
TSSCL 2015 Senior Team Championship 2015-03-27 R 4 4 2187 1739 2189 2195
Guelph Winter ProAm Pro Section 2015-02-08 R 5 2.5 2187 2197 2187 2195
Hart House Holidays Open Crown 2014-12-21 R 5 1.5 2195 2146 2187 2195
CJCE CYCC 2014 - U18 OUVERT OPEN 2014-07-18 R 7 4.5 2170 2150 2195 2195
2014 OHSCC - Champ 2014-05-25 R 5 5 2039 2287 2170 2170
2014 Niagara Falls Open 2014-04-13 R 5 4 2058 1875 2039 2094
2014 Guelph Winter ProAm - Pro 2014-01-26 R 5 1.5 2094 1913 2058 2094
2013 Hart House Holidays - U2200 2013-12-22 R 5 4 2046 2188 2094 2094
2013 Guelph Fall ProAm - Extra 2013-11-03 R 1 1 2038 2334 2050 2050
2013 Guelph Fall ProAm - Pro 2013-11-03 R 4 1.5 2050 2042 2046 2050
2013 KW Labour Day Open 2013-09-02 R 5 2.5 2045 2008 2038 2045
2013 CYCC - U16 2013-07-12 R 6 3.5 1960 2108 2045 2045
2013 OHSCC - Championship 2013-05-26 R 5 4 1933 2020 1960 1988
2013 OYCC U16 2013-04-28 R 5 3 1925 1859 1933 1988
2013 TSSCL Senior Team Ch 2013-04-19 R 4 3 1925 1792 1925 1988
2013 Niagara Falls Open 2013-04-14 R 5 3 1942 1835 1925 1988
2013 Guelph Winter ProAm 2013-02-10 R 5 0.5 1988 1754 1942 1988
2013 Hart House Winter U2200 2013-01-06 R 5 2.5 1943 2062 1988 1988
2012 Guelph Fall ProAm U2000 2012-11-04 R 5 4 1915 2055 1943 1947
2012 Labour Day at Hart House-U2200 2012-09-03 R 6 2 1909 1926 1915 1947
2012 Canadian Youth Ch U16 Open 2012-07-06 R 7 3.5 1947 1635 1909 1947
2012 KWCC Quick Teams Ch 2012-06-16 Q 5 4.5 1808 2046 (1865) (21 g)
2012 OHSCC Ch 2012-05-27 R 5 4 1882 1978 1947 1947
2012 OYCC U16 Open 2012-04-29 R 5 4 1844 1723 1882 1882
2012 Niagara Falls Open 2012-04-15 R 5 3.5 1802 1908 1844 1844
2012 Hamilton Winter U2000 2012-03-18 R 5 3 1794 1813 1802 1802
2011 Hart House Holidays U2200 2011-12-18 R 5 2.5 1742 2008 1794 1794
2011 Guelph Fall ProAm U2000 2011-11-06 R 5 4 1710 1829 1742 1742
2011 Toronto Labour Day U2000 2011-09-05 R 6 4 1647 1885 1710 1710
2011 KWCC Teams Active 2011-06-18 Q 5 4 1803 1788 (1808) (16 g)
2011 OYCC U14 Open 2011-05-29 R 5 4 1668 1452 1647 1668
2011 Niagara Falls Open 2011-04-10 R 5 2.5 1641 1777 1668 1668
2011 Brantford Active 2011-02-26 Q 6 3.5 1650 1931 (1803) (11 g)
2011 Guelph Winter ProAm U2000 2011-02-06 R 5 2 1606 1803 1641 1641
2010 Hart House Holidays U2100 2010-12-19 R 5 2 1598 1633 1606 1606
2010 Guelph Fall ProAm U1700 2010-11-07 R 5 4.5 1550 1745 1598 1598
2010 KW Teams Active 2010-06-19 Q 5 3.5 0 1640 (1650) (5 g)
2010 OYCC U14B 2010-05-16 R 5 3 1546 1471 1550 1550
2010 Niagara Falls Open 2010-04-11 R 3 2 1540 1589 1546 1546
2010 Guelph Winter ProAm U1700 2010-02-07 R 5 3.5 1493 1666 1540 1540
HCCC Holiday Series 2009 2010-01-08 R 4 1 1518 1313 1493 1518
London December Open 2009-12-19 R 4 3 1485 1593 1518 1518
London November Open U1700 2009-11-28 R 4 3 1452 1555 1485 1485
2009 Guelph Fall Pro Am U1400 2009-11-08 R 5 5 1376 1625 1452 1452
2009 Hamilton City CC Ch 2009-11-06 R 6 4.5 1301 1735 1376 1376
London August Open 2009-08-28 R 4 2 1284 1335 (1301) (19 g)
Hamilton Junior Championship 2009 2009-07-05 R 5 3 1304 1206 (1284) (15 g)
OYCC U12-Boys 2009-05-24 R 5 3.5 1243 1338 (1304) (10 g)
Niagara Falls Open 2009 2009-04-05 R 5 0.5 0 1233 (1243) (5 g)
Organizer Arbiter End Date Event Prov # of
Rounds
Type # of
Players
Zachary Dukic Halldor Peter Palsson 2018-01-14 2018 CUCC A ON 5 SS 42
Zachary Dukic Halldor Peter Palsson 2018-01-14 2018 CUCC B ON 5 SS 72