Tomas Krnan

Name City CFC
Id
CFC
Expiry
Regular
Rating
Regular
High
Quick
Rating
Quick
High
FIDE
Id
Krnan, Tomas Burlington, ON 132215 LIFE 2479 2576 2470 2530 14905361
Event
End Date Type Games
Played
Score Old
Rating
Perf
Rating
New
Rating
Highest
Rating
Open EagleMinds NovFinals Grand-Pri 2021-11-28 Q 5 4 2471 2300 2470 2530
OpenU1800 EagleMinds July Grand-Pri 2021-07-25 Q 6 4 2488 2209 2471 2530
EagleMinds Apr Grand-Pri Open 2021-04-25 Q 6 6 2472 2454 2488 2530
EagleMinds Mar Grand-Pri Open 2021-03-28 Q 5 4.5 2467 2309 2472 2530
EagleMinds Feb Grand-pri Open 2021-02-28 Q 6 4.5 2474 2257 2467 2530
Eagle Minds Jan Grand Prix Open 2021-01-31 Q 6 4.5 2482 2244 2474 2530
IM Norm Invitational 2020-02-23 R 9 5.5 2484 2460 2479 2576
2019 Oakville Blitz Open 2019-11-16 Q 10 7.5 2490 2295 2472 2530
2019 Oakville Rapid Open 2019-11-16 Q 5 5 2472 2522 2482 2530
Golden Horseshoe CC Open 2019-06-09 R 5 3.5 2498 2285 2484 2576
Ontario Open 2019 - Championship 2019-05-20 R 6 3.5 2515 2321 2498 2576
Mississauga Chess Club Spring Open 2019-03-24 R 5 4.5 2512 2497 2515 2576
Titanium Spring Classic Crown 2019-03-10 R 7 6.5 2502 2494 2512 2576
Hart House Reading Week 2019 Crown 2019-02-18 R 6 4 2505 2475 2502 2576
2019 Oakville Winter Open Champion 2019-01-27 R 5 3.5 2507 2474 2505 2576
Hart House Holidays Open - Crown 2018-12-16 R 5 3.5 2503 2528 2507 2576
2018 Oakville Challenge Blitz Open 2018-11-24 Q 10 9 2476 2462 2485 2530
2018 Oakville Challenge Rapid Open 2018-11-24 Q 5 4.5 2485 2482 2490 2530
2018 Toronto Blitz Championship 2018-06-10 Q 14 8.5 2525 2169 2476 2530
2018 Golden Horseshoe Championship 2018-06-03 R 5 4 2499 2502 2503 2576
Ontario Open 2018 Crown 2018-05-21 R 6 4.5 2501 2487 2499 2576
2018 Aurora Spring Open OPEN 2018-03-25 R 5 4 2502 2441 2501 2576
Hart House Reading Week 2018 Crown 2018-02-19 R 6 3.5 2510 2441 2502 2576
2018 Oakville Winter Open Open 2018-02-04 R 5 4 2512 2473 2510 2576
Hart House Holidays Open 2017 Crown 2017-12-17 R 5 3.5 2516 2485 2512 2576
2017 Aurora Summer Open 2017-07-30 R 5 3.5 2527 2394 2516 2576
Toronto Blitz Chess Ch 2017 2017-06-04 Q 14 10 2530 2424 2525 2530
Hart House Reading Week Open 2017-02-20 R 5 3.5 2534 2470 2527 2576
2016 Hart House Spring Open Crown 2016-03-27 R 2 1 2544 2291 2534 2576
2016 Hart House Reading Week Open 2016-02-21 R 5 3 2562 2338 2544 2576
Toronto Rapid Open 2015-12-05 Q 5 3.5 2509 2573 2526 2526
FIDE Kitchener Masters 2015-08-04 R 9 4.5 2569 2529 2562 2576
2015 Canadian Closed 2015-07-16 R 9 6.5 2557 2620 2569 2576
Toronto Blitz Championship 2015 2015-06-21 Q 14 10 2531 2355 2509 2509
2015 Ontario Open - Open Section 2015-05-18 R 6 4.5 2553 2576 2557 2576
Hart House Holidays Open Crown 2014-12-21 R 5 4 2542 2640 2553 2576
2014 Mississauga March Open 2014-03-02 R 4 3.5 2542 2378 2542 2576
2014 Hart House Reading Wk - Crown 2014-02-17 R 4 2 2565 2244 2542 2576
2013 Hart House Holidays - Crown 2013-12-22 R 5 4 2563 2570 2565 2576
2013 Hart House Reading Week Open 2013-02-24 R 5 3 2568 2506 2563 2576
2013 Hart House Winter Open 2013-01-06 R 5 3.5 2576 2468 2568 2576
2012 KW Fall Open 2012-09-16 R 5 4 2562 2578 2576 2576
2012 Labour Day at Hart House-Open 2012-09-03 R 6 4.5 2545 2594 2562 2562
2012 Hart House Reading Week Open 2012-02-20 R 6 4.5 2531 2554 2545 2545
2011 Hart House Holidays Open 2011-12-18 R 5 3 2535 2467 2531 2536
2011 KW Fall Open 2011-09-19 R 4 3 2536 2531 2535 2536
2011 Toronto Labour Day Open 2011-09-05 R 6 5 2503 2680 2536 2536
48th Canadian Open Ch 2011 2011-07-17 R 9 6.5 2470 2582 2503 2534
2010 Ontario Closed Ch 2010-08-02 R 7 5 2476 2405 2470 2534
2010 Canadian Open 2010-07-19 R 9 6.5 2484 2320 2476 2534
2009 Chessca Open 2009-11-01 R 5 4 2490 2252 2484 2534
2009 Canadian Zonal Ch 2009-08-16 R 9 4 2534 2262 2490 2534
2007 Canadian Open 2007-07-15 R 10 7.5 2532 2536 2534 2534
2006 Canadian Closed and Zonal 2006-08-27 R 9 6 2477 2491 2479 2484
Montreal Empress 2006 Section B 2006-08-16 R 9 6 2479 2606 2502 2502
2006 Canadian Open Open Section 2006-07-23 R 9 6.5 2476 2469 2477 2484
Fall Masters A 2005-11-20 R 6 3 2484 2422 2476 2484
Guelph ProAm 2005 2005-08-01 R 9 6 2470 2548 2484 2484
2005 Canadian Open 2005-07-17 R 10 7.5 2457 2474 2470 2470
GTCL 2004 2005 League 2005-05-31 R 6 5 2448 2549 2457 2457
GTCL 2004 2005 Cup 2005-05-17 R 2 2 2436 2737 2448 2448
Guelph Spring Pro Am Pro 2005-05-05 R 5 4 2428 2501 2436 2436
Royal Botanical Gardens Open 2005-04-02 R 5 4.5 2419 2449 2428 2428
Guelph Winter ProAm Pro 2005-02-06 R 5 4.5 2404 2537 2419 2419
November Open 2004 2004-11-21 R 5 3.5 2417 2226 2404 2417
Guelph Fall Pro Am 2004 Pro 2004-11-14 R 5 3.5 2416 2439 2417 2417
CdnCh Third Place Playoff Active 2004-08-30 Q 6 1.5 2707 2201 (2454) (12 g)
Canadian Closed 2004 2004-08-29 R 9 6.5 2409 2452 2416 2416
Montreal International B 2004 2004-08-15 R 11 5.5 2393 2458 2409 2409
2004 Canadian Open Championships 2004-07-18 R 10 6.5 2397 2285 2393 2397
Todd Southam Memorial Active 2004-06-13 Q 6 5.5 0 2707 (2707) (6 g)
2004 Ontario Open Open 2004-05-24 R 6 5 2381 2465 2391 2391
GTCL League and Cup 2004 2004-05-04 R 4 3 2391 2454 2397 2397
Guelph Spring Pro Am Pro 2004-05-02 R 5 4.5 2361 2547 2381 2381
2004 Toronto Closed Ch 2004-04-01 R 11 8 2337 2453 2361 2361
Guelph Winter ProAm Open 2004-02-01 R 5 4 2324 2451 2337 2337
2003 Guelph ProAm Int Open 2003-08-10 R 9 4 2320 2339 2324 2324
CMA Futurity IV 2003-08-01 R 10 3.5 2304 2383 2320 2320
2003 Canadian Open 2003-07-20 R 10 6.5 2256 2496 2304 2304
CYCC National Ch Under 16 2003-07-10 R 7 6.5 2245 2111 2256 2256
GTCL 2002 2003 League 2003-05-12 R 9 4.5 2248 2229 2245 2248
Guelph Spring Pro Am 2003-05-04 R 5 3.5 2232 2388 2248 2248
Guelph Winter Pro Am Open 2003-02-02 R 5 3 2239 2158 2232 2239
Guelph Late Fall Pro Am Open 2002-11-03 R 5 3 2235 2277 2239 2239
Guelph Pro Am International Open 2002-08-11 R 9 5.5 2165 2458 2235 2235
CYCC Championship U14B 2002-07-12 R 8 6 2164 2108 2165 2178
Spring Must Be Here 2002-04-24 R 4 3 2178 2043 2164 2178
Burlington CC Spring Nearly Here 2002-02-13 R 4 3.5 2175 2147 2178 2178
Organizer Arbiter End Date Event Prov # of
Rounds
Type # of
Players
(none found)