Alvah Mayo

Name City CFC
Id
CFC
Expiry
Regular
Rating
Regular
High
Quick
Rating
Quick
High
FIDE
Id
Mayo, Alvah NS 105142 2025-08-25 2200 2230 2108 2025 2603730
  • Alvah is a chess organizer / arbiter. Thank you.
Event
End Date Type Games
Played
Score Old
Rating
Perf
Rating
New
Rating
Highest
Rating
Nova Scotia Closed 2024 2024-08-25 R 5 0.5 2229 1934 2200 2230
Nova Scotia Closed 2023 2023-08-25 R 5 3 2230 2219 2229 2230
Nova Scotia Closed 2022 2022-10-02 R 5 4 2192 2378 2230 2230
Remembrance Day Open 2019 2019-11-17 R 5 3.5 2200 2098 2192 2213
Nova Scotia Closed 2019 2019-07-07 R 5 4 2163 2329 2200 2213
2019 Hub City Chess Ultra Tornado 2019-05-19 R 6 5 2158 2138 2163 2213
Bluenose Open 2019 2019-02-24 R 5 4 2156 2087 2158 2213
Remembrance Day Open 2018 2018-11-11 R 5 4.5 2152 2072 2156 2213
Maritime Open 2018 2018-10-08 R 6 4 2164 2102 2152 2213
Paul Hake Labour Day Open 2018 2018-09-03 R 6 4.5 2179 2083 2164 2213
George Beals Open 2018 2018-06-10 R 5 4 2197 2019 2179 2213
Nova Scotia Open 2018 2018-05-13 R 5 5 2077 2384 2197 2213
Halifax Open 2018 2018-04-08 R 5 4 2032 2208 2077 2213
Bluenose Open 2018 2018-02-25 R 5 3.5 2025 2056 2032 2213
2011 Halifax Dartmouth Natal Day Op 2011-08-01 R 8 5 2071 1886 2025 2213
2011 George Beals Canada Day Open 2011-07-03 R 8 5.5 2067 2063 2071 2213
2011 Nova Scotia Open 2011-05-23 R 8 5.5 2055 2081 2067 2213
2010 Paul Hake Labour Day Open 2010-09-06 R 8 4 2118 1867 2055 2213
2010 Nova Scotia Open 2010-05-24 R 8 5.5 2143 1985 2118 2213
Canada Day Open 2009-07-01 R 8 6 2140 2110 2143 2213
2009 Nova Scotia Open 2009-05-25 R 8 6.5 2122 2134 2140 2213
RACC Championship 2009-02-26 R 7 3.5 2201 1824 2122 2213
Hart House Reading Week Open 2009-02-22 R 5 3 2197 2180 2201 2213
KW Winter Open 2009-02-16 R 5 3.5 2179 2231 2197 2213
Kingston Open 2009-02-08 R 5 4 2129 2303 2179 2213
2009 RA Winter Open 2009-01-18 R 5 3 2070 2330 2129 2213
2008 National Capital Open 2008-11-23 R 5 1.5 2084 1988 2070 2213
Seaway Valley Open 2008 2008-10-26 R 5 4 2047 2212 2084 2213
Ron F Rodgers 2008 2008-10-23 R 5 2.5 2092 1822 2047 2213
KW Oktoberfest Open 2008-10-19 R 4 1.5 2125 1902 2092 2213
RA Harvest Active 2008-10-05 Q 3 2 1779 2056 1804 1804
RA Introductory Active 2008-09-11 Q 6 5 1652 2119 1779 1779
RA Fall Open 2008-09-07 R 5 2 2124 2109 2125 2213
RA Pickup 3 2008-08-28 R 5 2 2128 2087 2124 2213
RA Pickup 2 2008-07-24 R 6 3.5 2142 1943 2128 2213
RA Pickup I 2008-06-05 R 1 3 2120 2654 2142 2213
Eastern Ontario Open 2008-06-01 R 5 2.5 2113 2148 2120 2213
2007 Canadian Closed 2007-08-01 R 8 3.5 2128 2077 2113 2213
2007 NS Closed 2007-07-01 R 5 4 2075 2338 2128 2213
Nova Scotia Closed 2006-06-11 R 5 3 2025 2169 2055 2213
Nova Scotia Closed Chess Champ 2005-05-15 R 5 1.5 2067 1852 2025 2213
Easter Open 2005-03-28 R 5 6.5 2036 2105 2067 2213
2005 Bluenose CC Open 2005-02-27 R 5 3 2059 1897 2036 2213
2003 Maritime Open 2003-10-13 R 6 4 2062 2022 2059 2213
Paul Hake Memorial Open 2003-09-01 R 8 5 2075 2021 2062 2213
2003 Canadian Open 2003-07-20 R 10 5 2123 1931 2069 2213
2003 George Beals Open 2003-07-01 R 6 6 2069 2064 2075 2213
Suzies Semi Open 2003-05-30 R 6 4 2111 2151 2123 2213
Nova Scotia Open 2003-05-19 R 7 6.5 2092 2142 2111 2213
NS Closed Championship 2003-05-11 R 5 3 2104 2043 2092 2213
Charlottetown Open 2003-05-04 R 5 3 2096 2108 2104 2213
Halifax Spring Tornado 2003-04-12 R 4 3.5 2083 2136 2096 2213
Halifax Open 2003-03-23 R 5 4 2101 1935 2083 2213
Bluenose Chess Club Open 2003-02-23 R 5 4.5 2075 2186 2101 2213
Dartmouth Open 2002-12-01 R 5 5 2048 2146 2075 2213
ATS Chess Challenge 2002-11-03 R 5 3 2044 2047 2048 2213
Cole Harbour Fall Open 2002-10-27 R 5 4.5 2014 2145 2044 2213
2002 Maritime Open 2002-10-14 R 6 4.5 1981 2062 2014 2213
Labour Day Open 2002-09-02 R 8 3.5 2043 1816 1981 2213
Eldridge vs Mayo 2002-08-11 R 8 6.5 2097 2084 2095 2213
2002 PEI Open 2002-07-28 R 5 2 2170 1670 2097 2213
2002 Canadian Open 2002-07-21 R 9 5 2185 2127 2170 2213
George Beals Open 2002-07-02 R 8 5 2095 1847 2043 2213
Nova Scotia Open 2002-05-20 R 8 7 2168 2155 2185 2213
Charlottetown Open 2002-05-05 R 5 4.5 2135 2277 2168 2213
Lunenburg County Open 2002 2002-04-21 R 5 4.5 2097 2274 2135 2213
2002 Canadian Closed 2002-04-01 R 10 3 2154 2014 2097 2213
Bluenose CC Open Championship 2002-02-24 R 5 4 2164 2066 2154 2213
Nova Scotia Closed Championship 2002-01-27 R 5 3.5 2144 2251 2164 2213
Eldridge vs Mayo 2002-01-20 R 8 6.5 2136 2163 2144 2213
Maritime Open 2001-10-08 R 6 4.5 2146 2044 2136 2213
Commemoratif Robert Breau 2001-09-28 R 4 3.5 2144 2079 2146 2213
Halifax Labour Day Open 2001-09-04 R 8 6 2175 2004 2144 2213
Unamaki Open 2001-08-06 R 6 3.5 2188 2057 2175 2213
2001 Atlantic Invitational Chp 2001-07-29 R 5 2.5 2204 2167 2199 2213
Canadian Open 2001-07-15 R 10 7 2204 2175 2204 2213
George Beals Tournament 2001-07-02 R 8 6 2199 1955 2188 2213
Nova Scotia Closed 2001-06-24 R 5 3 2212 2135 2204 2213
Hamburger Soup Inv 2001 2001-06-06 R 22 22 2117 2193 2213 2213
2001 NB Open Chess Champ 2001-05-27 R 5 4 2213 2171 2212 2213
Nova Scotia Open 2001-05-21 R 6 5.5 2077 2231 2117 2212
Charlottetown Open 2001 2001-05-06 R 5 3.5 2092 1786 2077 2212
5th Lunenburg County Open 2001-04-20 R 5 2 2159 1783 2092 2212
Halifax Spring Tornado 2001-04-14 R 4 4 2147 2151 2159 2212
Bluenose CC Championship Open 2001-02-18 R 5 4 2148 2099 2147 2212
Halifax Winter Tornado Open 2001-01-27 R 3 3 2138 2164 2148 2212
The Chilly Invitational 2000-12-16 R 6 6 2118 2119 2138 2212
Saint John Fall Open 2000-11-26 R 5 2.5 2149 2001 2118 2212
PEI Open 2000-10-29 R 5 4 2151 2038 2149 2212
Maritime Open 2000 2000-10-09 R 6 4.5 2162 2093 2151 2212
Labour Day Open 2000-09-01 R 7 5 2183 2012 2154 2212
2000 Falmouth Invitational 2000-08-28 R 19 14.5 2212 2066 2183 2212
2000 Atlantic Open 2000-08-13 R 2 2 2154 2163 2162 2212
Charlottetown Invitational 2000-08-07 R 11 6.5 2192 2268 2212 2212
14th Pictou County Chess Challenge 2000-07-19 R 4 5.5 2201 2116 2204 2204
2000 Atlantic Closed 2000-07-19 R 5 3 2204 2113 2194 2204
Unamaki Open 2000-07-02 R 5 4 2194 2152 2192 2204
New Brunswick May Open 2000-05-28 R 5 4 2195 2175 2201 2201
Nova Scotia Closed CC 2000-05-22 R 5 3.5 2175 2284 2195 2195
Charlottetown Open 2000-05-07 R 5 4.5 2149 2240 2175 2175
Lunenburg Championship Open 2000-04-01 R 5 2.5 2173 2058 2149 2173
Halifax Open 2000-03-26 R 5 3.5 2173 2162 2173 2173
Bluenose CC Open 2000-02-27 R 5 3.5 2164 2195 2173 2173
Match Tournament in Falmouth 2000-02-05 R 8 7 2165 2138 2168 2168
Millenium Closed 2000-01-16 R 4 4 2168 2073 2164 2168
NS Remembrance Day Open 1999-11-14 R 5 3 2157 2191 2165 2165
Shearwater Fall Open 1999-10-17 R 5 4.5 2130 2187 2157 2157
Maritime Open 1999-10-11 R 6 6 2062 2281 2130 2154
Labour Day Open 1999-09-06 R 8 5.5 2062 2021 2062 2154
Eldridge vs Mayo vs Armstrong 1999-09-01 R 4 3.5 2043 2165 2062 2154
Shearwater Summer Open 1999-08-21 R 5 4.5 2011 2134 2043 2154
NS vs NB and PEI 1999-08-15 R 5 0.5 2068 1783 2011 2154
99 FCGIO U2000 1999-08-08 R 8 6.5 2023 2168 2068 2154
1999 PEI Open 1999-08-02 R 5 4 1992 2102 2023 2154
Loyalist City NB Open 1999-07-11 R 5 2 2105 1771 2044 2154
Canada Day Open 1999-07-05 R 8 5 1984 2016 1992 2154
Unama ki Open 1999-06-26 R 6 3.5 2011 1855 1984 2154
Spaghetti Closed 1999-06-24 R 6 4 2044 1883 2011 2154
1999 Atlantic Invitational Closed 1999-06-06 R 5 3 2104 2107 2105 2154
Nova Scotia Open 1999-05-24 R 8 6 2087 2125 2104 2154
Charlottetown Open 1999-05-09 R 5 3 2092 1894 2066 2154
Nova Scotia Closed Sec A 1999-05-02 R 5 2.5 2066 2162 2087 2154
Lunenburg County Open 1999-04-25 R 5 4 2066 2160 2092 2154
1999 Bluenose Chess Champ Open 1999-02-21 R 5 3 2061 2086 2066 2154
1999 Falmouth Invitational 1999-02-04 R 8 5.5 2058 2073 2061 2154
Shearwater Winter Open 1999-01-17 R 5 3 2088 1919 2058 2154
Valley Invitational 1999-01-08 R 8 5.5 2064 2141 2088 2154
Nova Scotia Open 1998-11-15 R 5 3 2062 2076 2064 2154
Shearwater Fall Open 1998-11-08 R 5 4.5 2055 2064 2062 2154
PEI Open 1998-10-25 R 5 4.5 2048 1966 2055 2154
Maritime Open 1998-10-12 R 6 4 2028 2123 2048 2154
Halifax Labour Day Open 1998-09-08 R 8 5 2066 1942 2028 2154
Eldridge vs Mayo 1998-08-20 R 6 3 2089 1995 2066 2154
FCGIO Open 1998-08-09 R 8 2.5 2154 1950 2089 2154
1998 Atlantic Closed 1998-08-03 R 5 4 2088 2320 2154 2154
1998 Canadian Open 1998-07-19 R 1 0 2118 2045 2115 2123
Shearwater Summer Open 1998-07-18 R 6 4.5 2123 2021 2118 2123
Loyalist City Open 1998-07-12 R 5 3 2115 1942 2088 2123
UnamaKi Open 1998-06-28 R 5 4 2106 2191 2123 2123
NB Open Championship 1998-06-14 R 5 4 2076 2216 2106 2106
Eastern Kings CC Champ 1998-06-01 R 7 5 2078 2072 2076 2087
Membertou Chess Open 1998-05-31 R 5 3.5 2087 2009 2078 2087
Charlottetown Open 1998-05-03 R 5 3.5 1998 2068 2017 2067
Nova Scotia Closed 1998-04-26 R 4 3.5 2017 2188 2087 2087
Lunenburg County Open 1998-04-19 R 5 3.5 2026 1823 2005 2067
Cobequid Open 1998-04-05 R 5 4 2005 1901 1998 2067
Bluenose Championship 1998-02-15 R 5 3 2039 1973 2026 2067
Great Taste Coffee Active 2 Open 1998-02-01 Q 4 3 1558 1912 1652 1652
Cape Breton Regional 1998-01-18 R 4 3.5 2028 2090 2039 2067
Truro Open 1997-11-23 R 5 3.5 2038 1819 2028 2067
Halifax Open 1997-11-09 R 5 4 2019 2115 2038 2067
PEI Open 1997-10-26 R 5 3 2040 1934 2019 2067
Maritime Open 1997-10-13 R 8 5 2049 2021 2040 2067
Pictou County Challenge 1997-09-01 R 5 3.5 2067 1845 2049 2067
Mayo vs Gulati 1997-08-24 R 4 2.5 2048 2165 2067 2067
NBIO U2000 1997-08-10 R 8 5.5 2034 2078 2048 2052
Nova Scotia Open 1997-07-20 R 6 4 2025 2061 2034 2052
Loyalist City Open 1997-07-13 R 5 3.5 1952 2162 2025 2052
Unamaki Open 1997-06-29 R 5 3.5 1928 1995 1952 2052
North Shore Open 1997-06-01 R 5 3.5 1910 1986 1928 2052
NS vs NB 1997-05-19 R 5 2 1889 1983 1910 2052
NB Open 1997-04-27 R 5 3 1919 1669 1889 2052
1st Lunenburg County 1997-03-16 R 5 3 1933 1773 1919 2052
Bluenose Champ 1997-02-23 R 5 3 1953 1838 1933 2052
Antigonish Open 1997-01-05 R 5 3.5 1966 1891 1953 2052
Nova Scotia Open 1996-11-10 R 5 3.5 1963 1948 1966 2052
NS Thanksgiving 1996-10-14 R 5 2.5 1972 1916 1963 2052
Pictou County Challenge 1996-09-02 R 4 3 1987 1882 1972 2052
NBIO Under 2000 1996-08-11 R 8 4.5 2000 1961 1987 2052
Maritime O 1996-08-04 R 5 2 2052 1785 2000 2052
Loyalist City 1996-06-30 R 5 4 2002 2158 2052 2052
Atlantic Closed 1996-05-19 R 5 2 1983 2068 2002 2002
Organizer Arbiter End Date Event Prov # of
Rounds
Type # of
Players
  – Alvah Mayo 2003-05-30 Suzies Semi Open NS - RR 4
  – Alvah Mayo 2003-05-11 NS Closed Championship NS - RR 6
  – Alvah Mayo 2003-03-02 CYCC NS Provincial Ch U10 NS - RR 12
  – Alvah Mayo 2003-03-02 CYCC NS Provincial Ch U12 NS - RR 7
  – Alvah Mayo 2003-03-02 CYCC NS Provincial Ch U14 NS - RR 6
  – Alvah Mayo 2001-05-21 Nova Scotia Open NS 6 SS 14
  – Alvah Mayo 2001-01-27 Halifax Winter Tornado Open NS 3 SS 24
  – Alvah Mayo 2000-08-13 2000 Atlantic Open NS - RR 4
  – Alvah Mayo 2000-07-19 14th Pictou County Chess Challenge NS 6 SS 8
  – Alvah Mayo 2000-07-19 2000 Atlantic Closed NS - RR 6
Gilbert Bernard Alvah Mayo 2000-07-02 Unamaki Open NS 5 SS 9
  – Alvah Mayo 2000-01-16 Millenium Closed NS 5 SS 5
Albert Ede Alvah Mayo 1999-09-06 Labour Day Open NS 8 SS 34
Albert Ede Alvah Mayo 1999-07-05 Canada Day Open NS 8 SS 32
Alvah Mayo   – 1999-01-08 Valley Invitational NS - RR 5
Fred McKim Alvah Mayo 1998-10-25 PEI Open PE 5 SS 8
Terry Thorsen Alvah Mayo 1998-04-05 Cobequid Open NS 6 SS 11
  – Alvah Mayo 1998-04-05 Thorsen vs McGrath NS 1 SS 2
Kim Tufts Alvah Mayo 1997-11-09 Halifax Open NS 5 SS 21
  – Alvah Mayo 1997-09-01 Pictou County Challenge NS 5 SS 13
Gilbert Bernard Alvah Mayo 1997-06-29 Unamaki Open NS 5 SS 13
Christian Rose Alvah Mayo 1996-11-10 Nova Scotia Open NS 5 SS 31
Christian Rose Alvah Mayo 1996-11-10 Nova Scotia U1500 NS 5 SS 9
Christian Rose Alvah Mayo 1996-10-14 NS Thanksgiving NS 5 SS 24
Christian Rose Alvah Mayo 1996-10-14 NS Thanksgiving U1800 NS 5 SS 15
  – Alvah Mayo 1996-09-02 Pictou County Challenge NS 5 SS 15
  – Alvah Mayo 1996-05-19 Atlantic Closed NS 5 SS 13