Langley Chess Club Nov Dec 2024
événement | Date de fin | Type | Appariements | Prov | Organisateur | Arbitre |
---|---|---|---|---|---|---|
Langley Chess Club Nov Dec 2024 | 2024-12-16 | Régulier | Swiss Sys | BC | Paul MacDonell | Paul MacDonell |
# | Joueur | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ancien Cote | Perf Cote | Nouvelle Cote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kwabi, Kai Johannes | 5 | +9 | +2 | +3 | +5 | +6 | 1525 | 1843 | 1647 | |
2 | Davidson, Brian | 3.5 | +10 | -1 | =5 | +4 | +3 | 1475 | 1557 | 1493 | |
3 | Kerry, James | 3 | +8 | +7 | -1 | +9 | -2 | 1741 | 1400 | 1693 | |
4 | Kalyanasundaram, Sasikumar | 3 | =5 | =6 | +11 | -2 | +9 | (1061) | 1393 | (1144) | |
5 | Gulbinowicz, Mark | 3 | =4 | +11 | =2 | -1 | +7 | 1425 | 1344 | 1413 | |
6 | Gibson, Peter | 2.5 | -7 | =4 | +8 | +10 | -1 | 1319 | 1234 | 1301 | |
7 | Varga, Anthony | 2 | +6 | -3 | -9 | +11 | -5 | 1084 | 1286 | 1112 | |
8 | MacDonell, Paul | 2 | -3 | =0 | -6 | =0 | +11 | 1265 | 1251 | 1259 | |
9 | Sullivan, Brian | 2 | -1 | +10 | +7 | -3 | -4 | 1253 | 1249 | 1246 | |
10 | Long, Hugh | 1.5 | -2 | -9 | =0 | -6 | +0 | 1152 | 949 | 1127 | |
11 | Batisse, Norman | 0.5 | =0 | -5 | -4 | -7 | -8 | 1093 | 830 | 1050 |
- (…) est une note provisoire.
- afficher les identifiants FCE