2024 National Capital Open U1900
événement | Date de fin | Type | Appariements | Prov | Organisateur | Arbitre |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 National Capital Open U1900 | 2024-11-03 | Régulier | Swiss Sys | ON | Halldor Peter Palsson | Halldor Peter Palsson |
# | Joueur | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ancien Cote | Perf Cote | Nouvelle Cote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filion, Samuel | 4.5 | +13 | +7 | +9 | +3 | =2 | 1822 | 1998 | 1887 | |
2 | Moleta, Johan Kenneth | 4 | =0 | +17 | +8 | +12 | =1 | 1792 | 2059 | 1885 | |
3 | Vu, Huy Minh | 4 | +18 | +6 | +4 | -1 | +5 | 1779 | 1913 | 1805 | |
4 | Dukkardt, Vladimir | 3.5 | +15 | +5 | -3 | +7 | =6 | 1744 | 1802 | 1754 | |
5 | Beardall, Ben | 3 | +10 | -4 | +11 | +8 | -3 | (1555) | 1831 | (1618) | |
6 | Sun, Jonathan | 3 | +12 | -3 | +14 | =9 | =4 | 1547 | 1783 | 1648 | |
7 | Stelmach, Noah | 3 | +14 | -1 | +13 | -4 | +9 | 1628 | 1769 | 1677 | |
8 | Fritzsche, Helmut | 2.5 | =0 | +19 | -2 | -5 | +18 | 1877 | 1669 | 1843 | |
9 | Rauch, Damian | 2.5 | +16 | +11 | -1 | =6 | -7 | 1553 | 1665 | 1576 | |
10 | Shevtsova, Stefaniia | 2.5 | -5 | -13 | =16 | +19 | +17 | 1686 | 1627 | 1673 | |
11 | Sethi, Aaron | 2.5 | +0 | -9 | -5 | +15 | =14 | 1668 | 1524 | 1644 | |
12 | Kearnan, Daniel | 2 | -6 | +16 | +15 | -2 | -0 | 1751 | 1659 | 1736 | |
13 | Chenier, Raphaël | 2 | -1 | +10 | -7 | =18 | =16 | 1637 | 1606 | 1632 | |
14 | Wen, Justin | 2 | -7 | +18 | -6 | =17 | =11 | 1689 | 1533 | 1656 | |
15 | Sonko, Babacar | 2 | -4 | +0 | -12 | -11 | +19 | 1637 | 1499 | 1616 | |
16 | Hum, Justin | 2 | -9 | -12 | =10 | +0 | =13 | 1661 | 1457 | 1628 | |
17 | Zhu, Edison | 1.5 | =0 | -2 | =19 | =14 | -10 | 1586 | 1500 | 1573 | |
18 | Thibault, Mario | 1.5 | -3 | -14 | +0 | =13 | -8 | 1634 | 1446 | 1604 | |
19 | Burton, Jacob Stephen | 1 | =0 | -8 | =17 | -10 | -15 | 1631 | 1397 | 1594 |
- (…) est une note provisoire.
- afficher les identifiants FCE