2024 National Capital Open U1600
événement | Date de fin | Type | Appariements | Prov | Organisateur | Arbitre |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 National Capital Open U1600 | 2024-11-03 | Régulier | Swiss Sys | ON | Halldor Peter Palsson | Halldor Peter Palsson |
# | Joueur | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ancien Cote | Perf Cote | Nouvelle Cote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guliyev, Nadir | 5 | +42 | +25 | +27 | +3 | +5 | 1531 | 1721 | 1587 | |
2 | Martinez, Noah | 4 | -8 | +36 | +26 | +13 | +17 | (1155) | 1619 | (1300) | |
3 | Lagace, Tyler | 4 | +4 | +31 | +30 | -1 | +9 | 1469 | 1555 | 1508 | |
4 | Aravinthan, Adhvik | 4 | -3 | +38 | +22 | +30 | +16 | 1222 | 1512 | 1356 | |
5 | Xu, Florence Zixin | 4 | +35 | +32 | +16 | +12 | -1 | 1298 | 1479 | 1352 | |
6 | Liu, Zipei | 3.5 | +23 | =0 | +17 | +18 | -0 | 1481 | 1683 | 1505 | |
7 | Karuvarasan, Thanish | 3.5 | +47 | =13 | -9 | +39 | +20 | 1332 | 1477 | 1389 | |
8 | Batchelar, Brian | 3.5 | +2 | =0 | -18 | +19 | +23 | 1435 | 1460 | 1458 | |
9 | Morin, William | 3.5 | =19 | +46 | +7 | +20 | -3 | (1439) | 1392 | (1427) | |
10 | Wang, Dale | 3.5 | =0 | -20 | +45 | +28 | +27 | 976 | 1363 | 1113 | |
11 | Bhebhe, Lwazi | 3.5 | +14 | =18 | -20 | +33 | +21 | 1348 | 1332 | 1344 | |
12 | Tan, Shuwen | 3.5 | +37 | =0 | +39 | -5 | +18 | 1383 | 1295 | 1377 | |
13 | Martin, Spencer | 3 | +40 | =7 | =0 | -2 | +30 | 1424 | 1358 | 1412 | |
14 | Wong, Iain | 3 | -11 | +42 | +15 | -17 | +29 | 1118 | 1355 | 1202 | |
15 | Peters, Romy | 3 | -16 | +40 | -14 | +36 | +34 | 1206 | 1345 | 1234 | |
16 | Momeni Dehaghi, Iman | 3 | +15 | +33 | -5 | +34 | -4 | (0) | 1304 | (1304) | |
17 | Samuel, Victor | 3 | +44 | +22 | -6 | +14 | -2 | 1300 | 1301 | 1307 | |
18 | Collin, Achille | 2.5 | +24 | =11 | +8 | -6 | -12 | 1239 | 1409 | 1304 | |
19 | Daoust, Ryan | 2.5 | =9 | =0 | =0 | -8 | +39 | 1188 | 1284 | 1199 | |
20 | King, David | 2.5 | =0 | +10 | +11 | -9 | -7 | (0) | 1271 | (1271) | |
21 | Liu, Luke | 2.5 | -22 | +44 | +25 | =27 | -11 | (1174) | 1245 | (1189) | |
22 | St-Pierre, Paul | 2.5 | +21 | -17 | -4 | =25 | +40 | 1435 | 1236 | 1395 | |
23 | Yang, Jiapeng | 2.5 | -6 | =0 | +32 | +37 | -8 | 1311 | 1188 | 1297 | |
24 | Breland, William | 2.5 | -18 | =0 | =0 | +32 | =26 | (1438) | 1179 | (1397) | |
25 | Filion, Yves | 2.5 | +45 | -1 | -21 | =22 | +41 | 1337 | 1167 | 1314 | |
26 | Dwivedi, Krishna | 2.5 | -32 | +35 | -2 | +31 | =24 | (1316) | 1140 | (1228) | |
27 | Ishii, Subaru | 2.5 | +38 | +43 | -1 | =21 | -10 | 1336 | 1067 | 1295 | |
28 | Schaper, Grant | 2 | -30 | +41 | =37 | -10 | =33 | 1278 | 931 | 1214 | |
29 | Vafeas, Apostolos | 2 | -39 | =0 | =0 | +44 | -14 | 1356 | 825 | 1302 | |
30 | Felx, Ryder | 2 | +28 | +34 | -3 | -4 | -13 | (0) | 1269 | (1269) | |
31 | Lukezich, John I.F. | 2 | +36 | -3 | -34 | -26 | +37 | 1128 | 1185 | 1139 | |
32 | Kakani, Ridit | 2 | +26 | -5 | -23 | -24 | +45 | 981 | 1120 | 1024 | |
33 | Wright, Jim | 2 | =0 | -16 | +46 | -11 | =28 | 1041 | 1106 | 1050 | |
34 | Sztuka, Jeremy | 2 | +41 | -30 | +31 | -16 | -15 | 1354 | 1085 | 1302 | |
35 | Wu, Hao En Colin | 2 | -5 | -26 | -36 | +38 | +44 | 998 | 1040 | 1002 | |
36 | Lozano, Albert L. | 1.5 | -31 | -2 | +35 | -15 | =42 | 1420 | 999 | 1339 | |
37 | Lahlou, Amine | 1.5 | -12 | +0 | =28 | -23 | -31 | (825) | 975 | (855) | |
38 | Bergeron Collin, Laurent | 1.5 | -27 | -4 | =42 | -35 | +46 | 883 | 963 | 894 | |
39 | Rama Chandran, Ishaan | 1.5 | +29 | =0 | -12 | -7 | -19 | (947) | 1115 | (989) | |
40 | Ward, Ryan | 1.5 | -13 | -15 | =41 | +42 | -22 | 1131 | 1069 | 1118 | |
41 | Westbury, Dave | 1.5 | -34 | -28 | =40 | +46 | -25 | 916 | 1039 | 932 | |
42 | Tomlinson, Ethan | 1 | -1 | -14 | =38 | -40 | =36 | (1270) | 977 | (1165) | |
43 | Haythornthwaite, Tom | 1 | +0 | -27 | -0 | -0 | -0 | (708) | 936 | (754) | |
44 | Zeng, Alena | 1 | -17 | -21 | +0 | -29 | -35 | 769 | 811 | 769 | |
45 | Piche, Danielle | 1 | -25 | =0 | -10 | =0 | -32 | (792) | 698 | (766) | |
46 | Svensson, Andrew | 0.5 | =0 | -9 | -33 | -41 | -38 | 895 | 667 | 853 | |
47 | Forster, Lucas | 0 | -7 | -0 | -0 | -0 | -0 | (1581) | 932 | (1473) |
- (…) est une note provisoire.
- afficher les identifiants FCE