2024 Keres Memorial U1300
événement | Date de fin | Type | Appariements | Prov | Organisateur | Arbitre |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 Keres Memorial U1300 | 2024-05-20 | Régulier | Swiss Sys | BC | Umang Banatwala | Stephen Wright |
# | Joueur | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Ancien Cote | Perf Cote | Nouvelle Cote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lu, Karson | 5 | +3 | +20 | -2 | +44 | +23 | +6 | 913 | 1310 | 1141 | |
2 | Mercado Tejerina, Alejandro | 5 | +22 | +16 | +1 | +12 | -6 | +15 | 992 | 1260 | 1132 | |
3 | Arya, Aadit | 5 | -1 | +46 | +16 | +30 | +26 | +4 | 1133 | 1222 | 1154 | |
4 | Sankaran, Anush | 4.5 | +10 | =6 | +17 | +32 | +14 | -3 | (889) | 1285 | (1105) | |
5 | Hsu, Ryder | 4.5 | +31 | =15 | +24 | -14 | +17 | +20 | 1219 | 1223 | 1241 | |
6 | Zhou, Ansun Zhong Hua | 4.5 | +39 | =4 | +35 | +15 | +2 | -1 | 1081 | 1157 | 1098 | |
7 | Suresh, Barath Subramanian | 4.5 | -12 | =28 | +45 | +41 | +9 | +14 | 1224 | 1103 | 1204 | |
8 | Golchin, Ryan | 4 | =42 | =41 | -21 | +35 | +29 | +26 | 1282 | 1216 | 1269 | |
9 | Wang, Kevin Y | 4 | +21 | =17 | =26 | +20 | -7 | +23 | 859 | 1200 | 1023 | |
10 | Sung, Henry | 3.5 | -4 | +39 | -32 | =43 | +35 | +27 | (1127) | 988 | (1091) | |
11 | Gong, Edric | 3.5 | =27 | +45 | -14 | -24 | +41 | +25 | 1035 | 964 | 1019 | |
12 | Salvarica, Rastko | 3.5 | +7 | +32 | +30 | -2 | =0 | -0 | 980 | 1276 | 1086 | |
13 | Li, Morgan | 3.5 | -15 | +37 | +42 | =34 | +24 | -0 | 1192 | 1266 | 1226 | |
14 | Yen, Rafael | 3.5 | +19 | =29 | +11 | +5 | -4 | -7 | 897 | 1193 | 1054 | |
15 | Ferraz, Tiago | 3.5 | +13 | =5 | +29 | -6 | +34 | -2 | 955 | 1161 | 1060 | |
16 | Xu, Joanne | 3.5 | +28 | -2 | -3 | =37 | +42 | +34 | 799 | 1159 | 978 | |
17 | Vigurs, Sofia | 3.5 | +33 | =9 | -4 | +18 | -5 | +32 | 1023 | 1112 | 1045 | |
18 | Martin, Matthew | 3.5 | =35 | =42 | =41 | -17 | +43 | +30 | (1193) | 1097 | (1145) | |
19 | Song, David | 3 | -14 | +40 | +38 | -26 | =30 | =24 | 1129 | 948 | 1086 | |
20 | Zhou, Zack | 3 | +46 | -1 | +25 | -9 | +38 | -5 | 1157 | 925 | 1105 | |
21 | Vilches, Rio | 3 | -9 | +33 | +8 | -23 | -25 | +38 | 1115 | 918 | 1070 | |
22 | Shetty, Arnav | 3 | -2 | +27 | -34 | -25 | +45 | +28 | 1229 | 896 | 1161 | |
23 | Mackay, Chris | 3 | +0 | =26 | =0 | +21 | -1 | -9 | (0) | 873 | (873) | |
24 | Kwong, Bryson | 3 | +36 | =0 | -5 | +11 | -13 | =19 | (0) | 1152 | (1152) | |
25 | Zhang, Ethan | 3 | +34 | -30 | -20 | +22 | +21 | -11 | 849 | 1095 | 970 | |
26 | Yu, Brandon | 3 | +38 | =23 | =9 | +19 | -3 | -8 | 1005 | 1012 | 1006 | |
27 | Lou, Sining | 2.5 | =11 | -22 | -28 | +40 | +44 | -10 | 811 | 971 | 874 | |
28 | Zhang, Brayan | 2.5 | -16 | =7 | +27 | =29 | =32 | -22 | 1006 | 967 | 997 | |
29 | Saraginoski, Goran | 2.5 | +40 | =14 | -15 | =28 | -8 | =36 | (1087) | 961 | (1043) | |
30 | Roan, Stephen | 2.5 | +43 | +25 | -12 | -3 | =19 | -18 | (1027) | 948 | (995) | |
31 | Dong, Johnny | 2.5 | -5 | =36 | -44 | =0 | +39 | =33 | 955 | 940 | 951 | |
32 | Hayer, Robin | 2.5 | +37 | -12 | +10 | -4 | =28 | -17 | (1249) | 937 | (1093) | |
33 | Peng, Anny | 2.5 | -17 | -21 | +0 | =42 | =37 | =31 | 850 | 935 | 882 | |
34 | Mikhailov, Denis | 2.5 | -25 | +43 | +22 | =13 | -15 | -16 | (1090) | 904 | (1041) | |
35 | Liao, Max | 2.5 | =18 | +44 | -6 | -8 | -10 | +42 | 955 | 1101 | 1007 | |
36 | Deng, Daniel | 2.5 | -24 | =31 | -0 | =0 | +46 | =29 | 1184 | 1017 | 1157 | |
37 | Radic, Marko | 2 | -32 | -13 | +39 | =16 | =33 | -0 | 999 | 871 | 973 | |
38 | Bao, Evan | 2 | -26 | +0 | -19 | +46 | -20 | -21 | 795 | 824 | 818 | |
39 | Liu, KevinTaikai | 2 | -6 | -10 | -37 | +45 | -31 | +43 | 822 | 801 | 817 | |
40 | Chen, Lucas | 2 | -29 | -19 | -43 | -27 | +0 | +46 | 842 | 700 | 813 | |
41 | Hong, James | 1.5 | =44 | =8 | =18 | -7 | -11 | -0 | 996 | 982 | 993 | |
42 | Panin, Vladimir | 1.5 | =8 | =18 | -13 | =33 | -16 | -35 | 1382 | 837 | 1268 | |
43 | Gu, Aaron | 1.5 | -30 | -34 | +40 | =10 | -18 | -39 | 801 | 789 | 799 | |
44 | Docherty, Curtis | 1.5 | =41 | -35 | +31 | -1 | -27 | -0 | (1241) | 766 | (1025) | |
45 | Singh, Ikshaan | 1.5 | =0 | -11 | -7 | -39 | -22 | +0 | (0) | 678 | (678) | |
46 | Bie, Nathan | 1 | -20 | -3 | +0 | -38 | -36 | -40 | 916 | 622 | 857 |
- (…) est une note provisoire.
- afficher les identifiants FCE