2024 BCYCC U8U10 Girls
événement | Date de fin | Type | Appariements | Prov | Organisateur | Arbitre |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 BCYCC U8U10 Girls | 2024-03-24 | Régulier | Swiss Sys | BC | Tak Fung (Michael) Lo | Stephen Wright |
# | Joueur | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ancien Cote | Perf Cote | Nouvelle Cote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vigurs, Sofia | 5 | +6 | +4 | +2 | +3 | +5 | 997 | 1098 | 1023 | |
2 | Peng, Anny | 4 | +10 | +5 | -1 | +7 | +3 | 804 | 912 | 848 | |
3 | Yin, Vicky | 3 | +9 | +8 | +4 | -1 | -2 | 782 | 771 | 782 | |
4 | Zhang, Yunqing | 3 | +7 | -1 | -3 | +10 | +6 | (712) | 733 | (719) | |
5 | Leung, Kay | 3 | +12 | -2 | +6 | +8 | -1 | (614) | 667 | (641) | |
6 | Li, Claire | 2 | -1 | +7 | -5 | +9 | -4 | (500) | 578 | (543) | |
7 | Lou, Evelyn | 2 | -4 | -6 | +9 | -2 | +8 | (0) | 520 | (520) | |
8 | Li, Rayna | 2 | +11 | -3 | +10 | -5 | -7 | (500) | 433 | (484) | |
9 | Tang, Genevieve | 2 | -3 | +11 | -7 | -6 | +12 | 452 | 348 | 452 | |
10 | Li, Hannah | 1.5 | -2 | +12 | -8 | -4 | =11 | (473) | 306 | (421) | |
11 | Liu, Sophia | 1.5 | -8 | -9 | =12 | =0 | =10 | (0) | 173 | (200) | |
12 | Tsang, Chloe | 1.5 | -5 | -10 | =11 | +0 | -9 | (0) | 124 | (200) |
- (…) est une note provisoire.
- afficher les identifiants FCE