VCC Fundraiser Rapid
événement | Date de fin | Type | Appariements | Prov | Organisateur | Arbitre |
---|---|---|---|---|---|---|
VCC Fundraiser Rapid | 2023-12-16 | Rapide | Swiss Sys | BC | Paul Leblanc | Marc Moisan |
# | Joueur | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ancien Cote | Perf Cote | Nouvelle Cote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teklemariam, Hailay | 5 | +40 | +9 | +13 | +4 | +2 | 1633 | 1756 | 1709 | |
2 | Haran, Conor | 4 | +11 | +5 | +24 | +8 | -1 | (0) | 1786 | (1786) | |
3 | Webb, Luke | 4 | +33 | -6 | +37 | +17 | +24 | (1067) | 1566 | (1192) | |
4 | Sargent, Colin | 4 | +26 | +30 | +12 | -1 | +6 | (1449) | 1548 | (1474) | |
5 | Tirehkar, Amirmasoud | 4 | +25 | -2 | +31 | +28 | +12 | (0) | 1541 | (1541) | |
6 | Mingrone, Peter | 4 | +41 | +3 | +23 | +7 | -4 | (1437) | 1493 | (1451) | |
7 | Webb, Alexander | 4 | +15 | +34 | +17 | -6 | +13 | 1495 | 1485 | 1519 | |
8 | Leblanc, Paul | 3.5 | =20 | +33 | +21 | -2 | +22 | 1606 | 1405 | 1597 | |
9 | Farrell, Cory | 3.5 | +42 | -1 | +29 | =24 | +21 | (1150) | 1263 | (1207) | |
10 | Pennie, Nicolas | 3.5 | -22 | +41 | +25 | =21 | +20 | (1330) | 1125 | (1279) | |
11 | du Buf, Paul | 3 | -2 | +20 | +15 | +23 | -0 | (1867) | 1508 | (1757) | |
12 | Deimert, Elroy | 3 | +14 | +32 | -4 | +30 | -5 | 1306 | 1292 | 1307 | |
13 | McLean, Taylor | 3 | +31 | +36 | -1 | +14 | -7 | (1371) | 1271 | (1346) | |
14 | Holmgren, Aaron | 3 | -12 | +26 | +18 | -13 | +34 | 862 | 1249 | 1021 | |
15 | Styffe, Andrew | 3 | -7 | +38 | -11 | +39 | +32 | 1063 | 1241 | 1105 | |
16 | Hulme, Alastair | 3 | -24 | -18 | +40 | +37 | +30 | (992) | 1214 | (1061) | |
17 | Faber, Jelle | 3 | +35 | +22 | -7 | -3 | +26 | (1404) | 1178 | (1329) | |
18 | Miller, Seth | 3 | -32 | +16 | -14 | +31 | +27 | (1168) | 1076 | (1122) | |
19 | Fiander, Travis | 2.5 | -21 | +35 | =22 | -20 | +39 | 1274 | 938 | 1218 | |
20 | Zarikoff, Nikolai | 2.5 | =8 | -11 | +32 | +19 | -10 | (1109) | 1424 | (1214) | |
21 | Krasnov, Andrei | 2.5 | +19 | +28 | -8 | =10 | -9 | 766 | 1323 | 939 | |
22 | Shumeyko, Denis | 2.5 | +10 | -17 | =19 | +34 | -8 | 926 | 1305 | 1057 | |
23 | Holmgren, Emilian | 2.5 | +39 | +37 | -6 | -11 | =25 | 1263 | 1197 | 1251 | |
24 | Brar, Shaan | 2.5 | +16 | +29 | -2 | =9 | -3 | (1407) | 1193 | (1331) | |
25 | Roberts, Ben | 2.5 | -5 | +27 | -10 | +36 | =23 | (1033) | 1182 | (1086) | |
26 | Hui, Al | 2 | -4 | -14 | +38 | +29 | -17 | 1033 | 978 | 1018 | |
27 | Sinai, Ben | 2 | -34 | -25 | +41 | +40 | -18 | (0) | 961 | (961) | |
28 | Filipescu, Cosmin | 2 | +38 | -21 | +39 | -5 | -0 | 1247 | 952 | 1214 | |
29 | Marathe, Kunal | 2 | +44 | -24 | -9 | -26 | +35 | (0) | 940 | (940) | |
30 | Nicolici, Ivan | 2 | +43 | -4 | +36 | -12 | -16 | 1130 | 1239 | 1136 | |
31 | Blanchard, Malcolm | 2 | -13 | +40 | -5 | -18 | +37 | (0) | 1057 | (1057) | |
32 | McNeill, Jim | 2 | +18 | -12 | -20 | +35 | -15 | (0) | 1055 | (1055) | |
33 | Camphaug, Lincoln | 2 | -3 | -8 | -35 | +41 | +38 | 1535 | 1010 | 1464 | |
34 | Nakayama, Finn | 1.5 | +27 | -7 | =0 | -22 | -14 | (1167) | 875 | (1037) | |
35 | Holmgren, Coen | 1 | -17 | -19 | +33 | -32 | -29 | 970 | 987 | 964 | |
36 | McIldoon, Bruce | 1 | +45 | -13 | -30 | -25 | -41 | (0) | 894 | (894) | |
37 | Southern, Benjamin | 1 | +46 | -23 | -3 | -16 | -31 | (0) | 879 | (879) | |
38 | Sargent, Geoffrey | 1 | -28 | -15 | -26 | +0 | -33 | (581) | 820 | (687) | |
39 | Sowmiya Narayanan, Seshadri Sai | 1 | -23 | +0 | -28 | -15 | -19 | (0) | 812 | (812) | |
40 | Cuan, Oscar | 1 | -1 | -31 | -16 | -27 | +0 | (1116) | 777 | (965) | |
41 | Barker, Rhyland | 1 | -6 | -10 | -27 | -33 | +36 | (993) | 1003 | (996) | |
42 | Zalazar-Aslett, Austin-Nicolas | 0 | -9 | -0 | -0 | -0 | -0 | (0) | 807 | (807) | |
43 | Patterson, Roger | 0 | -30 | -0 | -0 | -0 | -0 | (1934) | 730 | (1859) | |
44 | Pham, Nhi | 0 | -29 | -0 | -0 | -0 | -0 | (0) | 560 | (560) | |
45 | Nguyen, Michael | 0 | -36 | -0 | -0 | -0 | -0 | (1169) | 499 | (1113) | |
46 | Wiedemann, Robert | 0 | -37 | -0 | -0 | -0 | -0 | (1154) | 447 | (1013) |
- (…) est une note provisoire.
- afficher les identifiants FCE