2023 Ottawa December Open

événement Date de fin Type Appariements Prov Organisateur Arbitre
2023 Ottawa December Open 2023-12-10 Régulier Swiss Sys ON Halldor Peter Palsson Halldor Peter Palsson
# Joueur Score R1R2R3R4R5   Ancien
Cote
Perf
Cote
Nouvelle
Cote
1 Lawson, Eric 4.5 +18+9=3+6+8   2329 2581 2365
2 Chiku-Ratte, Olivier Kenta 4 +21+11+8=3=4   2437 2540 2448
3 Sambuev, Bator 4 +16+12=1=2+9   2579 2461 2574
4 Latorre, Vincent 4 +25+14=19+5=2   2299 2350 2317
5 Guillemette, Hugo 3.5 =0+30+10-4+21   2087 2337 2152
6 Zhu, Matthew 3.5 =10+20+7-1+11   2238 2253 2251
7 Batorshyn, Ilia 3.5 =0+26-6+20+14   2158 2155 2161
8 Xu, Daniel 3 +22+24-2+19-1   2357 2250 2350
9 Latreille, Etienne 3 +27-1+24+15-3   2149 2248 2168
10 D'Souza, Carina 3 =6+29-5=12+19   1913 2232 2033
11 Wiebe, Isaac 3 +31-2+22+21-6   2234 2199 2231
12 Moses, Neil 2.5 +28-3=15=10=17   2149 2146 2146
13 Jiang, Barron Jiyu 2.5 =30-19=25+28=15   1977 2127 2005
14 Xu, Philip 2.5 +23-4=17+26-7   1816 2111 1908
15 Clyde, Jordan 2.5 =26+17=12-9=13   2258 2066 2239
16 Rousskikh, Maxim 2.5 -3=25-20+29+27   2040 2055 2036
17 Wang, Derek 2.5 =20-15=14+25=12   2118 2005 2097
18 Petrovic, Milos 2.5 -1-27+31=24+26   1980 1963 1974
19 Adam, Rafael 2 =0+13=4-8-10   2239 2037 2224
20 Fiset, Anais Chloe 2 =17-6+16-7=22   1830 2034 1898
21 Huang, Patrick L. 2 -2+31+27-11-5   2031 2016 2025
22 Lattafi, Youcef 2 -8+28-11=27=20   2015 1946 1999
23 Kellar, Ben 2 -14=0-26=31+24   2043 1764 1997
24 Pitre, Lucas 1.5 +29-8-9=18-23   1829 1955 1868
25 Hughes-Dupuy, Henry 1.5 -4=16=13-17=28   1973 1899 1957
26 Jolicoeur, Jacob 1.5 =15-7+23-14-18   1936 1891 1926
27 Zhu, Elber 1.5 -9+18-21=22-16   1847 1883 1855
28 Byl, Oliver 1.5 -12-22+0-13=25   1862 1729 1841
29 Myers, Joshua 1.5 -24-10=0-16+31   2047 1714 1993
30 Sowa, Ryan 0.5 =13-0-0-0-0   2303 1977 2310
31 Donev, Danail 0.5 -11-21-18=23-29   1873 1747 1848
  • afficher les identifiants FCE