BC Junior Rapid U1400
événement | Date de fin | Type | Appariements | Prov | Organisateur | Arbitre |
---|---|---|---|---|---|---|
BC Junior Rapid U1400 | 2023-11-25 | Rapide | Swiss Sys | BC | Johnny Dong | Johnny Dong |
# | Joueur | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Ancien Cote | Perf Cote | Nouvelle Cote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hsu, Ryder | 5.5 | +68 | +33 | +39 | +5 | =2 | +8 | 1226 | 1322 | 1254 | |
2 | Li, Bingda(Brady) | 5 | +47 | +21 | +37 | +4 | =1 | =6 | (1099) | 1336 | (1183) | |
3 | Topcu, Alp | 5 | -13 | +60 | +11 | +12 | +18 | +26 | 1003 | 1295 | 1163 | |
4 | Fang, Felix | 5 | +12 | +29 | +31 | -2 | +37 | +13 | 1343 | 1283 | 1342 | |
5 | Yu, Rex | 5 | +60 | +49 | +13 | -1 | +21 | +20 | 1036 | 1279 | 1163 | |
6 | Zhong, Ethan | 5 | +19 | +32 | +18 | =26 | +17 | =2 | (1033) | 1150 | (1092) | |
7 | Wangluo, May | 4.5 | +54 | -8 | +53 | +56 | =26 | +27 | (666) | 1266 | (891) | |
8 | Cui, Sky | 4.5 | +48 | +7 | =17 | +45 | +16 | -1 | 1132 | 1168 | 1142 | |
9 | Gandhi, Sparsh | 4.5 | -18 | +52 | +59 | =22 | +25 | +24 | (917) | 1146 | (982) | |
10 | Le, Duc Khai | 4.5 | +41 | +42 | =45 | -16 | +40 | +22 | 1074 | 1104 | 1103 | |
11 | Seebacher, Ryker | 4 | -17 | +64 | -3 | +33 | +39 | +40 | (0) | 874 | (892) | |
12 | S, Shlok | 4 | -4 | +63 | +67 | -3 | +58 | +30 | (0) | 1191 | (1164) | |
13 | Xu, Leeyo | 4 | +3 | +44 | -5 | +39 | +15 | -4 | (0) | 1187 | (1160) | |
14 | Bautista, Austin | 4 | -27 | +62 | -30 | +67 | +28 | +35 | (0) | 1184 | (1158) | |
15 | Chen, Lucas | 4 | +52 | -18 | +47 | +19 | -13 | +41 | (1002) | 1133 | (1051) | |
16 | Wang, Timothy | 4 | =26 | +0 | +46 | +10 | -8 | =17 | (0) | 1122 | (1102) | |
17 | Zhang, Jasper | 4 | +11 | +58 | =8 | +23 | -6 | =16 | 885 | 1105 | 978 | |
18 | Vo, Derrick | 4 | +9 | +15 | -6 | +31 | -3 | +44 | (0) | 1092 | (1079) | |
19 | Lam, Caleb | 4 | -6 | +34 | +36 | -15 | +38 | +37 | (0) | 1052 | (1045) | |
20 | Shi, Eric | 4 | +36 | -39 | +33 | +29 | +44 | -5 | (0) | 1024 | (1021) | |
21 | Gelimson, Ivan | 4 | +67 | -2 | +51 | +30 | -5 | +32 | (0) | 1023 | (1020) | |
22 | Yu, Jovan | 3.5 | -45 | +66 | +42 | =9 | +23 | -10 | (0) | 987 | (989) | |
23 | Lofgren, Sacha | 3.5 | +59 | =46 | +28 | -17 | -22 | +43 | (1067) | 980 | (1020) | |
24 | Estoup Ruiz, Theo | 3.5 | +43 | -31 | +49 | =25 | +45 | -9 | (0) | 840 | (863) | |
25 | Ruan, Coby | 3.5 | +63 | +27 | -26 | =24 | -9 | +46 | (673) | 1097 | (832) | |
26 | Jiao, Allen | 3.5 | =16 | +40 | +25 | =6 | =7 | -3 | 1118 | 1011 | 1094 | |
27 | Vigurs, Sofia | 3 | +14 | -25 | -41 | +46 | +47 | -7 | 1148 | 962 | 1104 | |
28 | Li, Noah | 3 | -46 | +38 | -23 | +65 | -14 | +45 | 1155 | 945 | 1108 | |
29 | Pan, Leo | 3 | +55 | -4 | +32 | -20 | -30 | +54 | 773 | 938 | 825 | |
30 | Wong, Ian | 3 | +66 | -45 | +14 | -21 | +29 | -12 | (0) | 929 | (939) | |
31 | Chen, Karen | 3 | +69 | +24 | -4 | -18 | -32 | +53 | (815) | 924 | (874) | |
32 | Malekpour, Mahan | 3 | +34 | -6 | -29 | +36 | +31 | -21 | (200) | 899 | (899) | |
33 | Hun, Tyler | 3 | +53 | -1 | -20 | -11 | +56 | +55 | 799 | 880 | 834 | |
34 | Prashanth, Prajwal | 3 | -32 | -19 | +69 | +57 | -41 | +50 | 975 | 859 | 949 | |
35 | Mogharrebi, Darab | 3 | -40 | -59 | +52 | +49 | +42 | -14 | (0) | 854 | (875) | |
36 | Lu, Karson | 3 | -20 | +65 | -19 | -32 | +63 | +58 | 797 | 827 | 804 | |
37 | Hach, Soren | 3 | +56 | +51 | -2 | +53 | -4 | -19 | (811) | 1074 | (943) | |
38 | Zhang, Jonathan | 3 | =0 | -28 | =0 | +59 | -19 | +57 | (896) | 1039 | (978) | |
39 | Wang, Jordan | 3 | +57 | +20 | -1 | -13 | -11 | +47 | (953) | 1038 | (974) | |
40 | Chen, June | 3 | +35 | -26 | +55 | +58 | -10 | -11 | (462) | 1032 | (747) | |
41 | Chua, Nathan | 3 | -10 | +61 | +27 | -44 | +34 | -15 | (0) | 1031 | (1027) | |
42 | Szeto, Jordan | 3 | +62 | -10 | -22 | +55 | -35 | +51 | (662) | 1012 | (762) | |
43 | Robertson, Jeremy | 3 | -24 | +57 | -58 | +54 | +60 | -23 | (437) | 1011 | (750) | |
44 | Hu, Rocky | 3 | +65 | -13 | +56 | +41 | -20 | -18 | (984) | 1000 | (989) | |
45 | Chen, Ava | 2.5 | +22 | +30 | =10 | -8 | -24 | -28 | 799 | 959 | 862 | |
46 | Pang, Wesley | 2.5 | +28 | =23 | -16 | -27 | +62 | -25 | (0) | 941 | (949) | |
47 | Yu, Wesley | 2 | -2 | +54 | -15 | +51 | -27 | -39 | (0) | 900 | (914) | |
48 | Stookey, Gavin | 2 | -8 | -55 | -54 | +52 | -53 | +65 | (0) | 889 | (905) | |
49 | Talluri, Naithik Kshiraj | 2 | +61 | -5 | -24 | -35 | -55 | +60 | (0) | 873 | (891) | |
50 | Zhao, Maxwell | 2 | -51 | -56 | =0 | +66 | =0 | -34 | (0) | 794 | (835) | |
51 | Talluri, Shanmukh Kshithij | 2 | +50 | -37 | -21 | -47 | +67 | -42 | (0) | 779 | (811) | |
52 | Poursaied, Kiahn | 2 | -15 | -9 | -35 | -48 | +0 | +67 | (0) | 744 | (787) | |
53 | Zhong, Geno | 2 | -33 | +68 | -7 | -37 | +48 | -31 | (0) | 715 | (756) | |
54 | Mishra, Jinal | 2 | -7 | -47 | +48 | -43 | +65 | -29 | (0) | 679 | (725) | |
55 | Giustra, Sam | 2 | -29 | +48 | -40 | -42 | +49 | -33 | (0) | 649 | (699) | |
56 | Luczynski, Alex | 2 | -37 | +50 | -44 | -7 | -33 | +64 | (0) | 633 | (685) | |
57 | Zhou, Morgan | 2 | -39 | -43 | +64 | -34 | +61 | -38 | (0) | 633 | (685) | |
58 | Pang, Corey | 2 | +64 | -17 | +43 | -40 | -12 | -36 | (0) | 520 | (589) | |
59 | Kalia, Bhima | 1.5 | -23 | +35 | -9 | -38 | =0 | -0 | (0) | 770 | (816) | |
60 | Link, Archimedes | 1.5 | -5 | -3 | =62 | +63 | -43 | -49 | (0) | 713 | (754) | |
61 | Lau, Winston | 1.5 | -49 | -41 | -65 | +0 | -57 | =66 | (0) | 680 | (733) | |
62 | Chua, Kenzo | 1.5 | -42 | -14 | =60 | +64 | -46 | -0 | (0) | 640 | (700) | |
63 | Asadi, Daniel | 1.5 | -25 | -12 | =66 | -60 | -36 | +0 | (0) | 574 | (645) | |
64 | Mohammadi Nevisi, Ali | 1 | -58 | -11 | -57 | -62 | +66 | -56 | (339) | 733 | (554) | |
65 | Deng, Kevin | 1 | -44 | -36 | +61 | -28 | -54 | -48 | (0) | 723 | (763) | |
66 | Lau, Wayne | 1 | -30 | -22 | =63 | -50 | -64 | =61 | (0) | 623 | (677) | |
67 | Doerksen, Stephen | 1 | -21 | +0 | -12 | -14 | -51 | -52 | (0) | 600 | (667) | |
68 | Yang, Cyrus | 0.5 | -1 | -53 | =0 | -0 | -0 | -0 | (0) | 713 | (809) | |
69 | Nguyen, Anderson | 0.5 | -31 | =0 | -34 | -0 | -0 | -0 | (0) | 495 | (663) |
- (…) est une note provisoire.
- afficher les identifiants FCE