Greater Vancouver Chess U1000B
événement | Date de fin | Type | Appariements | Prov | Organisateur | Arbitre |
---|---|---|---|---|---|---|
Greater Vancouver Chess U1000B | 2023-06-04 | Régulier | Swiss Sys | BC | Bich Ngoc Pham | Bich Ngoc Pham |
# | Joueur | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ancien Cote | Perf Cote | Nouvelle Cote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhou, Ansun Zhong Hua | 4.5 | +56 | +19 | +25 | =7 | +9 | 766 | 996 | 875 | |
2 | Yu, Rex | 4.5 | +40 | =28 | +10 | +12 | +13 | 757 | 1077 | 885 | |
3 | Li, Morgan | 4.5 | +52 | +41 | +23 | +15 | =7 | 918 | 1003 | 959 | |
4 | Chang, Chester | 4 | +59 | -0 | +41 | +19 | +16 | 1071 | 994 | 1100 | |
5 | Nair, Krishnav | 4 | +16 | -15 | +0 | +26 | +20 | (0) | 975 | (975) | |
6 | Li, Moses | 4 | +37 | -21 | +35 | +22 | +25 | (738) | 973 | (797) | |
7 | Deng, Jeffrey | 4 | +44 | +14 | +42 | =1 | =3 | 821 | 952 | 849 | |
8 | Zhu, Aiden | 4 | +26 | +20 | -13 | +27 | +15 | (352) | 1078 | (715) | |
9 | Zhuang, George | 3.5 | +39 | +33 | =12 | +11 | -1 | (673) | 893 | (723) | |
10 | Baldacci, Federico | 3.5 | =0 | +47 | -2 | +32 | +29 | (0) | 865 | (865) | |
11 | Ho, Dang Duy | 3.5 | +30 | =13 | +32 | -9 | +28 | (587) | 839 | (671) | |
12 | Lu, Samuel | 3.5 | +38 | +35 | =9 | -2 | +14 | 842 | 834 | 842 | |
13 | Zhang, Zhibo | 3.5 | +53 | =11 | +8 | +29 | -2 | (898) | 762 | (830) | |
14 | Nguyen, Michael | 3 | +17 | -7 | +24 | +23 | -12 | (0) | 835 | (835) | |
15 | Chen, Karen | 3 | +54 | +5 | +21 | -3 | -8 | 810 | 815 | 815 | |
16 | Lu, Aiden | 3 | -5 | +54 | +39 | +21 | -4 | 700 | 814 | 741 | |
17 | Carey, Alex | 3 | -14 | +44 | +46 | -0 | +35 | (688) | 791 | (734) | |
18 | Dai, Adam | 3 | -0 | +36 | -37 | +53 | +39 | (719) | 760 | (732) | |
19 | Wang, Samuel | 3 | +55 | -1 | +49 | -4 | +41 | (0) | 734 | (734) | |
20 | Xu, Zhihan (Samuel) | 3 | +50 | -8 | +43 | +42 | -5 | 848 | 713 | 827 | |
21 | Farjam, Soren | 3 | +60 | +6 | -15 | -16 | +42 | (0) | 709 | (709) | |
22 | Li, Zhenhao | 3 | +43 | -23 | +55 | -6 | +47 | (0) | 706 | (706) | |
23 | Wangluo, May | 3 | +58 | +22 | -3 | -14 | +38 | 713 | 696 | 737 | |
24 | Wang, Anthony | 3 | -28 | +40 | -14 | +46 | +37 | 667 | 695 | 692 | |
25 | a, a | 3 | +51 | +0 | -1 | +37 | -6 | (952) | 670 | (827) | |
26 | Gandhi, Sparsh | 3 | -8 | +50 | +51 | -5 | +43 | (833) | 647 | (740) | |
27 | Bhasin, Gursimar Singh | 3 | -35 | +38 | +52 | -8 | +40 | 800 | 636 | 799 | |
28 | Hsu, Ryder | 2.5 | +24 | =2 | -33 | +48 | -11 | (0) | 713 | (713) | |
29 | Geng, Evan | 2.5 | +36 | =32 | +48 | -13 | -10 | (824) | 688 | (793) | |
30 | Hun, Tyler | 2.5 | -11 | +53 | -0 | =31 | +49 | (0) | 600 | (600) | |
31 | Li, Tyler Yi Cheng | 2.5 | -33 | -39 | +54 | =30 | +48 | (520) | 600 | (553) | |
32 | zhou, Ningchenggui | 2.5 | +0 | =29 | -11 | -10 | +51 | (0) | 599 | (599) | |
33 | Azmitia-Sherwood, Lucas Gabriel | 2 | +31 | -9 | +28 | -0 | -0 | (927) | 767 | (867) | |
34 | Lee, Jensen | 2 | +0 | -0 | -0 | -0 | +54 | (709) | 750 | (716) | |
35 | Yeung, Heison | 2 | +27 | -12 | -6 | +0 | -17 | (0) | 593 | (593) | |
36 | Li, Darren | 2 | -29 | -18 | +45 | -0 | +56 | (0) | 588 | (588) | |
37 | Cao, Jake | 2 | -6 | +60 | +18 | -25 | -24 | (0) | 583 | (583) | |
38 | Lu, Karson | 2 | -12 | -27 | +57 | +55 | -23 | (383) | 562 | (464) | |
39 | Piedras, Rodolfo | 2 | -9 | +31 | -16 | +52 | -18 | (0) | 557 | (557) | |
40 | Li, Jaden | 2 | -2 | -24 | +59 | +51 | -27 | (0) | 533 | (533) | |
41 | Yan, Jayden | 2 | +57 | -3 | -4 | +0 | -19 | 592 | 530 | 592 | |
42 | Bjurling, Ayden | 2 | +46 | +0 | -7 | -20 | -21 | (557) | 512 | (544) | |
43 | Jin, Eric | 2 | -22 | +58 | -20 | +44 | -26 | 549 | 509 | 549 | |
44 | Jiang, Declan | 2 | -7 | -17 | +60 | -43 | +52 | (0) | 495 | (495) | |
45 | Zhang, Jonathan | 2 | -0 | -51 | -36 | +59 | +53 | (0) | 460 | (460) | |
46 | Tian, Vincent | 2 | -42 | +59 | -17 | -24 | +58 | (0) | 409 | (409) | |
47 | Tan, James | 1.5 | =49 | -10 | -0 | +50 | -22 | (628) | 479 | (562) | |
48 | Jaramillo, Oliver | 1.5 | =0 | +49 | -29 | -28 | -31 | 604 | 407 | 604 | |
49 | Sun, Simon | 1.5 | =47 | -48 | -19 | +58 | -30 | (0) | 367 | (367) | |
50 | Wu, Ezekiel | 1.5 | -20 | -26 | =58 | -47 | +0 | (414) | 314 | (383) | |
51 | Zhang, Xavier | 1 | -25 | +45 | -26 | -40 | -32 | (522) | 433 | (492) | |
52 | Ortiz, Mary | 1 | -3 | +57 | -27 | -39 | -44 | (513) | 367 | (477) | |
53 | Zhao, Matthew | 1 | -13 | -30 | +56 | -18 | -45 | (489) | 363 | (447) | |
54 | Huang, Ethan | 1 | -15 | -16 | -31 | +57 | -34 | (0) | 360 | (360) | |
55 | Pysarenko, Kyrylo | 1 | -19 | +56 | -22 | -38 | -0 | (634) | 354 | (510) | |
56 | Feng, Helison | 1 | -1 | -55 | -53 | +60 | -36 | (0) | 273 | (273) | |
57 | Guo, Tiffany | 1 | -41 | -52 | -38 | -54 | +60 | (0) | 195 | (200) | |
58 | Zhao, Jayden | 0.5 | -23 | -43 | =50 | -49 | -46 | (0) | 158 | (200) | |
59 | Peng, Quinston | 0 | -4 | -46 | -40 | -45 | -0 | (447) | 231 | (351) | |
60 | Wang, Sophia | 0 | -21 | -37 | -44 | -56 | -57 | (600) | 108 | (293) |
- (…) est une note provisoire.
- afficher les identifiants FCE