BCYCC 2023 U16 Open Girls
événement | Date de fin | Type | Appariements | Prov | Organisateur | Arbitre |
---|---|---|---|---|---|---|
BCYCC 2023 U16 Open Girls | 2023-03-19 | Régulier | Swiss Sys | BC | Tak Fung (Michael) Lo | Stephen Wright |
# | Joueur | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ancien Cote | Perf Cote | Nouvelle Cote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qin, Kaiqi | 4.5 | +20 | +14 | +5 | +2 | =6 | 1704 | 1940 | 1866 | |
2 | Jiang, Kate | 4 | +11 | +12 | +9 | -1 | +8 | 2030 | 1808 | 2013 | |
3 | Su, Ethan | 4 | =17 | +23 | +4 | =5 | +9 | 2015 | 1730 | 2010 | |
4 | Boiko, Ihor | 3.5 | +25 | +6 | -3 | +15 | =7 | (1599) | 1800 | (1662) | |
5 | Xu, Andrew | 3.5 | +22 | +10 | -1 | =3 | +12 | 2032 | 1665 | 2005 | |
6 | He, Matthew | 3.5 | +23 | -4 | +11 | +10 | =1 | 2087 | 1541 | 2044 | |
7 | Wu, Nathan Ping-Ying | 3.5 | +24 | +15 | -8 | +14 | =4 | 2009 | 1470 | 1968 | |
8 | Mok, Gillian | 3 | +26 | +27 | +7 | -0 | -2 | 1652 | 1574 | 1678 | |
9 | Zhang, Joyce | 3 | +13 | +16 | -2 | +0 | -3 | 1794 | 1516 | 1781 | |
10 | Jin, Alex | 3 | +18 | -5 | +26 | -6 | +16 | (1272) | 1459 | (1357) | |
11 | Kuang, Aaron | 3 | -2 | +17 | -6 | +25 | +21 | (875) | 1410 | (1143) | |
12 | Zhang, Raymond Tangning | 3 | +30 | -2 | +24 | +19 | -5 | 1549 | 1380 | 1547 | |
13 | Dai, Tom | 2.5 | -9 | -19 | =29 | +26 | +27 | (686) | 933 | (810) | |
14 | Chen, Xinghan(Alex) | 2.5 | +28 | -1 | +21 | -7 | =18 | 1184 | 1277 | 1187 | |
15 | Wang, Sutong | 2.5 | +21 | -7 | +25 | -4 | =20 | 1239 | 1256 | 1231 | |
16 | Shan, Eric | 2.5 | +19 | -9 | +18 | =17 | -10 | 1208 | 1247 | 1208 | |
17 | Dossa, Andre | 2.5 | =3 | -11 | +23 | =16 | =19 | (835) | 1210 | (924) | |
18 | Sura, Aditya | 2.5 | -10 | +22 | -16 | +27 | =14 | (0) | 1096 | (1096) | |
19 | Chen, Zhejin | 2.5 | -16 | +13 | +27 | -12 | =17 | (0) | 1064 | (1064) | |
20 | Pan, Daniel | 2.5 | -1 | -21 | +28 | +22 | =15 | (526) | 1055 | (766) | |
21 | Yi, Nuo | 2 | -15 | +20 | -14 | +24 | -11 | (0) | 949 | (949) | |
22 | Zeng, Elvis | 2 | -5 | -18 | +30 | -20 | +28 | (905) | 892 | (902) | |
23 | Zhang, Bicheng | 2 | -6 | -3 | -17 | +29 | +25 | (913) | 1165 | (1039) | |
24 | Ng, Raphael Morris | 2 | -7 | +30 | -12 | -21 | +29 | 811 | 1034 | 832 | |
25 | Mu, Shaunavon | 1 | -4 | +28 | -15 | -11 | -23 | (0) | 893 | (893) | |
26 | Almhanna, Hilal | 1 | -8 | +29 | -10 | -13 | -0 | (473) | 813 | (624) | |
27 | Bjurling, Marcus | 1 | +29 | -8 | -19 | -18 | -13 | (918) | 743 | (831) | |
28 | Fergusson, Liam | 1 | -14 | -25 | -20 | +30 | -22 | (0) | 625 | (625) | |
29 | Pastor, Mateo | 0.5 | -27 | -26 | =13 | -23 | -24 | (0) | 503 | (503) | |
30 | Quigley, Cash | 0 | -12 | -24 | -22 | -28 | -0 | (0) | 561 | (561) |
- (…) est une note provisoire.
- afficher les identifiants FCE