2023 RA March Open

événement Date de fin Type Appariements Prov Organisateur Arbitre
2023 RA March Open 2023-03-05 Régulier Swiss Sys ON Halldor Peter Palsson Halldor Peter Palsson
# Joueur Score R1R2R3R4R5   Ancien
Cote
Perf
Cote
Nouvelle
Cote
1 Rodrigue-Lemieux, Shawn 5 +17+8+6+2+3   2529 2657 2556
2 Sambuev, Bator 4 +15+13+4-1+11   2510 2504 2512
3 Gao, Raymond 4 +37+19+5+9-1   2135 2492 2250
4 Tanaka, Tyler 3.5 +38+12-2+16=5   2357 2407 2373
5 Xu, Daniel 3.5 +27+16-3+14=4   2360 2342 2359
6 Sowa, Ryan 3.5 +25+28-1+24=7   2337 2338 2340
7 Plotkin, Victor 3.5 +33=14=11+13=6   2392 2310 2387
8 Han, Johnathan 3.5 +32-1+25=18+21   2266 2288 2269
9 Gordon, David 3.5 =30+35+21-3+18   2219 2230 2220
10 Liang, Jason 3 =0=0=0=12+24   2635 2347 2628
11 Latreille, Etienne 3 =22+30=7+19-2   2178 2292 2200
12 Wiebe, Isaac 3 +20-4+26=10=15   2180 2230 2188
13 Saha, Ananda 3 +29-2+31-7+25   2216 2225 2217
14 Adam, Rafael 3 +26=7=18-5+28   2206 2200 2207
15 Zhu, Matthew 3 -2+29=20+35=12   2038 2184 2083
16 Latorre, Vincent 3 +34-5+28-4+26   2203 2153 2200
17 Wang, Derek 2.5 -1=32+22=0=19   2035 2175 2051
18 Azar, Sebastien 2.5 =36+22=14=8-9   2072 2081 2075
19 Voloaca, Mihnea 2.5 +31-3+27-11=17   2321 2064 2297
20 Stopic, Alexander 2.5 -12+38=15-21+30   1851 2056 1910
21 Kot, Emanuel 2.5 =0+36-9+20-8   2159 2033 2142
22 Rauch, Frank 2.5 =11-18-17+37+31   (1866) 2015 (1919)
23 Gao, Lucy 2.5 -24-25+29=31+33   1818 1950 1845
24 Labib, Daniel 2 +23=0=0-6-10   2113 2130 2110
25 Moses, Neil 2 -6+23-8+36-13   1950 2007 1957
26 Abbas, Sahir 2 -14+33-12+27-16   1870 2003 1913
27 Hansen, Troy 2 -5+34-19-26+37   2010 1971 1998
28 Hawley, Robert 2 +0-6-16+32-14   1905 1969 1930
29 Knechtel, Thomas 2 -13-15-23+38+0   1911 1814 1895
30 Desjardins, Michel 1.5 =9-11=35=33-20   1917 1866 1905
31 Hughes-Dupuy, Henry 1.5 -19+37-13=23-22   1961 1861 1938
32 Zhu, Elber 1.5 -8=17=36-28=34   1931 1815 1906
33 Chacon, Jose Eduardo 1.5 -7-26+34=30-23   2027 1814 1981
34 Rousskikh, Maxim 1.5 -16-27-33+0=32   1871 1690 1841
35 Van Rooy, Jake 1 =0-9=30-15-0   2068 1791 2035
36 Moleta, Johan Kenneth 1 =18-21=32-25-38   1797 1779 1792
37 Mahdjoubi, Abdelaziz 1 -3-31+38-22-27   1831 1762 1818
38 Donev, Danail 1 -4-20-37-29+36   1984 1709 1926
  • (…) est une note provisoire.
  • afficher les identifiants FCE