Burlington Club Championship
événement | Date de fin | Type | Appariements | Prov | Organisateur | Arbitre |
---|---|---|---|---|---|---|
Burlington Club Championship | 2022-12-20 | Régulier | Swiss Sys | ON | George Stajov | Robert Gillanders |
# | Joueur | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Ancien Cote | Perf Cote | Nouvelle Cote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turney, Daniel | 5 | =0 | +17 | +12 | +6 | =2 | +7 | 1319 | 1463 | 1351 | |
2 | Pillai, Karma | 5 | +20 | +4 | =6 | +18 | =1 | +9 | 1277 | 1453 | 1364 | |
3 | Gillanders, Robert | 4 | =0 | =0 | +10 | -0 | +17 | +6 | 1484 | 1485 | 1495 | |
4 | Stajov, George | 4 | +13 | -2 | =8 | =17 | +10 | +18 | 1270 | 1146 | 1246 | |
5 | Bertolotti, Luis | 3.5 | =0 | +14 | =11 | =0 | =9 | =0 | 1139 | 1407 | 1169 | |
6 | Pejovic, Mike | 3.5 | +19 | +10 | =2 | -1 | +8 | -3 | 1297 | 1215 | 1283 | |
7 | Novak, Robert | 3.5 | -8 | =19 | +22 | +15 | +11 | -1 | 1092 | 1076 | 1090 | |
8 | Sifontes, Michael | 3 | +7 | -18 | =4 | +12 | -6 | =0 | 973 | 1157 | 1021 | |
9 | Bridge, Geof | 3 | =12 | =0 | +18 | =0 | =5 | -2 | 1518 | 1135 | 1467 | |
10 | Johnson, William | 3 | +15 | -6 | -3 | +13 | -4 | +19 | 990 | 1067 | 1002 | |
11 | Buthmann, Patrick | 3 | +22 | =0 | =5 | =0 | -7 | =0 | 1438 | 1010 | 1399 | |
12 | Mayr, Christian | 2.5 | =9 | +21 | -1 | -8 | =19 | =14 | 1081 | 967 | 1052 | |
13 | Scharnhorst, Natalya | 2.5 | -4 | =0 | -17 | -10 | +21 | +22 | (797) | 862 | (824) | |
14 | Takeuchi, Nobuko | 2.5 | =0 | -5 | =0 | -20 | +22 | =12 | 864 | 822 | 857 | |
15 | Anton, Stevon | 2.5 | -10 | =0 | +20 | -7 | =0 | =0 | (653) | 784 | (679) | |
16 | Boland, Luke | 2.5 | =0 | =0 | -0 | +19 | -0 | =0 | 1089 | 1246 | 1095 | |
17 | Heijm, Ed | 2.5 | =0 | -1 | +13 | =4 | -3 | =0 | 968 | 1124 | 984 | |
18 | Thomas, Terry | 2.5 | =0 | +8 | -9 | -2 | +20 | -4 | 1043 | 1061 | 1044 | |
19 | Rajendran, Pooja sree | 2 | -6 | =7 | +21 | -16 | =12 | -10 | (806) | 905 | (846) | |
20 | Scharnhorst, Luka | 2 | -2 | -22 | -15 | +14 | -18 | +21 | 669 | 758 | 700 | |
21 | Turney, Greg | 1.5 | =0 | -12 | -19 | +22 | -13 | -20 | 683 | 604 | 683 | |
22 | Pillai, Arya | 1 | -11 | +20 | -7 | -21 | -14 | -13 | 799 | 662 | 799 |
- (…) est une note provisoire.
- afficher les identifiants FCE