BC Junior Booster 2

événement Date de fin Type Appariements Prov Organisateur Arbitre
BC Junior Booster 2 2022-11-19 Rapide Swiss Sys BC Tak Fung (Michael) Lo Stephen Wright
# Joueur Score R1R2R3R4R5   Ancien
Cote
Perf
Cote
Nouvelle
Cote
1 Yang, Christina 4.5 +14+40+7+5=2   (0) 920 (867)
2 Kang, William 4.5 +19+8+3+4=1   (0) 920 (867)
3 Yi, Nuo 4 +13+28-2+29+22   (0) 840 (800)
4 Tian, Entong 4 +35+29+15-2+18   (0) 840 (800)
5 Singh, Harshpreet 4 +31+32+16-1+17   (0) 840 (800)
6 Lu, Caden 4 -18+23+35+31+15   (0) 840 (800)
7 Liang, Steven 4 +23+18-1+32+19   (0) 840 (800)
8 Li, Bingda(Brady) 4 +22-2+24+13+10   (0) 840 (800)
9 Xie, Cassandra 3 -16-14+30+43+29   (0) 680 (667)
10 Scott, Malachi 3 +36-17+33+40-8   (0) 680 (667)
11 Ho, Kaysen 3 +20-33-19+37+31   (0) 680 (667)
12 Chen, Adam 3 -25+26-18+27+32   (0) 680 (667)
13 Chan, Rockwell 3 -3+27+41-8+33   (0) 680 (667)
14 Cao, Kevin 3 -1+9+20-18+25   (0) 680 (667)
15 Brezghin, Svyatoslav 3 +37+41-4+33-6   (0) 680 (667)
16 Wangluo, May 3 +9+34-5=22=23   (0) 680 (667)
17 Hao, Ethan 3 +21+10-22+25-5   (0) 680 (667)
18 Wong, Lucas 3 +6-7+12+14-4   (0) 680 (667)
19 Jaramillo, Oliver 3 -2+25+11+28-7   (0) 680 (667)
20 Zhu, Aiden 3 -11+0-14+42+28   (0) 600 (600)
21 Tran, Hoang Duy 2.5 -17+30-28=35+43   (0) 600 (600)
22 Nguyen, Gia Minh 2.5 -8+36+17=16-3   (0) 600 (600)
23 Radic, Marko 2.5 -7-6+38+34=16   (0) 600 (600)
24 Lu, Aiden 2 -33+37-8+41-0   (0) 600 (600)
25 Zhong, Brian 2 +12-19+40-17-14   (0) 520 (533)
26 Xing, Lucas 2 -40-12+39-36+42   (0) 520 (533)
27 Wangluo, Joanne 2 -28-13+36-12+40   (0) 520 (533)
28 Guo, Rain 2 +27-3+21-19-20   (0) 520 (533)
29 Chung, Andersen 2 +38-4+34-3-9   (0) 520 (533)
30 Kansal, Avyay 2 -34-21-9+39+35   (0) 520 (533)
31 Ren, Frank 2 -5+39+42-6-11   (0) 520 (533)
32 Yang, Qiming 2 +39-5+43-7-12   (0) 520 (533)
33 Jiang, Burt 2 +24+11-10-15-13   (0) 520 (533)
34 Slobinsky, Tal 1.5 +30-16-29-23=37   (0) 440 (467)
35 Jaramillo, Lucas 1.5 -4+38-6=21-30   (0) 440 (467)
36 Chen, Kai 1.5 -10-22-27+26=38   (0) 440 (467)
37 Yang, Aaron 1.5 -15-24+0-11=34   (0) 300 (360)
38 Wang, Ariel 1.5 -29-35-23+0=36   (0) 300 (360)
39 Qi, Jayden 1 -32-31-26-30+41   (0) 360 (400)
40 Tang, Genevieve 1 +26-1-25-10-27   (0) 360 (400)
41 Zhu, Derrick 1 +0-15-13-24-39   (0) 200 (280)
42 Lee, Jack 1 =0=0-31-20-26   (0) 200 (300)
43 Chu, Caylus 1 =0=0-32-9-21   (0) 200 (300)
  • (…) est une note provisoire.
  • afficher les identifiants FCE