Burlington Summer
événement | Date de fin | Type | Appariements | Prov | Organisateur | Arbitre |
---|---|---|---|---|---|---|
Burlington Summer | 2022-07-26 | Régulier | Swiss Sys | ON | George Stajov | Robert Gillanders |
# | Joueur | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ancien Cote | Perf Cote | Nouvelle Cote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pakkal, Murat | 4 | +24 | +4 | =0 | +5 | =2 | 1727 | 1566 | 1720 | |
2 | Surya, Dania | 4 | +12 | +8 | =0 | +10 | =1 | 1469 | 1497 | 1505 | |
3 | Atlee, Thomas | 3.5 | +22 | +9 | =0 | +20 | -0 | 1056 | 1551 | 1115 | |
4 | Pillai, Karma | 3.5 | +25 | -1 | =0 | +18 | +10 | 1161 | 1298 | 1184 | |
5 | Carbert, Evan | 3 | +16 | +17 | +24 | -1 | -15 | (1323) | 1281 | (1314) | |
6 | Vena, Tristan | 2.5 | =0 | =0 | -0 | +24 | =8 | (1030) | 1267 | (1052) | |
7 | Callaghan, Ken | 2.5 | =0 | +21 | =0 | -0 | =11 | 1067 | 1249 | 1081 | |
8 | Johnson, William | 2.5 | +23 | -2 | -17 | +14 | =6 | 1014 | 1154 | 1032 | |
9 | Narula, Japveer | 2.5 | +11 | -3 | =0 | +17 | -0 | 1358 | 1128 | 1336 | |
10 | Takeuchi, Nobuko | 2.5 | +20 | +13 | =0 | -2 | -4 | 966 | 1110 | 1004 | |
11 | Sifontes, Michael | 2.5 | -9 | -24 | +14 | +12 | =7 | (944) | 1079 | (982) | |
12 | Mayr, Christian | 2 | -2 | -19 | +13 | -11 | +25 | 1082 | 997 | 1068 | |
13 | Thomas, Terry | 2 | =0 | -10 | -12 | +25 | =19 | 1072 | 878 | 1046 | |
14 | O'Reilly, Jason | 2 | =0 | =0 | -11 | -8 | +20 | (0) | 778 | (778) | |
15 | Puppala, Aekaay | 2 | =0 | =0 | -0 | -0 | +5 | 905 | 1714 | 934 | |
16 | Pillai, Varun | 2 | -5 | =0 | =0 | +19 | -0 | 1306 | 1309 | 1306 | |
17 | Novak, Robert | 2 | +19 | -5 | +8 | -9 | -0 | 945 | 1247 | 1038 | |
18 | Vena, Natalie | 2 | =0 | =0 | -0 | -4 | +24 | (0) | 1141 | (1141) | |
19 | Stajov, George | 2 | -17 | +12 | =0 | -16 | =13 | 1303 | 1001 | 1256 | |
20 | Pillai, Arya | 1.5 | -10 | +25 | =0 | -3 | -14 | 739 | 640 | 739 | |
21 | Boland, Luke | 1 | =0 | -7 | =0 | -0 | -0 | 1115 | 667 | 1097 | |
22 | Morin, Sato | 1 | -3 | =0 | =0 | -0 | -0 | 1355 | 656 | 1328 | |
23 | Gillanders, Robert | 1 | -8 | =0 | =0 | -0 | -0 | 1524 | 614 | 1493 | |
24 | Bertolotti, Luis | 1 | -1 | +11 | -5 | -6 | -18 | 1120 | 1003 | 1087 | |
25 | Sevinc, Kayra Han | 0.5 | -4 | -20 | =0 | -13 | -12 | (504) | 614 | (559) |
- (…) est une note provisoire.
- afficher les identifiants FCE