2022 Victoria Championship
événement | Date de fin | Type | Appariements | Prov | Organisateur | Arbitre |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 Victoria Championship | 2022-03-06 | Régulier | Swiss Sys | BC | Paul Leblanc | Marc Moisan |
# | Joueur | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Ancien Cote | Perf Cote | Nouvelle Cote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huang, Patrick | 5.5 | +19 | +23 | +8 | =2 | +5 | +4 | 2240 | 2025 | 2240 | |
2 | Cordon, Ian | 5 | +10 | +12 | +3 | =1 | =4 | +6 | 1968 | 1893 | 2006 | |
3 | Yonkman, Trevor | 4.5 | +21 | +16 | -2 | =7 | +11 | +12 | 1393 | 1653 | 1491 | |
4 | Patterson, Roger | 4 | =9 | +7 | +16 | +8 | =2 | -1 | 2078 | 1867 | 2056 | |
5 | Jillings, Duncan | 4 | -7 | +18 | +9 | +12 | -1 | +15 | 1603 | 1674 | 1612 | |
6 | Mingrone, Peter | 4 | =18 | =14 | +13 | +15 | +7 | -2 | (1376) | 1540 | (1421) | |
7 | Webb, Alexander | 3 | +5 | -4 | +23 | =3 | -6 | =8 | (1180) | 1604 | (1330) | |
8 | Leblanc, Paul | 3 | +11 | +13 | -1 | -4 | =9 | =7 | 1714 | 1602 | 1689 | |
9 | Gray, Kayla | 3 | =4 | =15 | -5 | +21 | =8 | =11 | (1308) | 1538 | (1389) | |
10 | Drake, Stephen | 3 | -2 | +22 | -15 | =17 | +23 | =14 | 1281 | 1497 | 1335 | |
11 | Zakharchuk, Viktor | 3 | -8 | +17 | =0 | +19 | -3 | =9 | (1228) | 1465 | (1347) | |
12 | McLean, Jimmy | 3 | +0 | -2 | +14 | -5 | +13 | -3 | 1347 | 1439 | 1356 | |
13 | Pepper, Stephan | 3 | +17 | -8 | -6 | +18 | -12 | +20 | (998) | 1417 | (1227) | |
14 | Freitag, Matthew | 3 | =0 | =6 | -12 | =16 | +20 | =10 | (0) | 1406 | (1406) | |
15 | Forman, Ken | 3 | =0 | =9 | +10 | -6 | +19 | -5 | 1661 | 1404 | 1613 | |
16 | Allan, Phil | 2.5 | +20 | -3 | -4 | =14 | +17 | -0 | 1759 | 1537 | 1723 | |
17 | Afshar, Amir | 2.5 | -13 | -11 | +18 | =10 | -16 | +23 | 1586 | 1325 | 1526 | |
18 | Seward, Charles | 2.5 | =6 | -5 | -17 | -13 | +22 | +19 | (0) | 1277 | (1277) | |
19 | Holmgren, Emilian | 2 | -1 | +20 | +21 | -11 | -15 | -18 | 1324 | 1320 | 1302 | |
20 | Andrews, Matthew | 2 | -16 | -19 | +22 | +23 | -14 | -13 | (1247) | 1174 | (1224) | |
21 | Mengle, Ninad | 1 | -3 | +0 | -19 | -9 | -0 | -0 | (0) | 969 | (969) | |
22 | Fletcher, Travis | 1 | -23 | -10 | -20 | +0 | -18 | -0 | (0) | 899 | (899) | |
23 | Deimert, Elroy | 1 | +22 | -1 | -7 | -20 | -10 | -17 | 1460 | 1160 | 1379 |
- (…) est une note provisoire.
- afficher les identifiants FCE