2022 MCA Winter Online
événement | Date de fin | Type | Appariements | Prov | Organisateur | Arbitre |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 MCA Winter Online | 2022-02-08 | Rapide | Swiss Sys | MB | Anthony Boron | Anthony Boron |
# | Joueur | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | Ancien Cote | Perf Cote | Nouvelle Cote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jodar, Marlon | 4 | +8 | +12 | +2 | +7 | (0) | 2278 | (2278) | |
2 | Orogun, Ibukun | 3 | +13 | +9 | -1 | +6 | 2082 | 2045 | 2105 | |
3 | Perez, Gilbert | 3 | -6 | +10 | +4 | +8 | 1916 | 1945 | 1924 | |
4 | Baxted, Peter | 2.5 | +7 | =5 | -3 | +12 | 1956 | 1941 | 1952 | |
5 | Boron, Anthony | 2.5 | +15 | =4 | =0 | =0 | 1864 | 1863 | 1869 | |
6 | Tays, Quinn | 2 | +3 | -8 | +9 | -2 | (1551) | 1929 | (1688) | |
7 | Stordeur, Jackson | 2 | -4 | +15 | +12 | -1 | 1708 | 1870 | 1748 | |
8 | Magnusson, Saul | 2 | -1 | +6 | +13 | -3 | 1844 | 1856 | 1843 | |
9 | Rutter, Blair | 2 | +14 | -2 | -6 | +13 | 1872 | 1670 | 1846 | |
10 | Marshall, Ken | 2 | -12 | -3 | +14 | +15 | (1447) | 1643 | (1493) | |
11 | Foerster, Dennis | 1.5 | =0 | =0 | =0 | -14 | (0) | 967 | (967) | |
12 | Klokow, John | 1 | +10 | -1 | -7 | -4 | 1877 | 1659 | 1842 | |
13 | Marshall, Carter | 1 | -2 | +14 | -8 | -9 | (1522) | 1602 | (1541) | |
14 | Jenkins, Mark | 1 | -9 | -13 | -10 | +11 | (1409) | 1263 | (1367) | |
15 | Magyar, Peter | 0.5 | -5 | -7 | =0 | -10 | 1369 | 1288 | 1353 |
- (…) est une note provisoire.
- afficher les identifiants FCE