1st Chess Mania CFC 2021 Section 1
événement | Date de fin | Type | Appariements | Prov | Organisateur | Arbitre |
---|---|---|---|---|---|---|
1st Chess Mania CFC 2021 Section 1 | 2021-12-11 | Rapide | Swiss Sys | ON | Sneha Ghatpande | Sneha Ghatpande |
# | Joueur | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | Ancien Cote | Perf Cote | Nouvelle Cote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qiu, Andrew Yu | 3.5 | +3 | +17 | =4 | +6 | 1633 | 1738 | 1667 | |
2 | Sosa, Enmanuel | 3.5 | +20 | =16 | +7 | +13 | (1073) | 1353 | (1148) | |
3 | Achyuth, Akshaj | 3 | -1 | +8 | +12 | +4 | (1399) | 1760 | (1559) | |
4 | Kulkarni, Ketaki | 2.5 | +8 | +5 | =1 | -3 | 2124 | 1589 | 2079 | |
5 | Abdulla, Adil | 2.5 | +13 | -4 | =14 | +11 | (1148) | 1371 | (1193) | |
6 | Naithani, Shaurya | 2.5 | +15 | =7 | +16 | -1 | (920) | 1316 | (1096) | |
7 | Sankar, Achintyaa | 2.5 | +18 | =6 | -2 | +16 | (1246) | 1123 | (1191) | |
8 | Jori, Aditi | 2 | -4 | -3 | +20 | +19 | 1571 | 1312 | 1553 | |
9 | Murthy, Arya | 2 | -16 | +11 | +10 | -0 | (0) | 1198 | (1198) | |
10 | Menon, Aum | 2 | +14 | -0 | -9 | +17 | 901 | 1166 | 933 | |
11 | Shrivastava, Nivaan | 2 | +12 | -9 | +17 | -5 | (0) | 1070 | (1070) | |
12 | Sengupta, Anubhav | 2 | -11 | +15 | -3 | +14 | (912) | 1047 | (942) | |
13 | Jain, Varyan | 2 | -5 | +20 | +18 | -2 | (0) | 1001 | (1001) | |
14 | Bapat, Vihaan | 1.5 | -10 | +19 | =5 | -12 | (997) | 845 | (929) | |
15 | Goyal, Ayan | 1.5 | -6 | -12 | =19 | +18 | (0) | 828 | (828) | |
16 | Narula, Japveer | 1.5 | +9 | =2 | -6 | -7 | 1243 | 1058 | 1212 | |
17 | Honoris, Bernardus | 1 | +19 | -1 | -11 | -10 | (1027) | 901 | (971) | |
18 | Karthik, Gandharv | 1 | -7 | +0 | -13 | -15 | 854 | 607 | 823 | |
19 | Gandhi, Reyansh | 0.5 | -17 | -14 | =15 | -8 | (0) | 753 | (753) | |
20 | Bhattiprol, Koundinya Surya | 0 | -2 | -13 | -8 | -0 | (0) | 811 | (811) |
- (…) est une note provisoire.
- afficher les identifiants FCE