SCC Jack Frost U1400
événement | Date de fin | Type | Appariements | Prov | Organisateur | Arbitre |
---|---|---|---|---|---|---|
SCC Jack Frost U1400 | 2020-02-13 | Régulier | Swiss Sys | ON | Omaray M. Shah | Omaray M. Shah |
# | Joueur | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Ancien Cote | Perf Cote | Nouvelle Cote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odoemelam, Daniel | 5 | +7 | -4 | +12 | +11 | +2 | +3 | 1341 | 1323 | 1341 | |
2 | Jeyakumar, Mathusha | 4.5 | +14 | +5 | +4 | =0 | -1 | +7 | 990 | 1398 | 1182 | |
3 | Li, Andrew | 4 | =12 | +10 | =11 | +4 | +5 | -1 | 1104 | 1236 | 1135 | |
4 | Esson, Daniel | 3.5 | +0 | +1 | -2 | -3 | =0 | +8 | 1096 | 1112 | 1118 | |
5 | Dahale, Siddhi | 3.5 | +13 | -2 | =8 | +12 | -3 | +11 | 1155 | 1110 | 1143 | |
6 | deCosta, Dayna | 3 | =0 | =0 | =0 | +9 | =0 | -0 | 962 | 1401 | 980 | |
7 | Yang, Lucy | 3 | -1 | +13 | +10 | =0 | =0 | -2 | 1050 | 1081 | 1054 | |
8 | Wu, Ethan | 2.5 | =11 | =12 | =5 | =0 | =0 | -4 | (1018) | 987 | (1011) | |
9 | Li, Weyman | 2.5 | =0 | =0 | =0 | -6 | -12 | +13 | 1001 | 917 | 991 | |
10 | Kheni, Kush | 2.5 | =0 | -3 | -7 | +0 | =11 | =12 | 930 | 862 | 920 | |
11 | Xing, Percy | 2.5 | =8 | +14 | =3 | -1 | =10 | -5 | 969 | 1048 | 987 | |
12 | Li, Paco | 2.5 | =3 | =8 | -1 | -5 | +9 | =10 | 1126 | 1024 | 1100 | |
13 | He, Chung | 2 | -5 | -7 | +0 | =0 | =0 | -9 | 1062 | 669 | 1015 | |
14 | Wang, Kaison | 0 | -2 | -11 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1149 | 580 | 1103 |
- (…) est une note provisoire.
- afficher les identifiants FCE