2019 Burlington Club Championship
événement | Date de fin | Type | Appariements | Prov | Organisateur | Arbitre |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 Burlington Club Championship | 2019-02-26 | Régulier | Swiss Sys | ON | George Stajov | Robert Gillanders |
# | Joueur | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Ancien Cote | Perf Cote | Nouvelle Cote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chakkoli, Anirud | 5 | +27 | +22 | -6 | +17 | +8 | +4 | 1631 | 1552 | 1636 | |
2 | Liu, Harrison (Hangchen) | 5 | -17 | +13 | +15 | +20 | +4 | +5 | 1774 | 1527 | 1756 | |
3 | Khoury, Amer | 4.5 | +14 | +12 | =8 | -11 | +18 | +13 | 1651 | 1423 | 1644 | |
4 | Shoufani, Majd | 4 | +5 | +24 | +7 | +6 | -2 | -1 | (0) | 1568 | (1568) | |
5 | Stajov, George | 4 | -4 | +14 | +22 | +10 | +6 | -2 | 1363 | 1532 | 1423 | |
6 | Pejovic, Mike | 4 | +19 | +17 | +1 | -4 | -5 | +12 | 1418 | 1326 | 1420 | |
7 | Pakkal, Murat | 3.5 | +18 | +15 | -4 | =0 | +9 | -0 | 1653 | 1396 | 1635 | |
8 | Bozinoski, Tom | 3.5 | =0 | =0 | =3 | +21 | -1 | +17 | 1565 | 1387 | 1558 | |
9 | Richards, Cam | 3.5 | -11 | =23 | +27 | +13 | -7 | +22 | 1021 | 1324 | 1117 | |
10 | Percival, Stan | 3.5 | =0 | +26 | =0 | -5 | =16 | +19 | 1554 | 1145 | 1518 | |
11 | Gillanders, Robert | 3 | +9 | =0 | =0 | +3 | -0 | -0 | 1789 | 1736 | 1799 | |
12 | Kang, Derong (Jason) | 3 | +16 | -3 | -13 | +27 | +22 | -6 | 631 | 1276 | 815 | |
13 | Callaghan, Ken | 3 | +24 | -2 | +12 | -9 | +20 | -3 | 1386 | 1137 | 1352 | |
14 | Pillai, Varun | 3 | -3 | -5 | +19 | -22 | +26 | +21 | 901 | 1092 | 928 | |
15 | Turney, Daniel | 3 | +25 | -7 | -2 | -19 | +24 | +23 | 1128 | 1060 | 1106 | |
16 | Mukherjee, Pranoy | 2.5 | -12 | =0 | =0 | -0 | =10 | +24 | 1180 | 984 | 1164 | |
17 | Chen, Vincent | 2.5 | +2 | -6 | =0 | -1 | +23 | -8 | 1137 | 1336 | 1182 | |
18 | Boland, Luke | 2.5 | -7 | +25 | =0 | +23 | -3 | -0 | (973) | 1161 | (1067) | |
19 | Morin, Sato | 2.5 | -6 | =0 | -14 | +15 | +27 | -10 | 826 | 1089 | 878 | |
20 | Thomas, Terry | 2.5 | +23 | =0 | =0 | -2 | -13 | =26 | (951) | 1067 | (978) | |
21 | Turney, Greg | 2 | -22 | =0 | +26 | -8 | =0 | -14 | (652) | 913 | (727) | |
22 | Heijm, Ed | 2 | +21 | -1 | -5 | +14 | -12 | -9 | 1175 | 912 | 1118 | |
23 | Takeuchi, Nobuko | 1.5 | -20 | =9 | +24 | -18 | -17 | -15 | 694 | 817 | 733 | |
24 | Pillai, Karma | 1 | -13 | -4 | -23 | +26 | -15 | -16 | 768 | 861 | 768 | |
25 | Huang, Ryan | 1 | -15 | -18 | =0 | =0 | -0 | -0 | 646 | 698 | 646 | |
26 | Morin, Kuni | 1 | =0 | -10 | -21 | -24 | -14 | =20 | 812 | 666 | 799 | |
27 | Woods, Brian Thomas | 0.5 | -1 | =0 | -9 | -12 | -19 | -0 | 846 | 627 | 799 |
- (…) est une note provisoire.
- afficher les identifiants FCE