Burlington Summer Closeout 2014
événement | Date de fin | Type | Appariements | Prov | Organisateur | Arbitre |
---|---|---|---|---|---|---|
Burlington Summer Closeout 2014 | 2014-09-16 | Régulier | Swiss Sys | ON | Robert Gillanders | Robert Gillanders |
# | Joueur | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ancien Cote | Perf Cote | Nouvelle Cote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bark, Thomas | 5 | +10 | +5 | +3 | +8 | +4 | 1955 | 2039 | 1977 | |
2 | Popa, Larry | 3.5 | =0 | =0 | +14 | =3 | +9 | 1492 | 2018 | 1548 | |
3 | Neagu, Mihail | 3.5 | +16 | +7 | -1 | =2 | +10 | (1650) | 1794 | (1701) | |
4 | Gillanders, Robert | 3 | +13 | -6 | +5 | +10 | -1 | 1716 | 1724 | 1716 | |
5 | Lee, M | 3 | +18 | -1 | -4 | +14 | +13 | 1607 | 1685 | 1621 | |
6 | Vo, Long | 3 | +17 | +4 | -8 | -7 | +18 | 1512 | 1558 | 1524 | |
7 | Pejovic, Mike | 3 | -8 | -3 | +15 | +6 | +12 | 1662 | 1503 | 1653 | |
8 | Roschman, Paul | 2 | +7 | -9 | +6 | -1 | -0 | 1539 | 1843 | 1561 | |
9 | Surya, Benito | 3 | +12 | +8 | =0 | -0 | -2 | 2046 | 1587 | 2030 | |
10 | Knul, Morris | 2 | -1 | +16 | +13 | -4 | -3 | 1632 | 1583 | 1621 | |
11 | Tan, James | 2 | +15 | +12 | -0 | -0 | -0 | 1190 | 1581 | 1222 | |
12 | Puschke, R.F. | 2 | -9 | -11 | +17 | +16 | -7 | 1681 | 1413 | 1637 | |
13 | Stajov, George | 2 | -4 | +17 | -10 | +18 | -5 | 1513 | 1405 | 1494 | |
14 | Zubieta, Carlos | 2 | =0 | =0 | -2 | -5 | +17 | 1508 | 1279 | 1483 | |
15 | Vo, Gabriel | 1 | -11 | -18 | -7 | -17 | +0 | (631) | 928 | (681) | |
16 | Tan, Kylie | 1 | -3 | -10 | +18 | -12 | -0 | 1428 | 1387 | 1421 | |
17 | Hunt, Jason | 1 | -6 | -13 | -12 | +15 | -14 | (0) | 1139 | (1139) | |
18 | Heijm, Ed | 1 | -5 | +15 | -16 | -13 | -6 | 1332 | 1108 | 1298 |
- (…) est une note provisoire.
- afficher les identifiants FCE