2014 Aurora Spring Open
événement | Date de fin | Type | Appariements | Prov | Organisateur | Arbitre |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 Aurora Spring Open | 2014-03-09 | Régulier | Swiss Sys | ON | Graeme Knight | Graeme Knight |
# | Joueur | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ancien Cote | Perf Cote | Nouvelle Cote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sambuev, Bator | 5 | +10 | +14 | +2 | +4 | +5 | 2719 | 2716 | 2727 | |
2 | Song, Michael | 3.5 | +7 | +3 | -1 | +6 | =4 | 2416 | 2467 | 2431 | |
3 | Cormier, Adam | 3.5 | +9 | -2 | =11 | +10 | +8 | 2262 | 2277 | 2264 | |
4 | Zhang, Yuanchen | 3 | +17 | =5 | +8 | -1 | =2 | 2283 | 2413 | 2305 | |
5 | Preotu, Razvan | 3 | +11 | =4 | =6 | +7 | -1 | 2506 | 2349 | 2494 | |
6 | Zeromskis, Egidijus | 3 | =16 | +13 | =5 | -2 | +9 | 2216 | 2284 | 2222 | |
7 | Wang, Zechen | 2.5 | -2 | +12 | +15 | -5 | =13 | 2053 | 2211 | 2099 | |
8 | Zhong, Joey | 2.5 | =0 | +16 | -4 | +17 | -3 | 2031 | 2131 | 2046 | |
9 | Michelashvili, Alexandre | 2.5 | -3 | +0 | =10 | +11 | -6 | 1988 | 2057 | 2000 | |
10 | MacLeod, David | 2 | -1 | +15 | =9 | -3 | =11 | 2076 | 2122 | 2075 | |
11 | Noritsyn, Sergey | 2 | -5 | +17 | =3 | -9 | =10 | 2075 | 2085 | 2073 | |
12 | Zhao, Yue Tong | 2 | -14 | -7 | +13 | =15 | =17 | 2039 | 2008 | 2033 | |
13 | Perelman, Leon | 2 | =15 | -6 | -12 | +16 | =7 | 2128 | 1972 | 2096 | |
14 | Nicholson, Matthew | 1.5 | +12 | -1 | =0 | -0 | -0 | 2298 | 2379 | 2300 | |
15 | Hua, Eugene | 1.5 | =13 | -10 | -7 | =12 | =16 | 1966 | 1896 | 1954 | |
16 | Cai, Jason | 1.5 | =6 | -8 | =0 | -13 | =15 | 1984 | 1885 | 1969 | |
17 | Yu, Wenlu | 1.5 | -4 | -11 | +0 | -8 | =12 | 1993 | 1807 | 1963 |
- afficher les identifiants FCE