2013 NAYCC - U18G
événement | Date de fin | Type | Appariements | Prov | Organisateur | Arbitre |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 NAYCC - U18G | 2013-08-18 | Régulier | Swiss Sys | ON | Aris Marghetis | Aris Marghetis |
# | Joueur | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Ancien Cote | Perf Cote | Nouvelle Cote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lee, Megan | 8 | =2 | +7 | +9 | +3 | +6 | +5 | =8 | +0 | +4 | 2084 | 2215 | 2163 | |
2 | Botez, Alexandra | 7.5 | =1 | +8 | =10 | +4 | +5 | +7 | +9 | =3 | +6 | 2235 | 2200 | 2247 | |
3 | Gorti, Akshita | 6.5 | +9 | +5 | +6 | -1 | =8 | +0 | =4 | =2 | +8 | 1936 | 2087 | 2026 | |
4 | Gologorsky, Rachel Gita | 4 | -8 | -10 | +5 | -2 | +7 | +9 | =3 | =6 | -1 | 1824 | 1935 | 1880 | |
5 | Kalaydina, Regina-Veronicka | 4 | +10 | -3 | -4 | +6 | -2 | -1 | -7 | +8 | +9 | 1951 | 1921 | 1940 | |
6 | Hua, Margaret | 4 | =7 | +9 | -3 | -5 | -1 | +8 | +0 | =4 | -2 | 1941 | 1833 | 1907 | |
7 | Regam, Jessica | 3.5 | =6 | -1 | +8 | +10 | -4 | -2 | +5 | -9 | -0 | 1896 | 1926 | 1904 | |
8 | Ulrich, Rachel | 3 | +4 | -2 | -7 | +9 | =3 | -6 | =1 | -5 | -3 | 1924 | 1802 | 1880 | |
9 | Vyravanathan, Sobiga | 2 | -3 | -6 | -1 | -8 | +0 | -4 | -2 | +7 | -5 | 1616 | 1674 | 1617 | |
10 | Peng, Jackie | 1.5 | -5 | +4 | =2 | -7 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2231 | 1877 | 2205 |
- afficher les identifiants FCE