Calgary CC Sept Tuesday Open
| événement | Date de fin | Type | Appariements | Prov | Organisateur | Arbitre | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calgary CC Sept Tuesday Open | 2012-09-30 | Régulier | Swiss Sys | AB | Frank Kluytmans | Frank Kluytmans | 
| # | Joueur | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | Ancien Cote | Perf Cote | Nouvelle Cote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robichaud, Martin | 4 | +15 | +12 | +5 | +2 | 2205 | 2342 | 2218 | |
| 2 | Abdel-rhman, Hamid | 3 | +9 | +20 | +18 | -1 | (0) | 2188 | (2188) | |
| 3 | Gold, Itohan | 3 | =0 | =8 | +10 | +9 | 2083 | 2089 | 2086 | |
| 4 | Rekhson, Vladislav | 3 | +10 | -5 | +16 | +12 | 2152 | 2077 | 2142 | |
| 5 | Eshleman, Brandon | 3 | +24 | +4 | -1 | +0 | 1912 | 2023 | 1933 | |
| 6 | Wu, Chenxi | 3 | -17 | +22 | +19 | +18 | 876 | 1909 | 1112 | |
| 7 | Kalaydina, Regina-Veronicka | 2.5 | +22 | -0 | =15 | +16 | 1988 | 1968 | 1993 | |
| 8 | Vins, Vassily | 2 | =0 | =3 | +20 | -0 | (1819) | 2220 | (1934) | |
| 9 | Miller, Brian | 2 | -2 | +24 | +13 | -3 | 1739 | 1860 | 1757 | |
| 10 | Louise, Samer | 2 | -4 | +19 | -3 | +22 | 1795 | 1794 | 1795 | |
| 11 | Borowski, Ted | 2 | -18 | +25 | -12 | +20 | 1611 | 1775 | 1635 | |
| 12 | Watson, Walter | 2 | +23 | -1 | +11 | -4 | 1889 | 1763 | 1885 | |
| 13 | Toth, Brian | 2 | =19 | =17 | -9 | +15 | (1902) | 1722 | (1857) | |
| 14 | Kluytmans, Frank | 2 | -0 | -0 | +23 | +21 | 1693 | 1658 | 1699 | |
| 15 | Milne, Arthur | 1.5 | -1 | +21 | =7 | -13 | 1778 | 1771 | 1775 | |
| 16 | Bentley, Bill | 1.5 | +25 | =18 | -4 | -7 | 1913 | 1749 | 1900 | |
| 17 | Shi, Diwen | 1.5 | +6 | =13 | -0 | -0 | 1843 | 1567 | 1844 | |
| 18 | Daniluk, Jim | 1.5 | +11 | =16 | -2 | -6 | 2053 | 1547 | 2007 | |
| 19 | McKay, Tom | 1.5 | =13 | -10 | -6 | +23 | 1528 | 1303 | 1505 | |
| 20 | Karmali, Hafiz | 1 | +21 | -2 | -8 | -11 | 1956 | 1591 | 1905 | |
| 21 | Malinowski, Julian | 1 | -20 | -15 | +25 | -14 | (1391) | 1452 | (1432) | |
| 22 | Abdelmanan, Ali | 1 | -7 | -6 | +24 | -10 | 1413 | 1293 | 1390 | |
| 23 | Wood, Deweese | 0.5 | -12 | =0 | -14 | -19 | 1083 | 1303 | 1080 | |
| 24 | Bulga, Tamir | 0.5 | -5 | -9 | -22 | =25 | 1313 | 1267 | 1294 | |
| 25 | Migrino, Quirck | 0.5 | -16 | -11 | -21 | =24 | (1180) | 1257 | (1202) | 
- (…) est une note provisoire.
- afficher les identifiants FCE
 
 