Burlington Chess Club Championship
événement | Date de fin | Type | Appariements | Prov | Organisateur | Arbitre |
---|---|---|---|---|---|---|
Burlington Chess Club Championship | 2008-02-20 | Régulier | Swiss Sys | ON | James E. Lehmann | James E. Lehmann |
# | Joueur | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ancien Cote | Perf Cote | Nouvelle Cote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puschke, R.F. | 4.5 | +11 | +5 | =8 | +10 | +4 | 1752 | 1979 | 1799 | |
2 | Liles, Kerry | 3.5 | =3 | +9 | -10 | +5 | +8 | 1863 | 1829 | 1858 | |
3 | Pejovic, Mike | 3.5 | =2 | +13 | -4 | +6 | +12 | 1725 | 1692 | 1730 | |
4 | Knul, Morris | 3 | -9 | +12 | +3 | +8 | -1 | 1761 | 1669 | 1750 | |
5 | Lehmann, James E. | 3 | +14 | -1 | +9 | -2 | +11 | 1587 | 1661 | 1600 | |
6 | Grinbergs, Daniel | 3 | -10 | +14 | +12 | -3 | +13 | 1544 | 1577 | 1556 | |
7 | Popa, Larry | 3 | -8 | +11 | +13 | -9 | +14 | 1588 | 1535 | 1580 | |
8 | Krajcovic, Dominik | 2.5 | +7 | +10 | =1 | -4 | -2 | 1750 | 1757 | 1752 | |
9 | Craggs, Michael | 2.5 | +4 | -2 | -5 | +7 | =10 | 1464 | 1724 | 1512 | |
10 | Roschman, Paul | 2.5 | +6 | -8 | +2 | -1 | =9 | 1819 | 1675 | 1792 | |
11 | Preotu, Razvan | 1.5 | -1 | -7 | +14 | =12 | -5 | 1376 | 1366 | 1374 | |
12 | Del Duca, Giuseppe | 1 | =13 | -4 | -6 | =11 | -3 | (0) | 1253 | (1255) | |
13 | Heijm, Ed | 1 | =12 | -3 | -7 | =14 | -6 | (0) | 1237 | (1239) | |
14 | Harvey, Maurice | 0.5 | -5 | -6 | -11 | =13 | -7 | 1448 | 1147 | 1390 |
- (…) est une note provisoire.
- afficher les identifiants FCE