Ziyang (Robin) Liu

Nom Ville FCE
Id
Expiration
du FCE
Cote
Régulière
Régulier
élevé
Cote
Rapide
Rapide
élevé
FIDE
Id
Liu, Ziyang (Robin) Markham, ON 187689 2026-03-16 1520 1545 1492 1492
Événement
Date de fin Type Jeux
joués
Score Ancien
Cote
Perf
Cote
Nouvelle
Cote
plus élevée
Cote
Canadian Junior Scholarship I U16 2025-09-07 Q 5 2 1466 1503 1492 1492
Chess4win June Open U1900 2025-06-29 R 5 1.5 1545 1424 1520 1545
2025 Ontario Open U1600 2025-05-19 R 6 4.5 1522 1626 1545 1545
OYCC 2025 U14 Open 2025-05-11 R 5 3 1491 1634 (1522) (23 j)
SCC & Chess4win March Break U1500 2025-03-16 R 5 4 1460 1572 (1491) (18 j)
Chess4win New Year Markham U1900 2025-01-05 R 5 2 1445 1485 (1460) (13 j)
Chess4Win Winter CYCC Qual Day Camp 2024-12-28 Q 5 3 1471 1407 1466 1466
Canadian Jr Scholarship 3 U14 2024-12-01 Q 4 3 1080 1312 (1119) (24 j)
TCC CYCC OCC Qualifier U14 2024-11-03 Q 5 4 999 1324 (1080) (20 j)
Chess4win Fall Markham Open U1300 2024-10-13 R 5 3 871 1198 (1075) (8 j)
Toronto Chess Centre Qualifier U18 2024-06-23 Q 5 2 975 1046 (999) (15 j)
2024 Ontario Youth Chess U14 2024-06-02 R 3 1 0 871 (871) (3 j)
Toronto Chess Centre Qualifier U18 2024-04-28 Q 5 3.5 935 1015 (975) (10 j)
Toronto Chess Centre Qualifier U14 2024-03-17 Q 5 3 0 935 (935) (5 j)
Organisateur Arbitre Date de fin Événement Prov # de
tours
Type # de
joueurs
(personne n'est trouve)