Frank Jutten
| Nom | Ville | FCE Id | Expiration du FCE | Cote Régulière | Régulier élevé | Cote Rapide | Rapide élevé | FIDE Id | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jutten, Frank | Mission, BC | 186037 | 2025-12-31 | 1493 | 1575 | (1584) | (19 j) | 2676184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin | Type | Jeux joués | Score | Ancien Cote | Perf Cote | Nouvelle Cote | plus élevée Cote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Victoria BC Day Open U1700 | 2025-08-04 | R | 5 | 2.5 | 1520 | 1389 | 1493 | 1575 | |
| BC Seniors Championship 2025 | 2025-06-22 | R | 6 | 1.5 | 1557 | 1408 | 1520 | 1575 | |
| 2025 Keres Memorial U2000 | 2025-05-19 | R | 4 | 2 | 1575 | 1460 | 1557 | 1575 | |
| BC Rapid Championship 2025 Premier | 2025-04-06 | Q | 7 | 2.5 | 1565 | 1616 | (1584) | (19 j) | |
| Greater Vancouver 7 U1800 | 2025-01-12 | R | 5 | 2.5 | 1621 | 1386 | 1575 | 1575 | |
| GVCT6 U1800 | 2024-12-08 | R | 5 | 2.5 | 1336 | 1492 | (1369) | (24 j) | |
| BC Senior Championship | 2024-06-23 | R | 4 | 2 | 1291 | 1503 | (1336) | (19 j) | |
| 2024 Keres Memorial U1600 | 2024-05-20 | R | 5 | 2.5 | 1306 | 1260 | (1291) | (15 j) | |
| VCF7 Rapid | 2024-04-13 | Q | 6 | 4 | 1324 | 1225 | (1275) | (12 j) | |
| UBC Rapid U1400 | 2024-03-17 | Q | 6 | 4 | 0 | 1324 | (1324) | (6 j) | |
| BC Open 2024 - U1800 | 2024-02-19 | R | 5 | 1.5 | 1510 | 1102 | (1306) | (10 j) | |
| GVCT4 U1800 | 2024-01-21 | R | 5 | 3 | 0 | 1510 | (1510) | (5 j) |
