Amirmasoud Tirehkar
| Nom | Ville | FCE Id | Expiration du FCE | Cote Régulière | Régulier élevé | Cote Rapide | Rapide élevé | FIDE Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirehkar, Amirmasoud | Victoria, BC | 185405 | 2026-01-02 | 1766 | 1803 | 1727 | 1739 | 2670380 |
| Date de fin | Type | Jeux joués | Score | Ancien Cote | Perf Cote | Nouvelle Cote | plus élevée Cote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esquimalt Rapid | 2025-12-07 | Q | 6 | 3.5 | 1709 | 1748 | 1727 | 1739 | |
| Jack Taylor Memorial, Premier | 2025-10-26 | R | 2 | 0.5 | 1803 | 1319 | 1766 | 1803 | |
| VCC Annual Fundraiser Veterans | 2025-09-07 | Q | 5 | 3.5 | 1694 | 1755 | 1709 | 1739 | |
| Victoria Laurel Point Rapid Premier | 2025-03-23 | Q | 2 | 0 | 1739 | 1187 | 1694 | 1739 | |
| Vancouver Island Rapid Open | 2025-02-01 | Q | 5 | 4 | 1705 | 1783 | 1739 | 1739 | |
| 2025 Victoria Chess Ch Premier | 2025-01-05 | R | 5 | 4 | 1779 | 1879 | 1803 | 1803 | |
| Victoria Holiday Inn Rapid Chess | 2024-11-24 | Q | 5 | 4 | 1471 | 1533 | 1508 | 1508 | |
| 2024 Jack Taylor Memorial Premier | 2024-10-27 | R | 5 | 3 | 1601 | 1725 | (1632) | (20 j) | |
| Chateau Victoria Rapid 2 | 2024-09-22 | Q | 5 | 3.5 | 1468 | 1468 | 1471 | 1471 | |
| World Chess Day Rapid 2024 | 2024-07-20 | Q | 5 | 3 | 1564 | 1178 | (1468) | (20 j) | |
| Chateau Victoria Rapid - April 2024 | 2024-04-21 | Q | 5 | 4 | 1564 | 1564 | (1564) | (15 j) | |
| 2024 GPO U2000 | 2024-04-01 | R | 5 | 3 | 1501 | 1802 | (1601) | (15 j) | |
| Victoria Chess in the Park II | 2024-03-02 | Q | 5 | 4 | 1541 | 1586 | (1564) | (10 j) | |
| Victoria Championship 2024 | 2024-01-21 | R | 5 | 2.5 | 1449 | 1553 | (1501) | (10 j) | |
| VCC Fundraiser Rapid | 2023-12-16 | Q | 5 | 4 | 0 | 1541 | (1541) | (5 j) | |
| 2023 Jack Taylor Memorial U1200 | 2023-11-12 | R | 5 | 5 | 0 | 1449 | (1449) | (5 j) |
