Peter Mingrone
| Nom | Ville | FCE Id | Expiration du FCE | Cote Régulière | Régulier élevé | Cote Rapide | Rapide élevé | FIDE Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mingrone, Peter | Saanich, BC | 172324 | 2025-12-12 | 1855 | 1975 | 1985 | 2018 | 2647079 |
| Date de fin | Type | Jeux joués | Score | Ancien Cote | Perf Cote | Nouvelle Cote | plus élevée Cote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esquimalt Rapid | 2025-12-07 | Q | 6 | 4.5 | 2018 | 1884 | 1997 | 2018 | |
| Esquimalt Rapid | 2025-12-07 | Q | 6 | 4.5 | 1997 | 1922 | 1985 | 2018 | |
| Jack Taylor Memorial, Premier | 2025-10-26 | R | 5 | 2.5 | 1916 | 1566 | 1855 | 1975 | |
| Thanksgiving Open Open | 2025-10-13 | R | 6 | 4.5 | 1896 | 1968 | 1916 | 1975 | |
| VCC Annual Fundraiser Veterans | 2025-09-07 | Q | 5 | 4 | 1986 | 2000 | 2018 | 2018 | |
| 2025 Victoria BC Day Open Premier | 2025-08-04 | R | 6 | 2.5 | 1930 | 1770 | 1896 | 1975 | |
| LIC Classical 3 Open | 2025-06-29 | R | 6 | 1.5 | 1975 | 1807 | 1930 | 1975 | |
| 2025 Keres Memorial Premier | 2025-05-19 | R | 6 | 3 | 1930 | 2040 | 1975 | 1975 | |
| Grand Pacific Open Premier | 2025-04-21 | R | 6 | 3 | 1829 | 2086 | 1930 | 1930 | |
| Victoria Laurel Point Rapid Premier | 2025-03-23 | Q | 5 | 4.5 | 1945 | 2026 | 1986 | 1986 | |
| LIC Classical 2 Open | 2025-03-02 | R | 5 | 2 | 1820 | 1936 | 1829 | 1901 | |
| BC Open 2025 - Premier | 2025-02-17 | R | 6 | 2.5 | 1856 | 1706 | 1820 | 1901 | |
| Vancouver Island Rapid Championship | 2025-02-01 | Q | 5 | 4.5 | 1794 | 2123 | 1945 | 1945 | |
| NYO Open | 2025-01-04 | R | 9 | 4.5 | 1900 | 1784 | 1856 | 1901 | |
| NYO Blitz | 2025-01-04 | Q | 9 | 5 | 1811 | 1759 | 1794 | 1811 | |
| Victoria Holiday Inn Rapid Chess | 2024-11-24 | Q | 5 | 5 | 1719 | 1760 | 1763 | 1763 | |
| 2024 Jack Taylor Memorial Premier | 2024-10-27 | R | 5 | 4 | 1844 | 1922 | 1862 | 1901 | |
| Chateau Victoria Rapid 2 | 2024-09-22 | Q | 5 | 5 | 1682 | 1802 | 1719 | 1724 | |
| Langley Open 2024 | 2024-09-02 | R | 6 | 2.5 | 1901 | 1635 | 1844 | 1901 | |
| BC Day Open Premier | 2024-08-05 | R | 9 | 5.5 | 1746 | 1955 | 1901 | 1901 | |
| BC Day Open Blitz | 2024-08-05 | Q | 10 | 6 | 1724 | 1583 | 1682 | 1724 | |
| World Chess Day Rapid 2024 | 2024-07-20 | Q | 5 | 5 | 1642 | 1802 | 1724 | 1724 | |
| 2024 BC v WA | 2024-06-30 | R | 5 | 3.5 | 1743 | 1711 | 1746 | 1792 | |
| 2024 Keres Memorial U2000 | 2024-05-20 | R | 6 | 3 | 1791 | 1587 | 1743 | 1792 | |
| Chateau Victoria Rapid - April 2024 | 2024-04-21 | Q | 5 | 5 | 1469 | 1804 | 1642 | 1642 | |
| 2024 GPO Premier | 2024-04-01 | R | 6 | 1.5 | 1792 | 1791 | 1791 | 1792 | |
| Victoria Chess in the Park II | 2024-03-02 | Q | 5 | 4 | 1451 | 1510 | 1469 | 1469 | |
| BC Open 2024 - Premier | 2024-02-19 | R | 6 | 2.5 | 1792 | 1794 | 1792 | 1792 | |
| Victoria Championship 2024 | 2024-01-21 | R | 5 | 3.5 | 1754 | 1766 | 1792 | 1792 | |
| VCC Fundraiser Rapid | 2023-12-16 | Q | 5 | 4 | 1437 | 1493 | (1451) | (20 j) | |
| 2023 Jack Taylor Memorial Premier | 2023-11-12 | R | 5 | 4 | 1725 | 1711 | 1754 | 1754 | |
| 2023 Victoria Chess in the Park | 2023-09-24 | Q | 5 | 4 | 1359 | 1592 | (1437) | (15 j) | |
| Vancity Canada Day U2000 | 2023-07-03 | R | 6 | 4 | 1733 | 1680 | 1725 | 1733 | |
| St-Jean-Baptiste Day Rapid Premier | 2023-06-24 | Q | 5 | 3.5 | 1067 | 1650 | (1359) | (10 j) | |
| Keres Memorial U2000 | 2023-05-22 | R | 6 | 4 | 1733 | 1740 | 1733 | 1733 | |
| Grand Pacific Open U2000 | 2023-04-10 | R | 6 | 3 | 1698 | 1756 | 1733 | 1733 | |
| BC Open Premier | 2023-02-20 | R | 6 | 2.5 | 1660 | 1804 | 1698 | 1701 | |
| 2023 Victoria Championship | 2023-01-15 | R | 6 | 4 | 1698 | 1367 | 1660 | 1701 | |
| Jack Taylor Memorial 2022 - Premier | 2022-10-16 | R | 5 | 1.5 | 1696 | 1702 | 1698 | 1701 | |
| BC Day Open | 2022-08-01 | R | 6 | 1.5 | 1701 | 1686 | 1696 | 1701 | |
| Canada Day Open U1800 | 2022-07-03 | R | 6 | 5 | 1464 | 1879 | 1701 | 1701 | |
| 2022 GPO U1700 | 2022-04-18 | R | 6 | 4.5 | 1421 | 1565 | 1464 | 1464 | |
| 2022 Victoria Championship | 2022-03-06 | R | 6 | 4 | 1376 | 1540 | (1421) | (22 j) | |
| 2022 BC Open - U1500 | 2022-02-21 | R | 6 | 5 | 1332 | 1449 | (1376) | (16 j) | |
| Jack Taylor Memorial U1600 | 2021-11-14 | R | 5 | 4 | 1167 | 1496 | (1332) | (10 j) | |
| 2020 Victoria Open - U1600 | 2020-01-19 | R | 5 | 3 | 0 | 1167 | (1167) | (5 j) |
