Wayne Wenhai Huang
| Nom | Ville | FCE Id | Expiration du FCE | Cote Régulière | Régulier élevé | Cote Rapide | Rapide élevé | FIDE Id | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huang, Wayne Wenhai | Thornhill, ON | 169049 | 2025-12-25 | 1312 | 1312 | (1002) | (5 j) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin | Type | Jeux joués | Score | Ancien Cote | Perf Cote | Nouvelle Cote | plus élevée Cote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFM 1st Peel Region Amateur IV | 2025-04-19 | R | 5 | 2.5 | 1249 | 1418 | 1312 | 1312 | |
| AFM1st PEEL SPRING 1 OPEN U1800 | 2025-03-30 | R | 5 | 2.5 | 1107 | 1485 | 1249 | 1249 | |
| Horse and Buggy Open 2024 | 2024-12-29 | R | 5 | 0.5 | 1091 | 1638 | 1107 | 1107 | |
| Gladiators of the Chessboard Amateu | 2023-09-17 | R | 6 | 4.5 | 855 | 1608 | (1043) | (24 j) | |
| KW Febraury Quick Active | 2020-02-07 | Q | 5 | 1.5 | 0 | 992 | (992) | (5 j) | |
| Toronto Open 2019 U1400 | 2019-09-02 | R | 6 | 3 | 791 | 984 | (855) | (18 j) | |
| 2019 Canadian Amateur Rookies | 2019-08-05 | R | 7 | 3 | 761 | 812 | (791) | (12 j) | |
| Guelph Winter ProAm U1100 | 2019-02-03 | R | 5 | 2 | 0 | 761 | (761) | (5 j) |
