Veronica Hitchlock
| Nom | Ville | FCE Id | Expiration du FCE | Cote Régulière | Régulier élevé | Cote Rapide | Rapide élevé | FIDE Id | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hitchlock, Veronica | Orléans, ON | 167285 | 2025-10-03 | 1447 | 1483 | (1275) | (17 j) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin | Type | Jeux joués | Score | Ancien Cote | Perf Cote | Nouvelle Cote | plus élevée Cote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Canadian Women's Closed | 2025-04-22 | R | 8 | 3 | 1483 | 1413 | 1447 | 1483 | |
| 2025 Canadian University Reserve | 2025-01-26 | R | 4 | 2 | 1429 | 1616 | 1483 | 1483 | |
| Spring Frost Swiss Pickup | 2024-04-18 | R | 1 | 3.5 | 1310 | 1477 | 1317 | 1317 | |
| 2024 Canadian Women Zonal | 2024-04-02 | R | 9 | 4 | 1194 | 1598 | 1310 | 1310 | |
| Canadian University Chess Reserves | 2024-01-28 | R | 5 | 1.5 | 1219 | 1092 | 1194 | 1277 | |
| 2023 Vanleek Hill U1600 | 2023-08-13 | R | 5 | 1.5 | 1255 | 1073 | 1219 | 1277 | |
| 2022 Vanleek Hill U1600 | 2022-08-14 | R | 5 | 2.5 | 1274 | 1174 | 1255 | 1277 | |
| 2022 RA June Pickup | 2022-06-23 | R | 3 | 3 | 1267 | 1297 | 1274 | 1277 | |
| May 2022 Rapid | 2022-05-14 | Q | 1 | 1 | 1240 | 1800 | (1273) | (17 j) | |
| 2022 RA Spring Pickup | 2022-05-12 | R | 3 | 2 | 1277 | 1202 | 1267 | 1277 | |
| 2022 RA Chess Club Ch | 2022-04-07 | R | 4 | 2.5 | 1293 | 1210 | 1277 | 1277 | |
| 2021 National Capital U1600 | 2021-11-07 | R | 5 | 2.5 | 1340 | 1141 | (1293) | (21 j) | |
| CUCC 2020 U1800 | 2020-01-19 | R | 5 | 3 | 1463 | 1069 | (1340) | (16 j) | |
| 2018 CYCC U16U18 Girls | 2018-07-05 | R | 6 | 2 | 1367 | 1543 | (1463) | (11 j) | |
| 2018 OYCC Extra Games | 2018-05-13 | R | 1 | 0.5 | 0 | 1100 | (1100) | (1 j) | |
| 2018 OYCC U16 | 2018-05-13 | R | 4 | 2 | 1100 | 1434 | (1367) | (5 j) |
