Pierre Arcand

Nom Ville FCE
Id
Expiration
du FCE
Cote
Régulière
Régulier
élevé
Cote
Rapide
Rapide
élevé
FIDE
Id
Arcand, Pierre Gatineau, QC 160146 2020-01-02 1430 1454 (1131) (10 j)
  • (…) est une note provisoire. (… j) est le nombre de jeux notés.
Événement
Date de fin Type Jeux
joués
Score Ancien
Cote
Perf
Cote
Nouvelle
Cote
plus élevée
Cote
Ligue echecs Outaouais Réserve 2025-05-20 R 4 3.5 1439 1401 1430 1454
2025 Ottawa Winter U1600 2025-01-19 R 5 2 1454 1366 1439 1454
2024 Ottawa December U1600 2024-12-08 R 5 1.5 1123 1055 1110 1286
2024 Ottawa Fall U1600 2024-09-29 R 4 2 1128 1085 1123 1286
3rd Annual VKH Open - u1600 Section 2024-08-11 R 5 1.5 1133 1102 1128 1286
Canadian Open 2024 Section D 2024-07-18 R 9 5 1144 1107 1133 1286
2024 Ottawa March Open U1600 2024-02-29 R 5 2.5 1134 1189 1144 1286
2024 Ottawa Winter U1600 2024-01-21 R 5 2.5 1120 1185 1134 1286
2023 Tournoi du Pere Noel C 2023-12-30 R 5 3 1130 1078 1120 1286
2023 Ottawa December U1600 2023-12-10 R 5 2.5 1114 1197 1130 1286
2023 National Capital U1600 2023-11-05 R 5 2 1127 1055 1114 1286
2023 Ottawa Fall U1600 2023-10-01 R 5 2.5 1113 1184 1127 1286
2023 Ontario Open U1600 2023-05-22 R 0 0 1113 0 1113 1286
2022 RA December U1600 2022-12-11 R 5 1.5 1133 1035 1113 1286
2022 National Capital U1600 2022-11-06 R 5 3 1060 1298 1133 1286
Championnat international Canada E 2022-10-09 R 5 2.5 1054 1085 1060 1286
2022 RA Fall U1600 2022-09-25 R 5 2 1052 1087 1054 1286
2021 RA December U1600 2021-12-12 R 5 1.5 1079 942 1052 1286
2021 National Capital U1600 2021-11-07 R 5 1.5 1119 923 1079 1286
2020 RA March U1600 2020-03-01 R 5 1 1138 1046 1119 1286
2019 RA December U1600 2019-12-08 R 4 2 1145 1096 1138 1286
2019 National Capital U1600 2019-11-10 R 4 2 1133 1241 1145 1286
7e Open de Contrecoeur C 2019-11-03 R 4 2 1123 1220 1133 1286
Canadian International Open U1500 2019-10-13 R 3 3.5 1100 1308 1123 1286
2019 RA Fall U1600 2019-09-29 R 4 2 1099 1136 1100 1286
2019 Eastern Ontario U1600 2019-06-16 R 5 2 1104 1084 1099 1286
2019 Ottawa Winter U1600 2019-01-20 R 4 2 1114 1060 1104 1286
2018 RA December U1600 2018-12-09 R 4 2.5 1116 1151 1114 1286
2018 National Capital U1600 2018-11-18 R 5 3 1079 1233 1116 1286
6e Ouvert de Contrecoeur C 2018-11-04 R 3 1.5 1099 941 1079 1286
2018 Varennes Open U1500 2018-10-07 R 4 0.5 1121 1004 1099 1286
2018 RA Fall U1600 2018-09-16 R 4 1 1173 856 1121 1286
2018 Trois-Rivières Open D 2018-03-18 R 5 2.5 1175 1154 1173 1286
Open d'Aylmer 2018 2018-03-10 R 4 1 1196 1070 1175 1286
2018 RA March U1600 2018-03-04 R 5 2 1192 1191 1196 1286
2017 RA December U1600 2017-12-10 R 5 2 1191 1198 1192 1286
2017 National Capital U1600 2017-11-12 R 4 1.5 1232 965 1191 1286
Almonte Open 2017 2017-10-29 R 5 1 1244 1232 1232 1286
2017 Varennes Open U1400 2017-10-08 R 5 2.5 1286 1070 1244 1286
2017 RA Fall U1600 2017-10-01 R 4 2.5 1237 1404 1286 1286
2017 Ontario Open U1600 2017-05-22 R 6 3 1238 1238 1237 1238
2017 Ottawa Winter U1600 2017-01-15 R 5 3 1131 1377 1238 1238
2016 RA November U1600 2016-11-28 R 5 2 1155 1052 1131 1162
2016 RA Fall U1600 2016-09-25 R 5 2 1135 1266 1155 1162
TORO 2016 U1500 2016-06-05 R 5 2 1141 1128 1135 1162
2015 RA November U1600 2015-11-29 R 5 1.5 1162 1061 1141 1162
TORO 2015 U1500 2015-06-07 R 5 2 1118 1242 1162 1162
Organisateur Arbitre Date de fin Événement Prov # de
tours
Type # de
joueurs
(personne n'est trouve)