Nino Maisuradze
| Nom | Ville | FCE Id | Expiration du FCE | Cote Régulière | Régulier élevé | Cote Rapide | Rapide élevé | FIDE Id | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maisuradze, Nino | France | 152468 | 2012-04-01 | 2351 | 2370 | (2348) | (1 j) | 13601717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin | Type | Jeux joués | Score | Ancien Cote | Perf Cote | Nouvelle Cote | plus élevée Cote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPO 2019 Premier | 2019-04-22 | R | 6 | 4.5 | 2344 | 2396 | 2351 | 2370 | |
| 10th Grand Pacific Open Premier | 2016-03-28 | R | 6 | 4 | 2350 | 2293 | 2344 | 2370 | |
| 2015 Championnats Francophonie Open | 2015-07-25 | R | 9 | 5 | 2370 | 2212 | 2350 | 2370 | |
| 6th Annual Grand Pacific Open | 2012-04-09 | R | 6 | 5 | 2346 | 2460 | 2370 | 2370 | |
| 5th Annual Grand Pacific Open | 2011-04-25 | R | 6 | 6 | 2296 | 2570 | 2346 | 2346 |
