Jesse Woolford

Nom Ville FCE
Id
Expiration
du FCE
Cote
Régulière
Régulier
élevé
Cote
Rapide
Rapide
élevé
FIDE
Id
Woolford, Jesse Scarborough, ON 149020 2009-12-01 1378 1378 (1378) (1 j)
  • (…) est une note provisoire. (… j) est le nombre de jeux notés.
Événement
Date de fin Type Jeux
joués
Score Ancien
Cote
Perf
Cote
Nouvelle
Cote
plus élevée
Cote
Hart House Summer U1600 2009-07-05 R 5 3 1321 1531 1378 1378
SCC Spring Swiss -- U1700 2009-06-18 R 8 4 1234 1485 1321 1321
TSSCL Individual Championship 2009 2009-04-24 R 5 3 1204 1065 (1186) (23 j)
SCC Reserves B 2009-04-23 R 9 4 1186 1296 1234 1234
PWC Toronto Open U1600 2009-04-19 R 5 2 1131 1367 (1204) (18 j)
Jack Frost Swiss (U1700) 2009-02-19 R 4 3 1062 1267 (1131) (13 j)
2008 Hart House Holidays U1600 2008-12-21 R 4 1.5 1094 1030 (1068) (8 j)
2008 Hart House Holidays U2000 2008-12-21 R 1 0 1068 999 (1062) (9 j)
SCC Fall Swiss U1700 2008-12-18 R 4 3 0 1086 (1094) (4 j)
Organisateur Arbitre Date de fin Événement Prov # de
tours
Type # de
joueurs
(personne n'est trouve)