Olivier Kenta Chiku-Ratte
| Nom | Ville | FCE Id | Expiration du FCE | Cote Régulière | Régulier élevé | Cote Rapide | Rapide élevé | FIDE Id | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiku-Ratte, Olivier Kenta | Montreal, QC | 148376 | LIFE | 2445 | 2518 | 2480 | 2508 | 2614782 | 
| Date de fin | Type | Jeux joués | Score | Ancien Cote | Perf Cote | Nouvelle Cote | plus élevée Cote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapid Bliss October 2025 | 2025-10-26 | Q | 6 | 4.5 | 2489 | 2235 | 2480 | 2508 | |
| Blitz Bliss October 2025 | 2025-10-25 | Q | 14 | 12 | 2502 | 2292 | 2489 | 2508 | |
| Ch du Haut-Richelieu Ouvert | 2025-10-19 | R | 5 | 4 | 2448 | 2356 | 2445 | 2518 | |
| 2025 Ottawa Fall Open | 2025-09-28 | R | 5 | 3.5 | 2455 | 2379 | 2448 | 2518 | |
| Montréal Open Major Classical | 2025-09-07 | R | 7 | 5.5 | 2441 | 2531 | 2455 | 2518 | |
| 2025 Montreal Open Blitz | 2025-09-06 | Q | 9 | 7 | 2508 | 2348 | 2502 | 2508 | |
| 2025 Montreal Open - Rapid | 2025-09-02 | Q | 5 | 4.5 | 2491 | 2465 | 2508 | 2508 | |
| Blitz Bliss Aug 30 | 2025-08-30 | Q | 12 | 11 | 2477 | 2371 | 2491 | 2491 | |
| CIQ 2025 | 2025-08-20 | R | 8 | 5 | 2429 | 2490 | 2441 | 2518 | |
| Quebec Open 2025 Section A | 2025-07-26 | R | 9 | 5.5 | 2426 | 2429 | 2429 | 2518 | |
| Rapid Bliss June | 2025-06-29 | Q | 6 | 5.5 | 2455 | 2437 | 2477 | 2477 | |
| Blitz Bliss - June | 2025-06-28 | Q | 14 | 12 | 2419 | 2480 | 2455 | 2455 | |
| Championnat ouvert de Laval 2025 | 2025-06-22 | R | 5 | 4 | 2419 | 2472 | 2426 | 2518 | |
| 3rd Blitz Bishops Knockout | 2025-06-01 | Q | 15 | 8 | 2441 | 2363 | 2419 | 2441 | |
| BBKO 3rd - Qualification | 2025-05-31 | Q | 14 | 10.5 | 2422 | 2406 | 2441 | 2441 | |
| Tournoi Germain Laplante 2025 | 2025-05-18 | R | 5 | 3 | 2436 | 2187 | 2419 | 2518 | |
| Rapid Bliss April | 2025-04-27 | Q | 6 | 6 | 2403 | 2321 | 2422 | 2422 | |
| Blitz Bliss April 26th | 2025-04-26 | Q | 14 | 12.5 | 2392 | 2372 | 2403 | 2403 | |
| Open de Gatineau 2025 | 2025-04-13 | R | 5 | 3.5 | 2447 | 2305 | 2436 | 2518 | |
| Rapid Bliss March | 2025-03-30 | Q | 6 | 5.5 | 2376 | 2409 | 2392 | 2403 | |
| Blitz Bliss March | 2025-03-29 | Q | 14 | 12 | 2377 | 2312 | 2376 | 2403 | |
| Ch Ouvert de la Mauricie A | 2025-03-23 | R | 5 | 4 | 2435 | 2543 | 2447 | 2518 | |
| 2025 Ottawa March Open | 2025-03-02 | R | 5 | 3.5 | 2434 | 2420 | 2435 | 2518 | |
| Tournoi du Carnaval 2025 Section A | 2025-02-25 | R | 5 | 4 | 2432 | 2404 | 2434 | 2518 | |
| 2024 Ottawa December Open | 2024-12-08 | R | 5 | 2.5 | 2462 | 2089 | 2432 | 2518 | |
| Blitz Bishops November FIDE Rapid | 2024-11-19 | Q | 7 | 7 | 2373 | 2095 | 2377 | 2403 | |
| Banff Open 2024 O2000 | 2024-11-11 | R | 6 | 4.5 | 2465 | 2450 | 2464 | 2518 | |
| 2024 National Capital Open | 2024-11-03 | R | 5 | 4.5 | 2455 | 2515 | 2465 | 2518 | |
| Championnat des Laurentides 2024 | 2024-10-20 | R | 5 | 4 | 2464 | 2378 | 2462 | 2518 | |
| 2024 Maritime Open Championship | 2024-10-14 | R | 6 | 5 | 2444 | 2519 | 2455 | 2518 | |
| 2024 Maritime Rapid Championship | 2024-10-11 | Q | 5 | 3.5 | 2380 | 2244 | 2371 | 2403 | |
| First Tuesday FIDE Blitz | 2024-10-01 | Q | 6 | 4 | 2371 | 2251 | 2373 | 2403 | |
| 2024 Ottawa Fall Open | 2024-09-29 | R | 5 | 4 | 2443 | 2433 | 2444 | 2518 | |
| Blitz Bishops Sept FIDE Rapid | 2024-09-17 | Q | 5 | 4 | 2377 | 2345 | 2380 | 2403 | |
| Championnat ouvert de Montréal | 2024-09-15 | R | 5 | 3.5 | 2457 | 2248 | 2443 | 2518 | |
| Edmonton International 2024 | 2024-09-02 | R | 9 | 6.5 | 2466 | 2354 | 2457 | 2518 | |
| 10th francophones classic | 2024-08-20 | R | 9 | 6 | 2467 | 2390 | 2466 | 2518 | |
| 10th francophones Rapid | 2024-08-19 | Q | 9 | 6 | 2381 | 2320 | 2377 | 2403 | |
| 10th francophones Blitz | 2024-08-18 | Q | 11 | 7.5 | 2373 | 2364 | 2381 | 2403 | |
| 3rd Annual VKH Open - Open Section | 2024-08-11 | R | 5 | 5 | 2462 | 2331 | 2467 | 2518 | |
| BC Day Open Premier | 2024-08-05 | R | 9 | 7.5 | 2455 | 2405 | 2462 | 2518 | |
| BC Day Open Blitz | 2024-08-05 | Q | 10 | 8 | 2357 | 2346 | 2373 | 2403 | |
| Canadian Open 2024 Section A | 2024-07-18 | R | 9 | 6.5 | 2439 | 2506 | 2455 | 2518 | |
| Championnat ouvert de Laval 2024 A | 2024-06-23 | R | 5 | 4.5 | 2427 | 2542 | 2439 | 2518 | |
| 2024 Eastern ON Open Ch | 2024-06-16 | R | 5 | 4.5 | 2413 | 2535 | 2427 | 2518 | |
| Maplewood Professional Cup Open | 2024-06-02 | R | 4 | 2 | 2426 | 2252 | 2413 | 2518 | |
| Open de Gatineau section Ouverte | 2024-05-26 | R | 5 | 3.5 | 2425 | 2410 | 2426 | 2518 | |
| Championnat Ouvert de la Mauricie A | 2024-05-12 | R | 5 | 4.5 | 2404 | 2534 | 2425 | 2518 | |
| Tournoi Germain Laplante 2024 | 2024-04-28 | R | 5 | 3.5 | 2414 | 2154 | 2404 | 2518 | |
| 2024 Canadian Zonal | 2024-04-02 | R | 5 | 2 | 2437 | 2215 | 2414 | 2518 | |
| 2024 Aurora Spring Open Master | 2024-03-24 | R | 5 | 3 | 2447 | 2323 | 2437 | 2518 | |
| 2024 Ottawa March Open | 2024-03-03 | R | 5 | 3.5 | 2455 | 2369 | 2447 | 2518 | |
| Carnaval De Quebec 2024 | 2024-02-25 | R | 5 | 4 | 2450 | 2475 | 2455 | 2518 | |
| Reading Week Open 2024 - Crown | 2024-02-19 | R | 6 | 3.5 | 2454 | 2413 | 2450 | 2518 | |
| 2024 Ottawa Winter Open | 2024-01-21 | R | 5 | 4 | 2448 | 2494 | 2454 | 2518 | |
| 2023 Ottawa December Open | 2023-12-10 | R | 5 | 4 | 2437 | 2540 | 2448 | 2518 | |
| 2023 National Capital Open | 2023-11-05 | R | 5 | 4 | 2425 | 2541 | 2437 | 2518 | |
| 8ème Ch Ouvert du Pion Fringant A | 2023-10-08 | R | 5 | 4.5 | 2414 | 2508 | 2425 | 2518 | |
| 2023 Ottawa Fall Open | 2023-10-01 | R | 5 | 3.5 | 2408 | 2471 | 2414 | 2518 | |
| 2023 Toronto Open Crown | 2023-09-04 | R | 6 | 4.5 | 2398 | 2486 | 2408 | 2518 | |
| 2023 Excelsior August Open | 2023-08-13 | R | 5 | 4 | 2394 | 2412 | 2398 | 2518 | |
| 2023 Quebec Open Section A | 2023-08-04 | R | 9 | 5.5 | 2403 | 2338 | 2394 | 2518 | |
| Championnat Ouvert de Laval 2023 | 2023-06-25 | R | 5 | 4 | 2394 | 2462 | 2403 | 2518 | |
| Cdn Transnational Classic Crown | 2023-06-11 | R | 4 | 1 | 2413 | 2177 | 2394 | 2518 | |
| 46e Championnat Ouvert dela Maurice | 2023-05-21 | R | 5 | 3 | 2433 | 2210 | 2413 | 2518 | |
| 2023 Aurora Spring Open Master | 2023-03-26 | R | 5 | 4 | 2418 | 2567 | 2433 | 2518 | |
| 2023 Excelsior March Open | 2023-03-12 | R | 3 | 4 | 2413 | 2419 | 2418 | 2518 | |
| Carnaval de Québec 2023A | 2023-02-12 | R | 3 | 1.5 | 2429 | 1949 | 2413 | 2518 | |
| 2023 Ottawa Winter Open | 2023-01-22 | R | 5 | 2.5 | 2446 | 2256 | 2429 | 2518 | |
| Quebec Young Stars 4th Ed | 2023-01-08 | R | 5 | 3.5 | 2452 | 2122 | 2446 | 2518 | |
| 2022 National Capital Open | 2022-11-06 | R | 5 | 3.5 | 2460 | 2363 | 2452 | 2518 | |
| Championnat International Canada A | 2022-10-09 | R | 5 | 4 | 2459 | 2433 | 2460 | 2518 | |
| 2022 RA Fall Open | 2022-09-25 | R | 5 | 3.5 | 2458 | 2441 | 2459 | 2518 | |
| Quebec Open 2022 Section A | 2022-09-06 | R | 7 | 4 | 2484 | 2263 | 2458 | 2518 | |
| 2022 Canadian Open | 2022-07-17 | R | 9 | 7 | 2458 | 2555 | 2482 | 2518 | |
| Ch ouvert de Laval Section A | 2022-06-26 | R | 5 | 4.5 | 2482 | 2465 | 2484 | 2518 | |
| 2022 Eastern Ontario Open | 2022-06-12 | R | 5 | 4 | 2464 | 2320 | 2458 | 2518 | |
| 2022 Ontario Open - Crown | 2022-05-23 | R | 6 | 4 | 2468 | 2411 | 2464 | 2518 | |
| 2022 Canada Zonal | 2022-04-18 | R | 9 | 5.5 | 2476 | 2413 | 2468 | 2518 | |
| 2022 RA March Open | 2022-03-06 | R | 5 | 4 | 2480 | 2342 | 2476 | 2518 | |
| 2021 RA December Open | 2021-12-12 | R | 5 | 4 | 2478 | 2461 | 2480 | 2518 | |
| Ch Invitation du Quebec 2021 | 2021-12-05 | R | 4 | 1.5 | 2478 | 2464 | 2478 | 2518 | |
| L'OPEN DE BLITZ DU CANADA EN LIGNE | 2021-04-10 | Q | 11 | 9.5 | 2368 | 1964 | 2357 | 2403 | |
| L'open québécois de parties rapides | 2021-03-14 | Q | 9 | 7 | 2391 | 2020 | 2368 | 2403 | |
| The Ovation blitz championship | 2021-01-23 | Q | 11 | 8 | 2403 | 2151 | 2391 | 2403 | |
| Touroi du Pere Noel Ouverte | 2020-12-28 | Q | 6 | 4.5 | 2400 | 2274 | 2403 | 2403 | |
| Classique Hivernale de Montréal A | 2020-03-06 | R | 3 | 3.5 | 2483 | 2243 | 2478 | 2518 | |
| 2020 RA March Open | 2020-03-01 | R | 5 | 3 | 2503 | 2236 | 2483 | 2518 | |
| Carnaval 2020 A | 2020-02-16 | R | 5 | 3 | 2518 | 2367 | 2503 | 2518 | |
| Le Blanc et Noir de St-Jean Section | 2020-01-19 | R | 5 | 5 | 2487 | 2653 | 2518 | 2518 | |
| Open de Brome-Missisquoi A | 2019-11-24 | R | 5 | 4 | 2489 | 2449 | 2487 | 2494 | |
| 7e Open de Contrecoeur A | 2019-11-03 | R | 5 | 3.5 | 2494 | 2336 | 2489 | 2494 | |
| Canadian International Open O2100 | 2019-10-13 | R | 5 | 3.5 | 2494 | 2476 | 2494 | 2494 | |
| 2019 RA Fall Open | 2019-09-29 | R | 5 | 4.5 | 2477 | 2630 | 2494 | 2494 | |
| 2019 Montreal Open | 2019-09-08 | R | 5 | 4.5 | 2462 | 2618 | 2477 | 2494 | |
| Toronto Open 2019 Crown | 2019-09-02 | R | 6 | 4.5 | 2442 | 2588 | 2462 | 2494 | |
| 2019 Smiths Falls Open | 2019-08-18 | R | 5 | 4 | 2458 | 2411 | 2461 | 2494 | |
| Montreal Summer Classic IM Norm | 2019-08-04 | R | 9 | 4.5 | 2461 | 2356 | 2442 | 2494 | |
| Championnat Ouvert du Québec A | 2019-07-27 | R | 9 | 5.5 | 2480 | 2304 | 2458 | 2494 | |
| CHAMPIONNAT OUVERT DE LAVAL 2019 | 2019-06-23 | R | 5 | 5 | 2469 | 2521 | 2480 | 2494 | |
| 2019 Eastern Ontario Open | 2019-06-16 | R | 5 | 4 | 2465 | 2491 | 2469 | 2494 | |
| 2019 Canada Zonal | 2019-04-22 | R | 9 | 5 | 2469 | 2448 | 2465 | 2494 | |
| Quebec Closed 2019 | 2019-03-31 | R | 2 | 0 | 2494 | 1869 | 2469 | 2494 | |
| COM 2019 A | 2019-03-17 | R | 5 | 4.5 | 2470 | 2617 | 2494 | 2494 | |
| 2019 RA March Open | 2019-03-03 | R | 5 | 4.5 | 2458 | 2510 | 2470 | 2474 | |
| Hart House Reading Week 2019 Crown | 2019-02-18 | R | 6 | 4.5 | 2450 | 2506 | 2458 | 2474 | |
| 2019 Ottawa Winter Open | 2019-01-20 | R | 5 | 3.5 | 2458 | 2276 | 2450 | 2474 | |
| Montreal Winter Classic Invitation | 2019-01-06 | R | 9 | 6.5 | 2446 | 2508 | 2458 | 2474 | |
| 2018 RA December Open | 2018-12-09 | R | 5 | 4.5 | 2410 | 2668 | 2446 | 2474 | |
| Tournoi Ouvert de Granby (OUVERTE) | 2018-11-25 | R | 5 | 4 | 2410 | 2362 | 2410 | 2474 | |
| 6e Ouvert de Contrecoeur A | 2018-11-04 | R | 5 | 4.5 | 2389 | 2548 | 2410 | 2474 | |
| 2018 Varennes Open | 2018-10-07 | R | 5 | 3 | 2395 | 2330 | 2389 | 2474 | |
| 2018 Montreal Open | 2018-09-09 | R | 5 | 3.5 | 2395 | 2390 | 2395 | 2474 | |
| 11th Calgary International | 2018-08-19 | R | 9 | 5 | 2409 | 2211 | 2395 | 2474 | |
| 2018 Montreal Summer Classic Invite | 2018-08-03 | R | 9 | 5 | 2401 | 2445 | 2409 | 2474 | |
| Quebec Open 2018 | 2018-07-28 | R | 9 | 6 | 2381 | 2491 | 2401 | 2474 | |
| 2018 Canadian Open | 2018-07-14 | R | 9 | 5.5 | 2395 | 2283 | 2381 | 2474 | |
| Championnat Ouvert de Laval 2018 | 2018-06-24 | R | 5 | 4.5 | 2382 | 2487 | 2395 | 2474 | |
| Championnat junior du Quebec 2018 | 2018-04-22 | R | 5 | 4 | 2361 | 2546 | 2382 | 2474 | |
| 2018 Choc des générations | 2018-04-08 | R | 5 | 1 | 2388 | 2118 | 2361 | 2474 | |
| 2018 Trois-Rivières Open A | 2018-03-18 | R | 5 | 3.5 | 2398 | 2268 | 2388 | 2474 | |
| 2018 RA March Open | 2018-03-04 | R | 5 | 3 | 2412 | 2232 | 2398 | 2474 | |
| 2018 Montreal Winter Classic Inv | 2018-01-06 | R | 7 | 3 | 2432 | 2297 | 2412 | 2474 | |
| 2017 Gramby Open | 2017-11-26 | R | 5 | 4.5 | 2418 | 2549 | 2432 | 2474 | |
| 2017 Varennes Open | 2017-10-08 | R | 5 | 3 | 2426 | 2323 | 2418 | 2474 | |
| 2017 Montreal Open A | 2017-09-10 | R | 3 | 1.5 | 2442 | 2169 | 2426 | 2474 | |
| 10th Calgary International | 2017-08-07 | R | 9 | 5.5 | 2451 | 2358 | 2442 | 2474 | |
| Festival St Denis Mont Royal | 2017-07-30 | R | 9 | 6.5 | 2441 | 2465 | 2451 | 2474 | |
| Championnat Ouvert de Laval 2017 | 2017-06-25 | R | 5 | 5 | 2428 | 2545 | 2441 | 2474 | |
| Open de Sherbrooke | 2017-05-28 | R | 5 | 4 | 2419 | 2449 | 2428 | 2474 | |
| CMA Futurity # 02, Section A | 2017-04-16 | R | 5 | 2.5 | 2437 | 2261 | 2419 | 2474 | |
| Choc des générations 2017 | 2017-04-09 | R | 5 | 4 | 2424 | 2562 | 2437 | 2474 | |
| 2017 RA March Open | 2017-03-05 | R | 5 | 4 | 2414 | 2500 | 2424 | 2474 | |
| Carnival Chess Tournament | 2017-02-19 | R | 5 | 3 | 2436 | 2159 | 2414 | 2474 | |
| CMA Futurity # 01, Section A | 2017-02-12 | R | 5 | 5 | 2392 | 2699 | 2436 | 2474 | |
| 2016 Varennes Open | 2016-10-09 | R | 5 | 4 | 2381 | 2427 | 2392 | 2474 | |
| Championnat Ouvert de Montréal 2016 | 2016-09-11 | R | 5 | 3 | 2396 | 2210 | 2381 | 2474 | |
| 2016 NAYCC U18 | 2016-08-11 | R | 9 | 5.5 | 2416 | 2283 | 2396 | 2474 | |
| 9th Calgary International | 2016-08-01 | R | 9 | 5.5 | 2424 | 2353 | 2416 | 2474 | |
| 2016 Canadian Open | 2016-07-17 | R | 8 | 4.5 | 2474 | 2140 | 2424 | 2474 | |
| CYCC 2016 U18 Open | 2016-07-08 | R | 7 | 5.5 | 2461 | 2425 | 2474 | 2474 | |
| Choc des générations 2016 | 2016-06-26 | R | 5 | 4.5 | 2436 | 2577 | 2459 | 2459 | |
| Championnat Ouvert de Laval 2016 | 2016-06-26 | R | 2 | 2 | 2459 | 2381 | 2461 | 2461 | |
| Championnat Ouvert de McGill 2016 | 2016-05-01 | R | 5 | 4 | 2418 | 2428 | 2436 | 2436 | |
| 2016 Championnats Jr Sr du Quebec | 2016-04-24 | R | 5 | 4.5 | 2398 | 2443 | 2418 | 2418 | |
| Carnaval de Québec 2016 | 2016-02-21 | R | 5 | 3 | 2385 | 2395 | 2398 | 2398 | |
| 8th Varennes Open | 2015-11-09 | R | 5 | 4 | 2364 | 2441 | 2385 | 2385 | |
| 2015 Montreal Open Championship | 2015-09-13 | R | 5 | 4 | 2329 | 2513 | 2364 | 2364 | |
| 2015 Francophonie Rapide Open | 2015-07-26 | Q | 7 | 4.5 | 2265 | 2231 | (2252) | (19 j) | |
| 2015 Championnats Francophonie Open | 2015-07-25 | R | 9 | 6.5 | 2269 | 2474 | 2329 | 2329 | |
| 2015 Francophonie Blitz Open | 2015-07-20 | Q | 11 | 7 | 2072 | 2283 | (2265) | (12 j) | |
| CHOC DES GÉNÉRATIONS 2015 (Match) | 2015-06-28 | R | 5 | 4 | 2239 | 2474 | 2269 | 2320 | |
| Championnat Ouvert de Laval 2015 | 2015-06-21 | R | 5 | 4 | 2220 | 2369 | 2239 | 2320 | |
| McGill Open 2015 | 2015-05-03 | R | 5 | 2.5 | 2240 | 1938 | 2220 | 2320 | |
| 2015 Quebec Junior Championnat | 2015-04-19 | R | 5 | 3 | 2253 | 1979 | 2240 | 2320 | |
| 2015 Gatineau Open Ouverte | 2015-03-08 | R | 5 | 2.5 | 2281 | 2063 | 2260 | 2320 | |
| Quebec Youth CC U16 | 2015-01-18 | R | 5 | 3.5 | 2260 | 1940 | 2253 | 2320 | |
| Varennes 2014 | 2014-11-09 | R | 3 | 2 | 2291 | 1993 | 2281 | 2320 | |
| CHAMPIONNAT OUVERT DE MONTRÉAL 2014 | 2014-09-07 | R | 5 | 2.5 | 2315 | 2059 | 2291 | 2320 | |
| Canadian Open - 2400+ | 2014-07-26 | R | 9 | 4 | 2320 | 2290 | 2315 | 2320 | |
| CJCE CYCC 2014 - U16 OUVERT OPEN | 2014-07-18 | R | 7 | 5.5 | 2293 | 2403 | 2320 | 2320 | |
| 2014 Championnat Ouvert de Laval - | 2014-06-22 | R | 5 | 4.5 | 2278 | 2424 | 2293 | 2295 | |
| 2014 McGill Open - 2000+ | 2014-05-04 | R | 5 | 3.5 | 2282 | 2242 | 2278 | 2295 | |
| 2014 Quebec Junior Ch | 2014-02-09 | R | 5 | 4 | 2289 | 2042 | 2282 | 2295 | |
| 2014 Quebec YCC - U16 | 2014-01-19 | R | 5 | 4 | 2295 | 1946 | 2289 | 2295 | |
| 2013 Varennes Open | 2013-11-10 | R | 5 | 3.5 | 2274 | 2404 | 2295 | 2295 | |
| 2013 Quebec Elite Ch | 2013-10-14 | R | 7 | 4.5 | 2269 | 2314 | 2274 | 2280 | |
| 2013 Montreal Ch Open | 2013-09-08 | R | 5 | 2.5 | 2280 | 2163 | 2269 | 2280 | |
| 2013 NAYCC - U18 | 2013-08-18 | R | 9 | 5.5 | 2260 | 2260 | 2280 | 2280 | |
| 2013 Quebec Open - Invitational | 2013-07-28 | R | 9 | 3.5 | 2249 | 2249 | 2260 | 2260 | |
| 2013 Jeunes Espoirs | 2013-06-30 | R | 10 | 8.5 | 2234 | 2253 | 2249 | 2249 | |
| 2013 McGill Open 2000+ | 2013-05-05 | R | 5 | 3 | 2222 | 2366 | 2234 | 2236 | |
| 2013 Gatineau Open | 2013-03-03 | R | 4 | 3 | 2236 | 2041 | 2222 | 2236 | |
| 2013 Ch Junior PEPSICO du Quebec | 2013-02-10 | R | 5 | 4 | 2218 | 2113 | 2236 | 2236 | |
| 2013 Ch par classe DESJARDINS du QC | 2013-01-20 | R | 5 | 2.5 | 2196 | 2330 | 2218 | 2218 | |
| 2013 Canadian Junior Ch | 2012-12-31 | R | 9 | 2.5 | 2187 | 2210 | 2196 | 2201 | |
| Tournoi D'Echecs de Varennes 2012 | 2012-11-18 | R | 5 | 3.5 | 2170 | 2256 | 2187 | 2201 | |
| 2012 Ch Elite POM du Quebec | 2012-10-08 | R | 7 | 3 | 2201 | 2091 | 2170 | 2201 | |
| 2012 Ch Ouvert de Montreal A | 2012-09-09 | R | 5 | 3 | 2098 | 2354 | 2201 | 2201 | |
| CMA Superfest Chess Event 2012 | 2012-08-19 | R | 5 | 2.5 | 2102 | 2076 | 2098 | 2127 | |
| 2012 Canadian Closed Ch | 2012-08-11 | R | 9 | 2.5 | 2127 | 2064 | 2102 | 2127 | |
| Championnat Ouvert du Quebec 2012 | 2012-07-28 | R | 9 | 6 | 2094 | 2133 | 2127 | 2127 | |
| 2012 McGill Open Ch | 2012-05-13 | R | 5 | 2.5 | 2072 | 2178 | 2094 | 2105 | |
| Tournoi du Pere-Noel 2011 | 2011-12-30 | R | 5 | 2.5 | 2105 | 1921 | 2072 | 2105 | |
| Varennes Invitation 2011 | 2011-12-11 | R | 5 | 3 | 2046 | 2324 | 2105 | 2105 | |
| Championnat Ouvert de Montreal 2011 | 2011-09-11 | R | 5 | 2.5 | 2035 | 2136 | 2046 | 2046 | |
| 2011 Quebec Open | 2011-07-30 | R | 9 | 6.5 | 1946 | 2182 | 2035 | 2035 | |
| 48th Canadian Open Ch 2011 | 2011-07-17 | R | 9 | 4 | 1845 | 2200 | 1946 | 1946 | |
| 2011 Canadian Youth Ch U12 Open | 2011-07-09 | R | 7 | 6.5 | 1729 | 2084 | 1845 | 1845 | |
| 2011 Ottawa Spring Open | 2011-03-06 | R | 4 | 2.5 | 1676 | 2073 | 1729 | 1729 | |
| 2010 NA Youth Ch U12 Open | 2010-08-19 | R | 7 | 5 | 1616 | 1746 | 1676 | 1676 | |
| Championnat ouvert du Québec-Ouvert | 2010-07-31 | R | 9 | 4 | 1436 | 1882 | (1616) | (24 j) | |
| 2009 CYCC U10 Open | 2009-07-24 | R | 7 | 5 | 1284 | 1564 | (1436) | (15 j) | |
| Canadian Open 2008 Section E | 2008-07-27 | R | 8 | 5 | 0 | 1273 | (1284) | (8 j) | 
 
 