Howard Du

Nom Ville FCE
Id
Expiration
du FCE
Cote
Régulière
Régulier
élevé
Cote
Rapide
Rapide
élevé
FIDE
Id
Du, Howard Halifax, NS 146650 2012-05-01 1533 1676 (1533) (1 j) 2611368
  • (…) est une note provisoire. (… j) est le nombre de jeux notés.
Événement
Date de fin Type Jeux
joués
Score Ancien
Cote
Perf
Cote
Nouvelle
Cote
plus élevée
Cote
2011 Paul Hake Labour Day Open 2011-09-05 R 6 2 1582 1380 1533 1676
2011 Halifax Dartmouth Natal Day Op 2011-08-01 R 5 4 1554 1758 1582 1676
2011 George Beals Canada Day Open 2011-07-03 R 6 4 1539 1600 1554 1676
2011 Nova Scotia Open 2011-05-23 R 7 3 1576 1445 1539 1676
2010 Maritime Open 2010-10-11 R 7 3.5 1537 1702 1576 1676
2010 George Beals Canada Day Open 2010-07-04 R 8 2.5 1565 1438 1537 1676
2010 Nova Scotia Open 2010-05-24 R 4 3 1575 1480 1565 1676
Paul Hake Labour Day Open 2009-09-07 R 6 3 1588 1502 1575 1676
Halifax Natal Day Open 2009-08-02 R 7 1.5 1676 1323 1588 1676
2009 Canadian Open 2009-07-19 R 9 3 1655 1677 1676 1676
Canada Day Open 2009-07-01 R 8 4.5 1587 1760 1655 1655
2009 Nova Scotia Open 2009-05-25 R 6 3.5 1562 1631 1587 1588
Bluenose Dalhousie Chess Club Open 2009-02-22 R 5 1 1588 1413 1562 1588
Paul Hake Labour Day Open 2008 2008-09-01 R 6 4 1555 1648 1588 1588
Halifax Dartmouth Natal Day Open 08 2008-08-04 R 7 3 1580 1497 1555 1555
George Beals Canada Day Open 2008 2008-07-01 R 6 3.5 1602 1504 (1580) (24 j)
Nova Scotia Open 2008 2008-05-19 R 6 3.5 1639 1529 (1602) (18 j)
Dalhousie Bluenose Open 2008-02-24 R 5 3 1570 1732 (1639) (12 j)
Remembrance Day Open 2007 2007-11-12 R 7 3.5 0 1570 (1570) (7 j)
Organisateur Arbitre Date de fin Événement Prov # de
tours
Type # de
joueurs
(personne n'est trouve)