Linda Xia

Nom Ville FCE
Id
Expiration
du FCE
Cote
Régulière
Régulier
élevé
Cote
Rapide
Rapide
élevé
FIDE
Id
Xia, Linda Richmond Hill, ON 145374 2009-12-01 1494 1576 (1494) (4 j)
  • (…) est une note provisoire. (… j) est le nombre de jeux notés.
Événement
Date de fin Type Jeux
joués
Score Ancien
Cote
Perf
Cote
Nouvelle
Cote
plus élevée
Cote
SCC Spring Swiss -- U1700 2009-06-18 R 1 0 1516 929 1494 1576
SCC Reserves B 2009-04-23 R 7 5.5 1541 1388 1516 1576
SCC Fall Swiss Open 2008-12-18 R 1 0 1576 1783 1576 1576
SCC Fall Swiss U1700 2008-12-18 R 6 3 1576 1392 1541 1576
Howard Ridout Memorial U1700 2008-10-23 R 7 4.5 1533 1595 1576 1576
Early Summer Swiss 2008 U1700 2008-06-26 R 3 3.5 1529 1573 1533 1535
Oriole Regular 2008-06-22 R 3 2 1534 1498 1529 1535
Scarborough CC Spring Swiss08 U1700 2008-05-15 R 5 4 1524 1566 1534 1535
Oriole Regular 2008-05-11 R 5 3 1535 1375 1524 1535
Oriole Active 2008-03-30 Q 4 2 0 1414 (1397) (4 j)
Oriole Regular 2008-03-23 R 5 2 1376 1362 1361 1401
Scarborough CC Reserve 2008 2008-03-06 R 8 5 1371 1721 1535 1535
Oriole Regular 2008-02-03 R 4 1.5 1401 1247 1376 1401
Scarborough Chess Club Fall Swiss B 2008-01-03 R 8 4 1382 1427 1401 1401
Oriole Regular 2007-12-15 R 5 2.5 1318 1652 1382 1382
CYCC Agincourt Regional U14 U12 2007-11-24 R 6 3 1329 1266 1318 1318
Howard Ridout Memorial B 2007-10-25 R 5 2.5 1323 1332 (1329) (23 j)
Scarborough CC Summer Swiss 2007-08-30 R 1 0 1335 1119 (1323) (18 j)
Scarborough CC Reserve 2007-03-08 R 7 3 1367 1284 (1335) (17 j)
Scarborough Winter Swiss 2006-12-21 R 5 4 1205 1528 (1367) (10 j)
2006 Stephen Leacock Grades 1 to 6 2006-12-16 R 5 3 0 1239 (1205) (5 j)
Organisateur Arbitre Date de fin Événement Prov # de
tours
Type # de
joueurs
(personne n'est trouve)