Leah Green

Nom Ville FCE
Id
Expiration
du FCE
Cote
Régulière
Régulier
élevé
Cote
Rapide
Rapide
élevé
FIDE
Id
Green, Leah Winnipeg, MB 143063 2020-01-02 1303 1304 (1303) (5 j) 2611465
  • (…) est une note provisoire. (… j) est le nombre de jeux notés.
Événement
Date de fin Type Jeux
joués
Score Ancien
Cote
Perf
Cote
Nouvelle
Cote
plus élevée
Cote
2009 Grand Prix Finals Group D 2009-12-08 R 6 2 1304 1263 1303 1304
2009 Manitoba Junior 2009-11-15 R 3 3 1268 1628 1304 1304
September 2009 TNT 2009-09-29 R 4 1 1242 1458 1268 1298
2009 Yanofsky Memorial U1800 2009-09-06 R 5 1.5 1224 1292 1242 1298
2009 Canadian Open 2009-07-19 R 9 0.5 1298 1090 1224 1298
2009MB Youth Active 2009-06-14 Q 5 2 0 1020 (1040) (5 j)
Winnipeg May 2009 TNT 2009-05-26 R 3 1 1287 1541 1298 1298
Winnipeg April 2009 TNT 2009-04-28 R 4 2.5 1200 1846 1287 1287
Winnipeg March 2009 TNT 2009-03-31 R 3 1.5 1185 1390 1200 1200
2008 October TNT 2008-10-28 R 4 1 1168 1261 1185 1187
2008 Yanofsky Memorial U1800 2008-08-31 R 5 1 1183 1090 1168 1187
2008 August TNT 2008-08-26 R 2 1 1187 1169 1183 1187
2008 April TNT 2008-04-29 R 4 2.5 1163 1328 1187 1187
ThankGibbons Sectional D 2007-10-14 R 4 0.5 1198 1014 (1163) (21 j)
2007 Yanofsky Memorial U1800 2007-08-03 R 5 1 1250 1061 (1198) (17 j)
2007 CYCC U12 Girls 2007-07-06 R 7 1 1448 1108 (1250) (12 j)
05cmanovb 2005-11-06 R 5 5 0 1500 (1443) (5 j)
Organisateur Arbitre Date de fin Événement Prov # de
tours
Type # de
joueurs
(personne n'est trouve)