Anil Aggarwal

Nom Ville FCE
Id
Expiration
du FCE
Cote
Régulière
Régulier
élevé
Cote
Rapide
Rapide
élevé
FIDE
Id
Aggarwal, Anil Edmonton, AB 131399 2003-12-01 1212 1229 (1212) (10 j)
  • (…) est une note provisoire. (… j) est le nombre de jeux notés.
Événement
Date de fin Type Jeux
joués
Score Ancien
Cote
Perf
Cote
Nouvelle
Cote
plus élevée
Cote
EJCC Xmas Active A 2002-12-14 Q 5 2 1076 1029 1071 1076
EJCC November Active 2002-11-09 Q 4 2 1072 1072 1076 1076
Summer Swiss Open 2002-07-25 R 3 1.5 1211 1248 1212 1229
Edmonton Spring Sectional C 2002-06-16 R 5 0.5 1211 1271 1211 1229
CYCC AB Provincials U14 2002-06-08 R 4 1 1229 1184 1211 1229
CYCC Edmonton Qual U14 2002-05-12 R 5 4 1185 1377 (1235) (22 j)
2002 April Open 2002-04-28 R 4 1 1235 1295 1229 1229
Edmonton Chess Challenge Gr 8 2002-04-06 Q 5 3 1040 1182 1072 1072
Delwood CC Junior High Active 2002-03-17 Q 4 3 1010 1144 (1040) (24 j)
EJCC March Section A 2002-03-09 R 4 2 1154 1269 (1185) (17 j)
Alberta Reserves 2002-02-17 R 4 0.5 1112 1241 (1154) (13 j)
EJCC February 2002-02-09 R 5 2 1143 1077 (1112) (9 j)
Edmonton JCC Active Section B 2002-01-12 Q 5 4 971 1101 (1010) (20 j)
Two Weeks Before Christmas 2001-12-16 R 4 0.5 0 1141 (1143) (4 j)
Edmonton JCC Active Section A 2001-12-08 Q 4 2 949 1018 (971) (15 j)
EJCC October Active A 2001-10-13 Q 5 2 954 920 (949) (11 j)
Edmonton Junior September B 2001-09-09 Q 6 6.5 0 1001 (954) (6 j)
Organisateur Arbitre Date de fin Événement Prov # de
tours
Type # de
joueurs
(personne n'est trouve)