Jeff Hou

Nom Ville FCE
Id
Expiration
du FCE
Cote
Régulière
Régulier
élevé
Cote
Rapide
Rapide
élevé
FIDE
Id
Hou, Jeff Saskatoon, SK 131215 2004-06-01 1361 1387 (1361) (10 j)
  • (…) est une note provisoire. (… j) est le nombre de jeux notés.
Événement
Date de fin Type Jeux
joués
Score Ancien
Cote
Perf
Cote
Nouvelle
Cote
plus élevée
Cote
Saskatoon Junior Active 2004-03-13 Q 5 3 1077 1371 1165 1165
December Active 2003-12-06 Q 5 3 963 1540 1077 1077
OGAM 2003-06-08 R 2 0 1387 1106 1361 1387
Winnipeg Open 2002-06-23 R 5 2 1371 1439 1387 1387
MCA Junior Active 2002-05-31 Q 5 2.5 1002 812 (963) (20 j)
Junior Active 2 2002-05-08 Q 5 3 1053 869 (1002) (15 j)
Junior Active 1 2002-05-01 Q 5 3 743 1342 (1053) (10 j)
Icebreaker Open 2002-04-21 R 4 2.5 1361 1430 1371 1371
2001 Manitoba Junior 2001-10-28 R 3 2 1381 1211 (1361) (21 j)
Thanksgiving Open 2001-10-08 R 4 2 1379 1377 (1381) (18 j)
Albert Boxer open 2001-09-03 R 5 1 1453 1230 (1379) (14 j)
Manitoba Summer Open 2001-07-22 R 4 2 1453 1452 (1453) (9 j)
Winnipeg Open 2001-06-24 R 5 2 0 1451 (1453) (5 j)
Manitoba Youth Chp U10 2001-04-22 Q 5 5 0 800 (743) (5 j)
Organisateur Arbitre Date de fin Événement Prov # de
tours
Type # de
joueurs
(personne n'est trouve)