Jaco Uwland

Nom Ville FCE
Id
Expiration
du FCE
Cote
Régulière
Régulier
élevé
Cote
Rapide
Rapide
élevé
FIDE
Id
Uwland, Jaco Toronto, ON 125708 2024-10-15 1292 1464 (1265) (6 j)
  • (…) est une note provisoire. (… j) est le nombre de jeux notés.
Événement
Date de fin Type Jeux
joués
Score Ancien
Cote
Perf
Cote
Nouvelle
Cote
plus élevée
Cote
ACC Spring Is Sprung! U1400 2024-05-13 R 1 0 1295 611 1268 1464
2024 ACC Club Championship U1400 2024-03-25 R 2 2 1315 1043 1295 1464
Annex CC A New Leaf U1800 2024-02-05 R 3 0 1355 1020 1315 1464
ACC Chill Out! U1800 2023-12-11 R 4 0 1410 1062 1355 1464
2023 ACC Hallowe'en Rapid 2023-10-30 Q 5 1 1577 1190 (1255) (6 j)
ACC Ted Winick Memorial U1800 2023-10-23 R 2 0 1434 1139 1410 1464
DCC End of Fall Wed Swiss 2002-12-18 R 5 2 1401 1597 1434 1464
DCC Fall 2002 Wednesday Swiss 2002-11-13 R 5 2.5 1366 1553 1401 1464
DCC Back to School 4 2002-10-09 R 5 2 1360 1365 1366 1464
Lazy Hazy Days of Summer III 2002-07-31 R 5 1 1384 1257 1360 1464
DCC Club Championship Group 2 2002-06-26 R 5 1 1423 1225 1384 1464
DCC Mayflower 3 2002-05-15 R 4 2 1425 1406 1423 1464
DCC Spring Fever 3 Wednesday Swiss 2002-04-10 R 5 1.5 1438 1371 1425 1464
DCC Cabin Fever 3 2002-03-06 R 3 1 1464 1225 1438 1464
DCC Winter Storm 2 2002-01-30 R 4 3.5 1316 1953 1464 1464
2001 DCC Championship 2 2001-12-20 R 5 1 1326 1300 1316 1359
DCC Toronto Remembrance Day U1600 2001-11-11 R 5 2 1312 1375 1326 1359
DCC Fall Open 2001-11-07 R 4 1.5 1291 1488 1312 1359
DCC Back to School 3 Wend Swiss 2001-10-03 R 5 1 1300 1281 1291 1359
DCC Lazy Hazy Days of Summer 2 2001-08-22 R 4 2.5 1292 1454 1300 1359
DCC Spring into Summer II 2001-07-01 R 5 2.5 1279 1375 1292 1359
DCC Mayflower 2 Wed Night Swiss 2001-05-30 R 4 2 1270 1333 1279 1359
DCC Spring Fever II 2001-04-25 R 5 1 1261 1421 1270 1359
DCC Cabin Fever II Wed Swiss 2001-03-21 R 5 2.5 1227 1421 1261 1359
DCC Winter 2001 Wednesday Swiss 2001-02-07 R 4 1 1239 1181 1227 1359
DCC Saturday Afternoon Poppy Open 2000-12-16 R 2 1.5 1255 1024 1239 1359
DCC Fall Satuday Swiss 2000-10-28 R 3 2 1266 1237 1255 1359
DCC Summer Sizzler 2000-08-12 R 4 1 1283 1274 1266 1359
DCC Spring into Summer Saturday 2000-06-24 R 6 1 1284 1326 1283 1359
Spring Fever Saturday Swiss 2000-04-29 R 5 1.5 1297 1254 1284 1359
Winter 2000 Saturday Swiss 2000-03-04 R 3 1.5 1326 1053 1297 1359
Pan Am Open U1600 1999-12-28 R 4 1 1359 1217 1328 1359
Pan Am Open U2000 1999-12-28 R 1 0 1328 1391 1326 1359
DCC Wednesday Championship 1999-12-22 R 6 2 1365 1325 1359 1359
DCC 99 End of Century Sat Swiss 1999-12-18 R 5 2 1363 1342 (1365) (24 j)
99 PI Active 1999-11-27 Q 1 0 0 1577 (1577) (1 j)
TO Remembrance Day Open U1600 1999-11-14 R 4 2.5 1351 1397 (1363) (19 j)
DCC Autumn Wednesday Swiss 1999-11-10 R 4 0.5 1414 1161 (1351) (15 j)
DCC 1999 Saturday Fall Swiss 1999-10-30 R 5 2 1377 1450 (1414) (11 j)
End of Summer Wednesday Swiss 1999-09-29 R 6 3 0 1371 (1377) (6 j)
Organisateur Arbitre Date de fin Événement Prov # de
tours
Type # de
joueurs
(personne n'est trouve)