Sam Churchill

Nom Ville FCE
Id
Expiration
du FCE
Cote
Régulière
Régulier
élevé
Cote
Rapide
Rapide
élevé
FIDE
Id
Churchill, Sam Victoria, BC 123849 2006-05-01 1681 1726 (1681) (19 j) 2608855
  • (…) est une note provisoire. (… j) est le nombre de jeux notés.
Événement
Date de fin Type Jeux
joués
Score Ancien
Cote
Perf
Cote
Nouvelle
Cote
plus élevée
Cote
Victoria Junior U12 to U18 2008-04-13 R 4 3.5 1680 1448 1681 1726
2008 Grand Pacific Open 2008-03-24 R 6 2.5 1672 1742 1680 1726
BC Chess Challenge Grade 11 and 12 2008-03-08 R 5 3.5 1677 1546 1672 1726
Jack Taylor Memorial 2007 2007-11-25 R 4 2.5 1670 1727 1677 1726
Grand Pacific Open 2007-04-09 R 5 3 1690 1506 1670 1726
Victoria Junior Chess Society u1418 2007-03-25 R 5 3.5 1707 1588 1690 1726
Island Junior Open 4 Advanced 2007-01-07 R 4 3 1726 1531 1707 1726
Island Junior Open 3 Advanced 2006-11-19 R 4 3.5 1717 1738 1726 1726
BC Junior Champ 2006-11-13 R 5 2 1606 1784 1635 1665
Island Junior Open 1 Advanced 2006-09-17 R 4 3.5 1608 1524 1606 1665
BC CYCC Qualifier U18 2006-03-26 R 4 2.5 1646 1303 1608 1665
City Championship 8 to 12 Standing 2005-12-12 R 5 5 1610 1724 1646 1665
VIC Summer 05 Standings 2005-06-19 R 4 1.5 1602 1695 1610 1665
Keres Memorial U1600 2005-05-23 R 6 4 1587 1579 1602 1665
Daffodil Open 2005-04-24 R 4 1.5 1605 1506 1587 1665
CYCC 2005 U16 Boys 2005-03-27 R 6 3 1590 1650 1605 1665
Nationals WarmUp 2005-03-14 R 4 2 1621 1417 1590 1665
BCYCC 2005 U16 2005-02-27 R 5 3.5 1639 1394 1621 1665
Regional by Age U14 U18 2005-02-06 R 4 3.5 1651 1444 1639 1665
Dan MacAdam Memorial 2005-01-23 R 4 2 1620 1919 1651 1665
BC Junior Championship 2004-11-28 R 5 3 1586 1759 1620 1665
Jack Taylor 2004 2004-11-21 R 3 1 1607 1503 1586 1665
Island Junior Open No 1 Advanced 2004-09-19 R 3 2 1665 1053 1607 1665
Victoria Labour Day Open 2004-09-06 R 5 3 1621 1813 1665 1665
Rod Planas Memorial 2004-08-08 R 4 3 1599 1729 1621 1621
Western Canadian Open 2004-07-18 R 8 5 1477 1733 1597 1597
CYCC National Ch Boys U14 2004-07-10 R 7 2.5 1597 1692 1599 1599
Super Saturday Swiss 2004-07-03 R 1 2 1480 1469 1477 1480
BCYCC U14 2004-05-02 R 5 3 1472 1512 1480 1480
Daffodil Open 2004-04-25 R 5 2 1446 1625 1472 1472
BC Active Chess Challenge Grade 8 2004-04-10 Q 5 4 1190 1392 (1251) (19 j)
Victoria Regional Ch by Age U18 2004-03-28 R 5 5 1416 1459 1446 1456
Regional Ch by Grade 7 to 8 2004-03-07 R 5 3.5 1438 1192 1416 1456
Pacific Christian School 2 2004-02-21 R 5 4 1456 1170 1438 1456
Island Junior Open 5 Advanced 2004-02-08 R 5 4.5 1384 1629 1456 1456
Vancouver Class Championship 2004-02-01 R 5 2 1384 1359 1384 1411
Dan MacAdam Memorial 2004-01-25 R 5 2 1387 1408 1384 1411
SpecEv1 Shawnigan Lake Gr 8 to 12 2004-01-18 R 5 5 1358 1263 1387 1411
Island Junior Open 4 Advanced 2004-01-11 R 5 4 1333 1449 1358 1411
City Championship Grade 8 to 12 2003-12-07 R 5 5 1304 1306 1333 1411
2003 Jack Taylor Memorial 2003-11-23 R 3 1.5 1317 1228 1304 1411
Island Junior Open 3 Advanced 2003-11-16 R 5 3 1338 1210 1317 1411
2003 BC Junior Ch Reserves 2003-11-09 R 5 2.5 1377 1169 1338 1411
Check or Treat Advanced 2003-10-25 R 5 3 1410 1228 1377 1411
Island Junior Open 2 Advanced 2003-10-12 R 5 3.5 1411 1380 1410 1411
Island Junior Open 1 Advanced 2003-09-21 R 5 3.5 1406 1415 1411 1411
Victoria Labor Day 2003 2003-09-01 R 6 2.5 1406 1390 1406 1406
2003 Keres Memorial U1600 2003-05-19 R 6 3.5 1312 1559 1406 1406
CYCC BC Provincial Ch U14 2003-05-04 R 5 3 1317 1216 1312 1317
BC Chess Challenge Active Gr 7 2003-04-19 Q 4 3.5 1113 1353 (1190) (14 j)
Victoria Regional Ch U18 2003-04-13 R 5 3.5 1307 1335 1317 1317
Victoria U1800 2003-03-23 R 5 3 1261 1454 1307 1307
Victoria Jr Regional Gr 7 2003-03-09 R 5 5 1239 1223 1261 1261
Island Junior Open 5 Advanced 2003-02-09 R 5 2.5 1260 1155 1239 1260
MacAdam Memorial 2003-01-19 R 4 2 1236 1521 1260 1260
Island Junior Open 4 Advanced 2003-01-12 R 5 4 1198 1359 1236 1236
Victoria Jr City Cmpship K to 7 2002-12-08 R 5 4.5 1160 1324 1198 1205
Event 1 Pacific Christian Advanced 2002-11-30 R 5 3.5 1155 1159 1160 1205
Island Jr Open 3 Advanced 2002-11-17 R 5 3 1126 1258 1155 1205
Check and Treat Advanced 2002-10-26 R 5 2 1112 1196 1126 1205
Island Junior Open 2 2002-10-13 R 5 2.5 1132 1036 1112 1205
Island Junior Open 1 2002-09-22 R 5 2 1202 812 1132 1205
CYCC BC Provincials U12 2002-05-04 R 5 3.5 1205 1186 1202 1205
Victoria Regional Cmpships U12 2002-04-14 R 5 5 1131 1366 1205 1205
BC Chess Challenge Grade 6 2002-03-30 R 5 4 1109 1213 1131 1131
Victoria Regional Cmp Grade 6 2002-03-10 R 5 4 1083 1198 1109 1109
Shawnigan Lake Event 2 2002-02-24 R 5 3 1086 1045 1083 1086
Keres Junior Open 2001-05-19 R 5 3 1019 1297 1077 1077
Victoria Spring Active 2001 2001-05-05 Q 5 2 797 1413 (1113) (10 j)
Vancouver Provincial CYCC U12 2001-04-29 R 5 3.5 944 1236 (1019) (20 j)
BC Chess Challenge Grade 5 2001-04-14 R 5 4 1077 993 1086 1086
CYCC Victoria Qualifiers U12 2001-04-01 R 5 2.5 933 961 (944) (15 j)
Victoria K12 Regional Grade 5 2001 2001-03-09 R 5 3 847 1014 (933) (10 j)
Braefoot Junior 2001 Intermediate 2001-02-20 R 5 3 0 841 (847) (5 j)
Central Junior 98 1998-11-15 Q 5 3 0 787 (797) (5 j)
Organisateur Arbitre Date de fin Événement Prov # de
tours
Type # de
joueurs
(personne n'est trouve)