Thomas Roussel-Roozmon

Nom Ville FCE
Id
Expiration
du FCE
Cote
Régulière
Régulier
élevé
Cote
Rapide
Rapide
élevé
FIDE
Id
Roussel-Roozmon, Thomas Montreal, QC 122701 LIFE 2536 2545 2501 2517 2603659
Événement
Date de fin Type Jeux
joués
Score Ancien
Cote
Perf
Cote
Nouvelle
Cote
plus élevée
Cote
10th francophones Rapid 2024-08-19 Q 9 6 2517 2301 2501 2517
10th francophones Blitz 2024-08-18 Q 11 8.5 2500 2550 2517 2517
2024 Candidates Blitz 2024-04-08 Q 9 6.5 2558 2461 (2500) (15 j)
Cdn Transnational Classic Crown 2023-06-11 R 9 4 2540 2509 2536 2545
Carnaval de Québec 2023A 2023-02-12 R 5 4 2537 2545 2540 2545
7e Open de Contrecoeur A 2019-11-03 R 5 3.5 2545 2433 2537 2545
Canadian International Open O2100 2019-10-13 R 5 4 2527 2591 2545 2545
Championnat Ouvert du Québec A 2019-07-27 R 9 7 2498 2595 2527 2527
CHAMPIONNAT OUVERT DE LAVAL 2019 2019-06-23 R 5 4.5 2496 2475 2498 2504
2016 Varennes Open 2016-10-09 R 5 3.5 2500 2442 2496 2504
Championnat Ouvert de Montréal 2016 2016-09-11 R 5 4.5 2468 2703 2500 2504
Championnat Ouvert du Quebec 2016 2016-07-29 R 8 6 2463 2467 2468 2504
Carnaval de Québec 2016 2016-02-21 R 5 4 2465 2425 2463 2504
Toronto Rapid Open 2015-12-05 Q 5 3.5 2478 2574 (2558) (6 j)
2015 Montreal Open Championship 2015-09-13 R 5 3.5 2476 2350 2465 2504
2013 Varennes Open 2013-11-10 R 1 1 2474 2508 2476 2504
2013 Quebec Open - Invitational 2013-07-28 R 9 4.5 2478 2462 2474 2504
2011 Quebec Invitational 2011-07-30 R 3 1 2500 2128 2478 2504
Ch ouvert du Québec Sec Invitation 2010-07-31 R 1 0.5 2504 2244 2500 2504
Tournoi international de Montréal 2009-09-07 R 11 3.5 2500 2483 2504 2504
Championnat Ouvert du Quebec-A 2009-07-25 R 9 5.5 2488 2502 2500 2500
Championnat Invitation du Québec 2009-06-27 R 9 5.5 2468 2524 2488 2494
Montreal International 2008-09-02 R 9 2.5 2489 2342 2468 2494
Canadian Open 2008 Section A 2008-07-27 R 9 5 2469 2572 2489 2494
2007 Canadian Closed 2007-08-01 R 4 1.5 2494 2160 2469 2494
2007 Quebec Open Section A 2007-07-28 R 9 6 2466 2615 2494 2494
2007 Canadian Open 2007-07-15 R 10 7 2454 2494 2466 2466
2006 Canadian Closed and Zonal 2006-08-27 R 8 5 2412 2478 2422 2432
Montreal Empress 2006 Section B 2006-08-16 R 9 4.5 2422 2479 2433 2433
2006 Canadian Open Open Section 2006-07-23 R 9 6.5 2405 2441 2412 2432
Montreal International 2005 2005-08-14 R 11 2 2432 2302 2405 2432
2005 Canadian Open 2005-07-17 R 10 7.5 2417 2436 2432 2432
Montreal World Chess Tournament 2005-01-21 R 9 4.5 2395 2511 2417 2417
Montreal International A 2004 2004-08-15 R 11 3 2398 2378 2395 2405
Quebec Open 2004 2004-07-24 R 9 5.5 2401 2379 2398 2405
2004 Canadian Open Championships 2004-07-18 R 7 4 2405 2301 2401 2405
CMA Futurity V 2004-01-07 R 10 7 2361 2583 2405 2405
Le Bolduc II Section A 2003-10-27 R 10 7.5 2345 2436 2361 2361
2003 Guelph ProAm Int Open 2003-08-10 R 9 5.5 2307 2513 2345 2345
2003 Quebec Open 2003-07-20 R 9 6.5 2280 2433 2307 2307
2003 Quebec Closed 2003-07-05 R 9 5 2258 2377 2280 2280
CMA Futurity III 2003 2003-04-25 R 9 4 2247 2309 2258 2264
Nuits d Automne 2002 2003-01-22 R 8 5 2246 2253 2247 2264
2nd CMA Futurity 2002-08-21 R 9 1.5 2264 2163 2246 2264
2002 Canadian Open 2002-07-21 R 10 7 2258 2276 2264 2264
Champ Invitation du Quebec 2002 2002-06-26 R 9 4 2231 2390 2258 2258
2002 Canadian Closed 2002-04-01 R 11 6 2207 2314 2231 2231
Tournoi de l avenir 2002-01-27 R 9 3.5 2182 2272 2207 2207
Championnat Ouvert de L Outaouais 2001-10-21 R 5 3 2151 2311 2182 2182
Canadian Closed Zonal 2001 2001-08-29 R 9 3.5 2154 2140 2151 2154
Championnat Ouvert du Quebec 2001 2001-07-28 R 8 4.5 2096 2311 2154 2154
CYCC 2001 U14 Boys 2001-07-07 R 7 5 2101 2053 2096 2105
CYCC Quebec Provincial Champs U14 2001-03-10 R 5 4 2105 2051 2101 2105
2000 Quebec Open 2000-08-01 R 9 4.5 2078 2162 2105 2105
CYCC U12 National Finals 2000-07-07 R 6 5.5 2064 2040 2078 2088
Canadian Junior 2000-05-07 R 8 4 2088 2018 2064 2088
CYCC Quebec Prov Champ U12 2000-03-05 R 5 5 2084 1768 2088 2088
Vers La Maitrise 2000-01-23 R 7 6 1940 2472 2084 2084
Outaouais Open Sec A 1999-10-24 R 4 1.5 1956 1864 1940 1956
Quebec Open 1999 1999-08-01 R 8 3.5 1980 1908 1956 1956
Eastern Ontario Open Sec 1 1999-06-13 R 4 3 1943 2127 (1980) (20 j)
CYCC Quebec Prov Champ U12 1999-05-09 R 5 4 1979 1865 (1943) (16 j)
1999 Toronto Open U2100 1999-04-04 R 6 3.5 1931 2019 (1979) (11 j)
Canadian Youth Under 10 1998-02-01 R 5 4 0 1921 (1931) (5 j)
Organisateur Arbitre Date de fin Événement Prov # de
tours
Type # de
joueurs
(personne n'est trouve)