Michael Carlisle

Nom Ville FCE
Id
Expiration
du FCE
Cote
Régulière
Régulier
élevé
Cote
Rapide
Rapide
élevé
FIDE
Id
Carlisle, Michael Coquitlam, BC 120552 2004-02-01 2039 2157 (2039) (10 j)
  • (…) est une note provisoire. (… j) est le nombre de jeux notés.
Événement
Date de fin Type Jeux
joués
Score Ancien
Cote
Perf
Cote
Nouvelle
Cote
plus élevée
Cote
Solstice Saturday Chess Fever 2003-06-28 R 5 3 2058 1950 2039 2157
UBC Tuesday Night March 2003-04-15 R 4 3.5 2070 1904 2058 2157
March Saturday Chess Fever 2003-03-29 R 4 4 2041 2231 2070 2157
UBC Tuesday Night Feb March 2003-03-11 R 5 3 2093 1722 2041 2157
ICC Feb 18th Active 2001-02-18 Q 5 3 1867 1948 1879 1879
Jack Taylor Memorial 2000-11-19 R 5 3 2105 1920 2093 2157
Vancouver Fall Open 2000-11-05 R 3 3.5 2120 1982 2105 2157
Thanksgiving Open 2000-10-09 R 4 2 2130 2037 2120 2157
UBC Tuesday Night 2000-08-01 R 4 4 2100 2280 2130 2157
UBC Tuesday Night Mar Apr 2000 2000-04-04 R 5 3.5 2092 2113 2100 2157
BCIT Wednesday Nite March 2000-03-31 R 2 2 2088 1944 2092 2157
Vancouver Spring Open 2000-03-19 R 4 3.5 2080 2057 2088 2157
BCIT Wed Night Feb Mar 2000 2000-03-08 R 6 5 2027 2233 2080 2157
West Coast Open 2000-02-20 R 5 2 2084 1719 2027 2157
Macskasy Memorial Active 2000-02-05 Q 5 2.5 1885 1787 1867 1867
BCIT Wed Night Swiss 1 2000-01-26 R 5 3 2105 1955 2080 2157
Dan MacAdam Memorial 2000-01-23 R 5 4.5 2082 2175 2105 2157
New Year Open 2000-01-16 R 3 2.5 2080 2096 2084 2157
Christmas Classic 1999-12-10 R 3 4 2037 2414 2082 2157
BCIT Wed Night End of the Millenium 1999-12-08 R 4 3.5 2044 1953 2037 2157
Jack Taylor Memorial 99 1999-11-21 R 5 3 2047 2007 2044 2157
UBC Tuesday Night Swiss 1999-11-09 R 5 3.5 2039 2121 2056 2157
BC Junior Chess Championship 1999-10-31 R 4 2 2077 1824 2039 2157
BCIT Wednesday Swiss Nov 99 1999-10-27 R 3 3.5 2056 1935 2047 2157
Autumn Active 1999-10-23 Q 5 3 1917 1774 (1885) (22 j)
UBC Tuesday Night 1999-10-05 R 5 3 2112 1883 2077 2157
Victoria Labour Day Open 1999-09-06 R 6 3.5 2129 2017 2112 2157
UBC Tuesday Night July Aug Swiss 1999-08-17 R 5 3 2114 2191 2129 2157
Vancouver Open 1999-08-02 R 6 4 2099 2162 2114 2157
1999 Canadian Open 1999-07-11 R 11 6 2152 1900 2075 2157
UBC Tuesday Night Swiss 1999-06-29 R 4 2.5 2087 2150 2099 2157
UBC Tuesday Night April May 99 1999-05-25 R 4 3 2075 2110 2087 2157
Victoria Spring Open 1999-04-25 R 5 5 2105 2309 2157 2157
UBC Tues Night March April 1999-04-20 R 5 3 2143 1908 2105 2143
BC Open 1999 1999-04-02 R 5 4.5 2129 2185 2143 2143
March Rated 1999-03-23 R 3 2 2157 2070 2152 2157
UBC Tuesday Night Feb Mar 1999 1999-03-16 R 4 3.5 2117 2157 2129 2129
West Coast Chess Challenge 1999-02-14 R 4 3.5 2082 2286 2117 2117
UBC Jan Tuesday Night 1999-02-02 R 5 3 2071 2117 2082 2082
Chilliwack New Years Open 1999-01-10 R 6 4 2056 1944 2071 2074
1998 Canadian Junior Championship 1999-01-02 R 11 4.5 2054 2059 2056 2074
UBC Tues Night Oct 1998 1998-12-15 R 4 2 2074 1931 2054 2074
Bridge Centre Act 4 1998-11-21 Q 5 4.5 1807 2182 (1917) (17 j)
UBC Tues Night Oct Nov 98 1998-11-10 R 5 3 2006 2145 2034 2034
Vancouver Junior Open Sec A 1998-11-08 R 5 5 2034 2141 2074 2074
Bridge Centre Act 3 1998-11-07 Q 4 2.5 1767 1888 (1807) (12 j)
Fall Rated 1998-11-06 R 4 2.5 1993 2068 2006 2025
98 BC Junior 1998-10-25 R 5 3 1988 2020 1993 2025
Thanksgiving Open 1998 1998-10-12 R 6 3.5 2004 2035 2025 2025
UBC Tues Night Sept 98 1998-10-06 R 5 3 1992 2041 2004 2016
Vancouver Junior Sec A 1998-09-27 R 5 3 2025 1780 1988 2025
Bridge Centre Active 1 1998-09-26 Q 4 2 1632 1901 (1767) (8 j)
UBC Tuesday Night Aug 98 1998-09-01 R 3 2 2016 1775 1992 2016
First Active 1998-08-25 Q 4 3 0 1629 (1632) (4 j)
Vancouver Open 1998 1998-08-03 R 6 4 1981 2049 2016 2016
Interior BC Championship 1998-07-04 R 5 4 1955 2068 1981 1981
Keres Memorial Open 1998-05-18 R 7 3.5 1831 2125 1955 1955
Burns Lake Adult 1998-04-19 R 6 5 1824 1718 1831 1903
1998 BC Open 1998-04-12 R 4 3 1822 1799 1824 1903
BC High School Championship 1998-03-07 R 6 4.5 1813 1620 1822 1903
Northern BC Open 1997-12-29 R 6 4 1806 1825 1813 1903
BC Amateur 1997-12-20 R 5 2.5 1825 1676 1806 1903
Burns Lake Open 1997-11-23 R 5 3 1854 1546 1825 1903
BC Junior Closed 1997-10-26 R 5 2 1903 1641 1854 1903
Canadian Amateur 1997-08-30 R 8 5 1775 2021 1903 1903
UBC Tuesday August 1997-08-26 R 4 2 1790 1686 1775 1790
Engblom Open 1997-08-24 R 4 3 1718 2015 1790 1790
Dryden Tornado 1997-08-16 R 4 2 1680 1956 1718 1718
Cournoyer Open 1997-08-10 R 4 2 1626 1893 (1680) (23 j)
Awrey Open 1997-07-26 R 3 2.5 1547 2007 (1626) (19 j)
Interior BC Championship 1997-07-04 R 5 2.5 1466 1693 (1547) (16 j)
Interior BC Highshool 1997-03-01 R 6 5 1261 1614 (1466) (11 j)
Northern BC Winter 1997-02-09 R 5 2.5 0 1251 (1261) (5 j)
Organisateur Arbitre Date de fin Événement Prov # de
tours
Type # de
joueurs
(personne n'est trouve)