Jeff Cummer

Nom Ville FCE
Id
Expiration
du FCE
Cote
Régulière
Régulier
élevé
Cote
Rapide
Rapide
élevé
FIDE
Id
Cummer, Jeff Winnipeg, MB 108502 1999-12-01 1817 1882 (1817) (10 j)
  • (…) est une note provisoire. (… j) est le nombre de jeux notés.
Événement
Date de fin Type Jeux
joués
Score Ancien
Cote
Perf
Cote
Nouvelle
Cote
plus élevée
Cote
May TNT 1999-05-25 R 4 2 1845 1676 1817 1882
February TNT 1999-02-23 R 3 2.5 1826 1985 1845 1882
MB January TNT 1999-01-26 R 4 3 1823 1816 1826 1882
Kent Oliver 1999-01-10 R 5 3 1807 1919 1823 1882
Winnipeg Chess Centre Champ 1998-12-08 R 6 3 1839 1756 1825 1882
3rd Harry Yanofsky 1998-12-06 R 5 2.5 1825 1713 1807 1882
October TNT 98 1998-10-27 R 4 2.5 1838 1840 1839 1882
April U1699 Words Active 1998-04-18 Q 5 5 1696 1922 1763 1763
UBC Tuesday Night Swiss 1998-03-10 R 4 2 1844 1802 1838 1882
UBC Tuesday Night Swiss Jan 98 1998-02-03 R 5 1 1882 1693 1844 1882
Vezina Open 1997-12-13 R 3 2 1863 2001 1882 1882
Koivu Open 1997-10-05 R 4 1 1881 1755 1863 1881
Znosko Borovsky Open 1997-07-19 R 4 2.5 1845 2029 1881 1881
Xie Jun Active 1997-07-05 Q 5 3 1706 1609 1696 1706
Keres Memorial Int 1997-05-19 R 6 4.5 1806 1941 1845 1845
Vancouver GP 34 1997-05-11 R 4 2 1789 1895 1806 1834
Vancouver GP 33 1997-05-03 Q 5 2.5 1704 1715 1706 1706
UBC Tues June 1996-07-23 R 4 1 1834 1616 1789 1834
Organisateur Arbitre Date de fin Événement Prov # de
tours
Type # de
joueurs
(personne n'est trouve)