Gilbert Bernard

Nom Ville FCE
Id
Expiration
du FCE
Cote
Régulière
Régulier
élevé
Cote
Rapide
Rapide
élevé
FIDE
Id
Bernard, Gilbert Whycocomagh, NS 108248 2014-09-01 1762 1900 (1790) (14 j)
  • (…) est une note provisoire. (… j) est le nombre de jeux notés.
  • Gilbert est un organisateur / arbitre d'échecs. Merci.
Événement
Date de fin Type Jeux
joués
Score Ancien
Cote
Perf
Cote
Nouvelle
Cote
plus élevée
Cote
2013 Cape Breton Open 2013-08-25 R 5 2.5 1790 1637 1762 1900
Maritime Open 2007 2007-10-08 R 7 3.5 1837 1652 1790 1900
Nova Scotia Open 2003-05-19 R 7 4 1866 1762 1837 1900
Charlottetown Open 2002-05-05 R 5 3 1850 1868 1866 1900
Atlantic Native Closed 2002-04-28 R 5 4 1829 1808 1833 1900
Lunenburg County Open 2002 2002-04-21 R 5 3 1833 1914 1850 1900
Unamaki Open 2001-08-06 R 2 1 1829 1822 1829 1900
Canadian Open 2001-07-15 R 8 4.5 1789 1855 1799 1900
George Beals Tournament 2001-07-02 R 4 4 1799 2059 1829 1900
Nova Scotia Open 2001-05-21 R 6 3.5 1778 1799 1789 1900
5th Lunenburg County Open 2001-04-20 R 4 1 1830 1498 1778 1900
Atlantic Native Closed 2001-03-11 R 5 4.5 1772 2065 1830 1900
Maritime Open 2000 2000-10-09 R 6 3.5 1733 1899 1772 1900
Labour Day Open 2000-09-01 R 7 3.5 1793 1604 1742 1900
2000 Atlantic Open 2000-08-13 R 1 0 1742 1520 1733 1900
14th Pictou County Chess Challenge 2000-07-19 R 4 4 1784 1933 1805 1900
Unamaki Open 2000-07-02 R 3 2 1805 1709 1793 1900
New Brunswick May Open 2000-05-28 R 5 3 1780 1794 1784 1900
Nova Scotia May Open 2000-05-22 R 7 4.5 1799 1715 1780 1900
Charlottetown Open 2000-05-07 R 4 1 1849 1457 1799 1900
Lunenburg Championship Open 2000-04-01 R 5 1 1877 1731 1849 1900
Halifax Open 2000-03-26 R 5 2.5 1881 1851 1877 1900
Atlantic Native Closed 2000-03-05 R 5 4.5 1851 1983 1881 1900
Bluenose CC Open 2000-02-27 R 5 2 1871 1777 1851 1900
99 FCGIO U2000 1999-08-08 R 8 3.5 1900 1813 1871 1900
Loyalist City NB Open 1999-07-11 R 5 3 1837 1883 1849 1893
Canada Day Open 1999-07-05 R 5 5 1884 1921 1900 1900
Unama ki Open 1999-06-26 R 5 3.5 1855 1972 1884 1893
Spaghetti Closed 1999-06-24 R 4 2 1849 1888 1855 1893
1999 Atlantic Invitational Closed 1999-06-06 R 5 0.5 1873 1688 1837 1893
Nova Scotia Open 1999-05-24 R 8 5.5 1893 1795 1873 1893
Damping Off 1999-05-16 R 3 2.5 1890 1869 1893 1893
Charlottetown Open 1999-05-09 R 5 3 1882 1811 1890 1890
Lunenburg County Open 1999-04-25 R 5 3 1832 2094 1882 1887
Shearwater Winter Open 1999-01-17 R 5 2 1856 1692 1832 1887
Nova Scotia Open 1998-11-15 R 4 2 1869 1779 1856 1887
PEI Open 1998-10-25 R 5 3.5 1858 1847 1869 1887
Halifax Labour Day Open 1998-09-08 R 7 4.5 1887 1757 1858 1887
FCGIO Under 2000 1998-08-09 R 8 5 1785 1989 1887 1887
1998 Atlantic Open Championship 1998-08-03 R 6 2 1834 1603 1785 1844
Shearwater Summer Open 1998-07-18 R 5 3 1775 2003 1834 1844
UnamaKi Open 1998-06-28 R 5 3.5 1758 1769 1775 1844
Membertou Chess Open 1998-05-31 R 4 1 1799 1506 1758 1844
Great Taste Coffee U1500 1998-05-17 Q 4 3.5 1302 1529 (1375) (14 j)
Charlottetown Open 1998-05-03 R 5 4 1773 2008 1844 1844
Lunenburg County Open 1998-04-19 R 5 3 1759 1811 1773 1773
Atlantic Native Closed 1998-04-05 R 5 2 1844 1574 1799 1844
Bluenose Championship 1998-02-15 R 5 1.5 1759 1742 1759 1764
Cape Breton Regional 1998-01-18 R 3 2 1764 1708 1759 1764
Halifax Open 1997-11-09 R 5 3 1683 1949 1764 1764
PEI Open 1997-10-26 R 4 2.5 1677 1709 1683 1761
Maritime Open 1997-10-13 R 8 3.5 1702 1607 1677 1761
Pictou County Challenge 1997-09-01 R 4 2.5 1690 1758 1702 1761
NBIO U1800 1997-08-10 R 8 4 1700 1657 1690 1761
Nova Scotia Open 1997-07-20 R 5 2 1749 1487 1700 1761
Unamaki Open 1997-06-29 R 5 2.5 1741 1744 1749 1761
Atlantic Native Closed 1997-05-04 R 5 3.5 1715 1829 1741 1761
1st Lunenburg County 1997-03-16 R 5 2.5 1754 1521 1715 1761
Bluenose Champ 1997-02-23 R 5 2 1745 1773 1754 1761
Antigonish Open 1997-01-05 R 5 2 1761 1623 1745 1761
NS Thanksgiving 1996-10-14 R 5 3 1669 1958 1761 1761
Pictou County Challenge 1996-09-02 R 5 2.5 1670 1653 1669 1705
NBIO Under 1800 1996-08-11 R 8 3 1705 1583 1670 1705
Maritime O 1996-08-04 R 3 2 1691 1789 1705 1705
Organisateur Arbitre Date de fin Événement Prov # de
tours
Type # de
joueurs
  – Gilbert Bernard 2002-04-28 Atlantic Native Closed NS 5 SS 8
  – Gilbert Bernard 2001-08-06 Unamaki Open NS 6 SS 13
  – Gilbert Bernard 2001-03-11 Atlantic Native Closed NS 5 SS 8
Gilbert Bernard Alvah Mayo 2000-07-02 Unamaki Open NS 5 SS 9
Gilbert Bernard Fred Phillips 2000-03-05 Atlantic Native Closed NS - RR 6
  – Gilbert Bernard 1998-06-28 UnamaKi Open NS 5 SS 12
  – Gilbert Bernard 1998-04-05 Atlantic Native Closed NS 5 SS 6
Gilbert Bernard Alvah Mayo 1997-06-29 Unamaki Open NS 5 SS 13
Gilbert Bernard Gilbert Bernard 1997-05-04 Atlantic Native Closed NS 5 SS 8