William Tate
| Nom | Ville | FCE Id | Expiration du FCE | Cote Régulière | Régulier élevé | Cote Rapide | Rapide élevé | FIDE Id | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tate, William | Victoria, BC | 105952 | 2026-04-17 | 1695 | 2002 | (1625) | (15 j) | 2609231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin | Type | Jeux joués | Score | Ancien Cote | Perf Cote | Nouvelle Cote | plus élevée Cote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Pacific Open U2000 | 2025-04-21 | R | 5 | 2 | 1738 | 1533 | 1695 | 2002 | |
| St-Jean-Baptiste Day Rapid Premier | 2023-06-24 | Q | 5 | 2.5 | 1794 | 1258 | (1615) | (15 j) | |
| Grand Pacific Open U2000 | 2023-04-10 | R | 1 | 0 | 1681 | 1400 | 1670 | 2002 | |
| 2020 Victoria Open - Premier | 2020-01-19 | R | 5 | 1.5 | 1689 | 1645 | 1681 | 2002 | |
| Jack Taylor Memorial Premier | 2019-10-27 | R | 5 | 1.5 | 1696 | 1727 | 1689 | 2002 | |
| GPO 2019 U2000 | 2019-04-22 | R | 6 | 3.5 | 1712 | 1653 | 1696 | 2002 | |
| 2019 Victoria Open Premier | 2019-01-20 | R | 4 | 1.5 | 1749 | 1518 | 1712 | 2002 | |
| 2018 Jack Taylor Memorial Premier | 2018-10-28 | R | 5 | 2.5 | 1777 | 1637 | 1749 | 2002 | |
| Grand Pacific Open U2000 | 2018-04-02 | R | 6 | 3.5 | 1768 | 1811 | 1777 | 2002 | |
| Jack Taylor Memorial Premier | 2017-11-19 | R | 5 | 2 | 1764 | 1788 | 1768 | 2002 | |
| Saanich Invitational Group B | 2017-10-09 | R | 5 | 4.5 | 1672 | 1936 | 1764 | 2002 | |
| BC Senior | 2017-06-18 | R | 5 | 2 | 1696 | 1523 | 1672 | 2002 | |
| 11th Grand Pacific Open U2000 | 2017-04-17 | R | 6 | 2.5 | 1691 | 1704 | 1696 | 2002 | |
| Victoria Open Premier | 2017-01-15 | R | 5 | 2.5 | 1681 | 1726 | 1691 | 2002 | |
| Jack Taylor Memorial Premier | 2016-11-20 | R | 5 | 1.5 | 1674 | 1714 | 1681 | 2002 | |
| 10th Grand Pacific Open U1900 | 2016-03-28 | R | 6 | 3.5 | 1679 | 1655 | 1674 | 2002 | |
| 2016 Victoria Championship Premier | 2016-01-17 | R | 5 | 1.5 | 1710 | 1556 | 1679 | 2002 | |
| 2015 Jack Taylor Memorial | 2015-11-15 | R | 5 | 3 | 1698 | 1742 | 1710 | 2002 | |
| 2015 BC Senior Championship | 2015-06-28 | R | 5 | 2 | 1717 | 1635 | 1698 | 2002 | |
| 9th Grand Pacific Open U1900 | 2015-04-06 | R | 6 | 3.5 | 1744 | 1631 | 1717 | 2002 | |
| Jack Taylor Memorial 2014 | 2014-11-16 | R | 4 | 3 | 1740 | 1755 | 1744 | 2002 | |
| 2014 BC Senior Championship Open | 2014-06-22 | R | 5 | 3 | 1590 | 1980 | 1740 | 2002 | |
| 8th Grand Pacific Open - Premier | 2014-04-21 | R | 6 | 2.5 | 1547 | 1716 | 1590 | 2002 | |
| 28th Annual Jack Taylor Memorial | 2013-11-16 | R | 3 | 2 | 1561 | 1510 | 1547 | 2002 | |
| 2013 Langley Open | 2013-09-02 | R | 6 | 3.5 | 1541 | 1567 | 1561 | 2002 | |
| 7th Annual Grand Pacific Open U1800 | 2013-04-01 | R | 6 | 3.5 | 1566 | 1344 | 1541 | 2002 | |
| 2013 BC Senior Ch | 2013-01-13 | R | 4 | 2 | 1566 | 1564 | 1566 | 2002 | |
| 27th Annual Jack Taylor Memorial | 2012-11-11 | R | 4 | 2 | 1593 | 1378 | 1566 | 2002 | |
| 2012 Canadian Open Ch U2000 | 2012-07-13 | R | 8 | 1.5 | 1693 | 1386 | 1593 | 2002 | |
| 6th Annual Grand Pacific Open | 2012-04-09 | R | 6 | 1.5 | 1770 | 1396 | 1693 | 2002 | |
| 5th Annual Grand Pacific Open | 2011-04-25 | R | 6 | 2.5 | 1789 | 1709 | 1770 | 2002 | |
| 4th Annual Grand Pacific Open Ch | 2010-04-04 | R | 6 | 3 | 1766 | 1835 | 1789 | 2002 | |
| 2009 BC Open Ch | 2009-07-26 | R | 5 | 2.5 | 1784 | 1706 | 1766 | 2002 | |
| 2009 Grand Pacific Open -3rd Annual | 2009-04-13 | R | 6 | 2.5 | 1806 | 1675 | 1784 | 2002 | |
| Jack Taylor Memorial Chess 2008 | 2008-11-16 | R | 5 | 3 | 1797 | 1766 | 1806 | 2002 | |
| Keres Memorial Open | 2008-05-19 | R | 5 | 1.5 | 1793 | 1829 | 1797 | 2002 | |
| 2008 Grand Pacific Open | 2008-03-24 | R | 6 | 4 | 1835 | 1524 | 1793 | 2002 | |
| Jack Taylor Memorial 2007 | 2007-11-25 | R | 5 | 3 | 1826 | 1885 | 1835 | 2002 | |
| Grand Pacific Open | 2007-04-09 | R | 5 | 2.5 | 1863 | 1553 | 1826 | 2002 | |
| Victoria Labor Day 05 | 2005-09-05 | R | 5 | 2 | 1928 | 1591 | 1863 | 2002 | |
| Jack Taylor Memorial | 2001-11-18 | R | 5 | 2 | 1971 | 1690 | 1928 | 2002 | |
| Victoria Labor Day | 2001-09-03 | R | 4 | 3 | 1988 | 1784 | 1971 | 2002 | |
| BC Open 2001 | 2001-04-15 | R | 5 | 3 | 2002 | 1909 | 1988 | 2002 | |
| Victoria Spring Classic | 2001-03-04 | R | 4 | 4 | 1995 | 1946 | 2002 | 2002 | |
| Dan MacAdam Memorial 2001 | 2001-01-21 | R | 5 | 3.5 | 1984 | 1962 | 1995 | 1995 | |
| Thanksgiving Open | 2000-10-09 | R | 6 | 3.5 | 1975 | 1982 | 1984 | 1984 | |
| Victoria Labour Day | 2000-09-05 | R | 6 | 3.5 | 1979 | 1932 | 1975 | 1979 | |
| 1999 Canadian Open | 1999-07-11 | R | 11 | 6.5 | 1975 | 1985 | 1979 | 1979 |
